← UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 · Loan annex · CMBS market
- Deal
- UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5
- Current balance
- $36.9M (September 2026)
- Share of deal
- 7.9%
- Status
- Current
- DSCR (latest)
- 2.50
- Occupancy (latest)
- 100%
- Scheduled maturity
- 2027-09-01
Property and terms
| Property | Roundy's - West Bend, Wi (and 15 more properties) |
| Address | 2518 West Washington Street; 230 Madison Street; 29 Payne Lane; 3353 Church Street; 10202 Two Notch Road; 7900 East Broad Street; 1715 Wisconsin Avenue; 10555 Florida Boulevard; 4003 Eastern Road; 10394 Arnold Road; 3015 East Pike; 105 Eiler Road; 6322 Monticello Road; 100 Walnut Lane; 105 Redds Branch Road; 632 West Main Street; West Bend, WI (and 15 more) 53095 |
| Property type | Retail |
| Units, beds or keys | not yet reported |
| Net rentable square feet | not yet reported |
| Year built | 2010 |
| Year last renovated | ["2009", "2012", "2017"] |
| Original balance | $36.9M |
| Current balance | $36.9M (September 2026) |
| Share of deal balance | 7.9% |
| Interest rate at origination | 3.99% |
| Current interest rate | 3.99% |
| Origination date | 08-10-2017 |
| Original term | 120 months |
| Amortization term | not yet reported |
| Interest-only period | 120 months |
| Scheduled maturity | 2027-09-01 |
| Prepayment lockout end | 05-31-2027 |
| Yield maintenance end | not yet reported |
| Servicer | Midland |
| Loan servicer | not yet reported |
| Originator | Societe Generale |
| Current status | Current |
| Specially serviced now | No |
| Defeased | No |
Valuation
| Basis | Amount | Date | Source (as filed) |
|---|---|---|---|
| At securitization | $18.2M | 07-21-2017 | MAI |
| Most recent reported | $18.2M | 2017-07-21 | MAI |
Change from securitization to the most recent reported valuation: 0.0%.
Largest tenants
| Tenant | Square feet | Lease expiration |
|---|---|---|
| Kroger | not yet reported | ["12-31-2030", "12-31-2028", "05-31-2032", "05-31-2032", "01-31-2027", "08-31-2028", "08-31-2027", "06-30-2028", "04-30-2029", "06-30-2032", "03-31-2031", "10-31-2030", "06-30-2028", "12-31-2026", "03-31-2031", "08-09-2037"] |
The three largest tenants as reported in the latest asset-level record.
Monthly history
| Month | Balance | Status | Rate | DSCR (NCF) | DSCR (NOI) | Occupancy | Advances | Financial period end | Revenue | Expenses | NOI | NCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2017 | $36.9M | not yet reported | 4.00% | not yet reported | not yet reported | 100% | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2017 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2018 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | 100% | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 100% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 2.00 | 2.01 | 100% | not yet reported | 12-31-2018 | $1.1M | $222,220 | $914,458 | $910,887 |
| May 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 2.00 | 2.01 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $1.1M | $229,060 | $907,801 | $904,230 |
| February 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 2.00 | 2.01 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $1.1M | $229,060 | $907,801 | $904,230 |
| March 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 2.00 | 2.01 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $1.1M | $229,060 | $907,801 | $904,230 |
| April 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 2.00 | 2.01 | 100% | not yet reported | 12-31-2019 | $1.1M | $227,563 | $909,115 | $905,544 |
| May 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2020 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020", "12-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2021 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "06-30-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "06-30-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2022 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.45 | 2.50 | 100% | $0 | 03-31-2023 | $4.4M | $661,762 | $3.7M | $3.7M |
| June 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.45 | 2.50 | 100% | $0 | 03-31-2023 | $4.4M | $661,762 | $3.7M | $3.7M |
| July 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.45 | 2.50 | 100% | $0 | 03-31-2023 | $4.4M | $661,762 | $3.7M | $3.7M |
| August 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.45 | 2.50 | 100% | $0 | 03-31-2023 | $4.4M | $661,762 | $3.7M | $3.7M |
| September 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.18 | 2.20 | 100% | $0 | 06-30-2023 | $1.2M | $173,871 | $996,073 | $986,603 |
| October 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.18 | 2.20 | 100% | $0 | 06-30-2023 | $1.2M | $173,871 | $996,073 | $986,603 |
| November 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2023 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023", "09-30-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.22 | 2.27 | 100% | $0 | 03-31-2024 | $4.5M | $1.1M | $3.4M | $3.3M |
| July 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.22 | 2.27 | 100% | $0 | 03-31-2024 | $4.5M | $1.1M | $3.4M | $3.3M |
| August 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.22 | 2.27 | 100% | $0 | 03-31-2024 | $4.5M | $1.1M | $3.4M | $3.3M |
| September 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| October 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| November 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| December 2024 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| January 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| February 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| March 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.57 | 100% | $0 | 06-30-2024 | $4.4M | $613,328 | $3.8M | $3.8M |
| April 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.51 | 2.56 | 100% | $0 | 12-31-2024 | $4.4M | $619,047 | $3.8M | $3.7M |
| May 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.47 | 2.47 | 100% | $0 | 03-31-2025 | $4.3M | $621,539 | $3.7M | $3.7M |
| October 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.47 | 2.47 | 100% | $0 | 03-31-2025 | $4.3M | $621,539 | $3.7M | $3.7M |
| November 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.50 | 2.55 | 100% | $0 | 06-30-2025 | $4.3M | $515,902 | $3.8M | $3.7M |
| December 2025 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.41 | 2.47 | 100% | $0 | 09-30-2025 | $4.3M | $639,658 | $3.7M | $3.6M |
| January 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.41 | 2.47 | 100% | $0 | 09-30-2025 | $4.3M | $639,658 | $3.7M | $3.6M |
| February 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.41 | 2.47 | 100% | $0 | 09-30-2025 | $4.3M | $639,658 | $3.7M | $3.6M |
| March 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.41 | 2.47 | 100% | $0 | 09-30-2025 | $4.3M | $639,658 | $3.7M | $3.6M |
| April 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.48 | 2.53 | 100% | $0 | 12-31-2025 | $4.3M | $517,297 | $3.8M | $3.7M |
| May 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.50 | 2.55 | 100% | $0 | 03-31-2026 | $4.3M | $515,022 | $3.8M | $3.7M |
| July 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.50 | 2.55 | 100% | $0 | 03-31-2026 | $4.3M | $515,022 | $3.8M | $3.7M |
| August 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.50 | 2.55 | 100% | $0 | 06-30-2026 | $4.3M | $512,548 | $3.8M | $3.7M |
| September 2026 | $36.9M | Current | 3.99% | 2.50 | 2.55 | 100% | $0 | 06-30-2026 | $4.3M | $512,548 | $3.8M | $3.7M |
Revenue, expenses, net operating income (NOI) and net cash flow (NCF) are the most recent financials reported as of each month, for the financial period ending on the date shown. DSCR is debt service coverage on the net cash flow and net operating income bases as reported.
Status timeline
| Date | Event |
|---|---|
| 2022-06-23 | Loan modified (rate after modification 0.00%; maturity after modification 2027-09-01) |
Sources: SEC Form ABS-EE asset-level reports for the deal. Definitions are in the methods note on the market page.