← UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 · Loan annex · CMBS market
- Deal
- UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9
- Current balance
- $35.5M (September 2026)
- Share of deal
- 5.1%
- Status
- Current
- DSCR (latest)
- not yet reported
- Occupancy (latest)
- not yet reported
- Scheduled maturity
- 2028-02-06
Property and terms
| Property | Aliso Viejo Commerce Center (and 23 more properties) |
| Address | 27782-27832 Aliso Creek Road; 2910-2990 Inland Empire Blvd.; 12276-12550 Hesperia Road; 2301 East Palmdale Blvd.; 39959 & 40015 Sierra Highway; 720 East North Avenue 2904-2998 South Angus Ave; 1348-1438 W. 7th Street; 5800 S. Eastern Ave.; 23880-23962 Alessandro Blvd.; 4403 Donald Douglas Drive; 1200-1350 E. Washington Street; 340, 400 & 490 South Farrell Drive; 1379-1399 East Foothill Blvd.; 23525-23555 Palomino Drive; 5166-5190 Atlantic Avenue; 5500 Ming Avenue; 44204-44288 W. Tenth Street; 12361-12465 Lewis Street; 9918 Katella Avenue 11021 Brookhurst St; 3005 E. Palmdale Blvd.; 851 South Mt. Vernon Avenue; 2419 E. Winston Road 1321 & 1341 Sunkist Street; 2501-2505 East Palmdale Blvd.; 1901-1991 Gateway Blvd.; Aliso Viejo, CA (and 23 more) 92656 |
| Property type | Multiple property types |
| Units, beds or keys | not yet reported |
| Net rentable square feet | not yet reported |
| Year built | 1989 |
| Year last renovated | 2015 |
| Original balance | $37.6M |
| Current balance | $35.5M (September 2026) |
| Share of deal balance | 5.1% |
| Interest rate at origination | 4.89% |
| Current interest rate | 4.89% |
| Origination date | 02-06-2018 |
| Original term | 120 months |
| Amortization term | 360 months |
| Interest-only period | 60 months |
| Scheduled maturity | 2028-02-06 |
| Prepayment lockout end | 09-05-2027 |
| Yield maintenance end | not yet reported |
| Servicer | Midland |
| Loan servicer | not yet reported |
| Originator | Citi Real Estate Funding Inc.; Barclays Bank PLC |
| Current status | Current |
| Specially serviced now | No |
| Defeased | No |
Valuation
| Basis | Amount | Date | Source (as filed) |
|---|---|---|---|
| At securitization | $39.5M | 12-08-2017 | MAI |
| Most recent reported | $67.9M | 2018-11-09 | MAI |
Change from securitization to the most recent reported valuation: 71.9%.
Largest tenants
| Tenant | Square feet | Lease expiration |
|---|---|---|
| TONY PEPPERONI PIZZERIA | not yet reported | ["10-31-2035", "09-30-2034", "01-31-2027", "10-31-2046", "02-28-2029", "05-31-2033", "03-31-2033", "11-30-2031", "05-31-2028", "02-28-2034", "12-31-2028", "12-31-2030", "02-29-2032", "03-31-2039", "09-30-2029", "06-30-2037", "08-31-2028", "04-30-2039", "05-31-2031", "07-31-2029", "03-31-2029", "10-31-2033", "03-31-2028"] |
| Majco, LLC | not yet reported | ["06-30-2035", "07-31-2028", "10-31-2030", "09-30-2030", "01-14-2034", "08-31-2036", "02-28-2035", "04-30-2028", "09-30-2028", "10-31-2026", "05-31-2031", "01-31-2032", "08-31-2029", "06-30-2027", "01-31-2029", "10-31-2034", "07-31-2026", "06-30-2041", "12-31-2027", "12-31-2030", "07-31-2030", "07-31-2033", "07-31-2028"] |
| BIG O TIRES, LLC | not yet reported | ["07-31-2028", "09-30-2026", "06-30-2031", "07-31-2036", "04-30-2030", "04-30-2031", "08-31-2031", "01-31-2030", "03-31-2030", "10-31-2030", "03-31-2027", "11-30-2030", "08-31-2027", "12-31-2026", "09-30-2029", "07-31-2033", "04-30-2027", "07-31-2028", "10-31-2030", "04-30-2027", "11-30-2027", "09-30-2030"] |
The three largest tenants as reported in the latest asset-level record.
Monthly history
| Month | Balance | Status | Rate | DSCR (NCF) | DSCR (NOI) | Occupancy | Advances | Financial period end | Revenue | Expenses | NOI | NCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2018 | $37.6M | not yet reported | 4.90% | 1.77 | 1.77 | 84% | $0 | 10-31-2017 | $31.8M | $11.7M | $20.1M | $20.1M |
| April 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| May 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| June 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| July 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| August 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| September 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| October 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| November 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| December 2018 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| January 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| February 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| March 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 90% | not yet reported | 10-31-2017 | $2.5M | $464,007 | $2.1M | $2.1M |
| April 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.39 | 1.43 | 92% | not yet reported | 12-31-2018 | $2.5M | $521,125 | $2.0M | $1.9M |
| May 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.46 | 1.52 | 90% | not yet reported | 06-30-2019 | $2.6M | $500,441 | $2.1M | $2.0M |
| October 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.46 | 1.52 | 90% | not yet reported | 06-30-2019 | $2.6M | $500,441 | $2.1M | $2.0M |
| November 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.46 | 1.52 | not yet reported | not yet reported | 06-30-2019 | $2.6M | $500,441 | $2.1M | $2.0M |
| December 2019 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.42 | 1.48 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $2.6M | $515,598 | $2.0M | $2.0M |
| January 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.42 | 1.48 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $2.6M | $515,598 | $2.0M | $2.0M |
| February 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.42 | 1.48 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $2.6M | $515,598 | $2.0M | $2.0M |
| March 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.42 | 1.48 | 100% | not yet reported | 09-30-2019 | $2.6M | $515,598 | $2.0M | $2.0M |
| April 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | 1.42 | 1.48 | 100% | not yet reported | 12-31-2019 | $2.6M | $526,411 | $2.0M | $2.0M |
| May 2020 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020", "03-31-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2020 | $30.0M | Current | 4.40% | 2.72 | 2.82 | 100% | $0 | 03-31-2020 | $4.6M | $805,120 | $3.8M | $3.6M |
| September 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020", "06-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2020 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020", "09-30-2020"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021", "03-31-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2021 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021", "06-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021", "09-30-2021"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022", "03-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| October 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022", "06-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| November 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| December 2022 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| January 2023 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| February 2023 | $37.6M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| March 2023 | $37.5M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022", "09-30-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| April 2023 | $37.5M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022", "12-31-2022"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| May 2023 | $37.4M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| June 2023 | $37.4M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| July 2023 | $37.3M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| August 2023 | $37.3M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
| September 2023 | $37.3M | Current | 4.89% | not yet reported | not yet reported | not yet reported | $0 | ["03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023", "03-31-2023"] | not yet reported | not yet reported | not yet reported | not yet reported |
