← Bond Price Watch · ← DELL INTL L L C / EMC CORP · DELL INTL L L C / EMC CORP →
- Last TRACE trade
- 95.57 · 14 Oct 2026, 15:35 ET
- Latest fund mark
- No fund marks on record
- Yield to worst at trade
- 5.83%
- Spread to Treasury
- +84 bp
- Modified duration
- 4.1
Price and yield history
The line plots one point per trade date, the day's last print; the whisker at each point spans the day's high and low prints. The line breaks across gaps longer than 30 days. Fund marks are squares at each period end, joined by the dashed line. Volume is the day total of amounts reported to TRACE; capped reports count at the cap. Scroll or drag on the chart to zoom. One axis per view; a fund mark is a period-end valuation, not a trade price. This bond has 1,623 stored trades; beyond the most recent 90 days the chart and tape show the last trade of each week (1,157 points). The full tape is in the program dataset.
Terms
| Issuer | DELL INTL L L C / EMC CORP |
| Group | Dell Technologies |
| Security | 4.75% Notes due 2031 |
| CUSIP | 24703DBV2 |
| FINRA symbol | DELL6424622 |
| Class | BOND |
| Deal | Dell Technologies |
| Coupon | 4.75% |
| Maturity | 15 Jul 2031 |
| S&P | BBB+ · rated 11 Jun 2026 |
| Moody's | Baa2 · rated 14 Aug 2026 |
| Watch | Daily (TRACE prints) |
At the trade of 95.57 on 14 Oct 2026: DV01 $394 per $1M par; accrued 1.17 (30/360, semiannual); dirty price 96.75.
Trade and mark history
One chronological record. TRACE trades are executions reported to FINRA; fund marks are period-end valuations from holder filings. Volume is as reported by FINRA (amounts above $5M par are capped at “5MM+” for investment-grade and $1M for high-yield issues). Side is the reporting party's side.
| Date | Source | Price | Yield | Volume | Side |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 15:35 | TRACE trade | 95.57 | 5.83% | 3000.00 | B |
| 14 Oct 2026 15:35 | TRACE trade | 95.77 | 5.78% | 3000.00 | S |
| 14 Oct 2026 15:29 | TRACE trade | 95.74 | 5.79% | 11000.00 | B |
| 14 Oct 2026 14:09 | TRACE trade | 95.71 | 5.79% | 7000.00 | B |
| 14 Oct 2026 13:46 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 70000.00 | B |
| 14 Oct 2026 13:46 | TRACE trade | 95.95 | 5.73% | 35000.00 | S |
| 14 Oct 2026 13:19 | TRACE trade | 95.76 | 5.78% | 36000.00 | S |
| 14 Oct 2026 13:01 | TRACE trade | 94.77 | 6.03% | 2000.00 | B |
| 14 Oct 2026 13:01 | TRACE trade | 95.52 | 5.84% | 2000.00 | S |
| 14 Oct 2026 13:01 | TRACE trade | 95.15 | 5.93% | 4000.00 | B |
| 14 Oct 2026 13:01 | TRACE trade | 95.52 | 5.84% | 4000.00 | S |
| 14 Oct 2026 12:33 | TRACE trade | 95.71 | 5.79% | 10000.00 | S |
| 14 Oct 2026 12:33 | TRACE trade | 95.68 | 5.80% | 10000.00 | B |
| 14 Oct 2026 11:34 | TRACE trade | 95.70 | 5.80% | 9000.00 | S |
| 14 Oct 2026 11:34 | TRACE trade | 95.68 | 5.80% | 9000.00 | B |
| 14 Oct 2026 10:51 | TRACE trade | 95.61 | 5.82% | 86000.00 | B |
| 14 Oct 2026 07:40 | TRACE trade | 96.01 | 5.72% | 100000.00 | B |
| 13 Oct 2026 17:32 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 750000.00 | S |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.89 | 5.75% | 400000.00 | B |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.90 | 5.74% | 400000.00 | S |
| 13 Oct 2026 15:34 | TRACE trade | 95.94 | 5.74% | 90000.00 | S |
| 13 Oct 2026 14:31 | TRACE trade | 95.85 | 5.76% | 10000.00 | B |
| 13 Oct 2026 14:21 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 48000.00 | B |
| 13 Oct 2026 14:13 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 10000.00 | B |
| 13 Oct 2026 13:56 | TRACE trade | 96.01 | 5.72% | 25000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:56 | TRACE trade | 96.02 | 5.72% | 25000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:13 | TRACE trade | 95.61 | 5.82% | 4000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:13 | TRACE trade | 94.86 | 6.01% | 4000.00 | B |
| 13 Oct 2026 13:13 | TRACE trade | 95.56 | 5.83% | 4000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:13 | TRACE trade | 95.61 | 5.82% | 4000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:05 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 419000.00 | B |
| 13 Oct 2026 12:42 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 81000.00 | S |
| 13 Oct 2026 12:42 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 81000.00 | S |
| 13 Oct 2026 12:06 | TRACE trade | 95.88 | 5.75% | 2000.00 | S |
| 13 Oct 2026 12:06 | TRACE trade | 95.98 | 5.72% | 2000.00 | S |
| 13 Oct 2026 11:49 | TRACE trade | 95.92 | 5.74% | 2000.00 | S |
| 13 Oct 2026 10:32 | TRACE trade | 96.00 | 5.72% | 36000.00 | S |
| 13 Oct 2026 09:58 | TRACE trade | 95.90 | 5.74% | 65000.00 | S |
| 13 Oct 2026 09:58 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 65000.00 | S |
| 09 Oct 2026 16:52 | TRACE trade | 95.89 | 5.75% | 46000.00 | S |
| 09 Oct 2026 15:06 | TRACE trade | 95.80 | 5.77% | 3000.00 | B |
| 09 Oct 2026 15:00 | TRACE trade | 95.90 | 5.75% | 21000.00 | B |
| 09 Oct 2026 14:59 | TRACE trade | 95.94 | 5.73% | 21000.00 | S |
| 09 Oct 2026 13:56 | TRACE trade | 95.85 | 5.76% | 4000.00 | B |
| 09 Oct 2026 13:56 | TRACE trade | 95.88 | 5.75% | 4000.00 | S |
| 09 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 23000.00 | S |
| 09 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.91 | 5.74% | 36000.00 | S |
| 09 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.91 | 5.74% | 36000.00 | S |
| 09 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 23000.00 | S |
| 09 Oct 2026 12:01 | TRACE trade | 95.56 | 5.83% | 3000.00 | B |
| 09 Oct 2026 12:01 | TRACE trade | 95.81 | 5.77% | 3000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:58 | TRACE trade | 95.71 | 5.79% | 7000.00 | B |
| 09 Oct 2026 11:58 | TRACE trade | 95.86 | 5.76% | 7000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:58 | TRACE trade | 95.88 | 5.75% | 7000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:38 | TRACE trade | 96.93 | 5.49% | 25000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:38 | TRACE trade | 95.89 | 5.75% | 25000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:33 | TRACE trade | 95.84 | 5.76% | 36000.00 | B |
| 09 Oct 2026 11:33 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 36000.00 | S |
| 09 Oct 2026 11:13 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 29000.00 | B |
| 09 Oct 2026 09:45 | TRACE trade | 95.92 | 5.74% | 25000.00 | S |
| 09 Oct 2026 09:45 | TRACE trade | 95.95 | 5.73% | 25000.00 | S |
| 09 Oct 2026 02:47 | TRACE trade | 96.01 | 5.72% | 300000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:34 | TRACE trade | 96.03 | 5.71% | 30000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 96.09 | 5.70% | 20000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 96.11 | 5.69% | 100000.00 | S |
| 08 Oct 2026 15:39 | TRACE trade | 96.02 | 5.71% | 100000.00 | S |
| 08 Oct 2026 15:39 | TRACE trade | 95.99 | 5.72% | 372000.00 | S |
| 08 Oct 2026 15:19 | TRACE trade | 96.13 | 5.68% | 1350000.00 | S |
| 08 Oct 2026 15:12 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 1000.00 | B |
| 08 Oct 2026 14:27 | TRACE trade | 96.02 | 5.71% | 19000.00 | S |
| 08 Oct 2026 14:16 | TRACE trade | 95.96 | 5.73% | 4000.00 | B |
| 08 Oct 2026 14:15 | TRACE trade | 95.79 | 5.77% | 1350000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:52 | TRACE trade | 95.96 | 5.73% | 6000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:52 | TRACE trade | 95.96 | 5.73% | 6000.00 | B |
| 08 Oct 2026 11:52 | TRACE trade | 95.78 | 5.77% | 3000.00 | B |
| 08 Oct 2026 11:49 | TRACE trade | 95.74 | 5.78% | 59000.00 | B |
| 08 Oct 2026 11:25 | TRACE trade | 95.74 | 5.78% | 20000.00 | B |
| 08 Oct 2026 11:25 | TRACE trade | 95.67 | 5.80% | 5MM+ | B |
| 08 Oct 2026 11:24 | TRACE trade | 95.61 | 5.82% | 16000.00 | B |
| 08 Oct 2026 11:24 | TRACE trade | 95.73 | 5.79% | 16000.00 | S |
| 08 Oct 2026 11:24 | TRACE trade | 95.75 | 5.78% | 16000.00 | S |
| 08 Oct 2026 11:21 | TRACE trade | 95.73 | 5.78% | 1800000.00 | S |
| 08 Oct 2026 10:10 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 350000.00 | S |
| 08 Oct 2026 10:10 | TRACE trade | 95.84 | 5.76% | 350000.00 | B |
| 08 Oct 2026 09:57 | TRACE trade | 95.82 | 5.76% | 56000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:57 | TRACE trade | 95.85 | 5.75% | 50000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:57 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 4000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:50 | TRACE trade | 96.02 | 5.71% | 50000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:50 | TRACE trade | 96.01 | 5.71% | 50000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:48 | TRACE trade | 96.02 | 5.71% | 35000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:48 | TRACE trade | 96.01 | 5.71% | 35000.00 | S |
| 07 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 100000.00 | B |
| 07 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.82 | 5.76% | 100000.00 | B |
| 07 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.79 | 5.77% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.79 | 5.77% | 100000.00 | B |
| 07 Oct 2026 15:58 | TRACE trade | 96.98 | 5.48% | 78000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:57 | TRACE trade | 95.98 | 5.72% | 78000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:57 | TRACE trade | 95.96 | 5.73% | 78000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:19 | TRACE trade | 95.95 | 5.73% | 1000000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:32 | TRACE trade | 95.94 | 5.73% | 8000.00 | S |
| 07 Oct 2026 13:29 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 245000.00 | S |
| 07 Oct 2026 13:05 | TRACE trade | 95.85 | 5.75% | 5000.00 | S |
| 07 Oct 2026 13:05 | TRACE trade | 95.78 | 5.77% | 5000.00 | B |
| 07 Oct 2026 12:05 | TRACE trade | 95.70 | 5.79% | 27000.00 | B |
| 07 Oct 2026 11:42 | TRACE trade | 95.95 | 5.73% | 30000.00 | S |
| 07 Oct 2026 11:42 | TRACE trade | 96.95 | 5.48% | 30000.00 | S |
| 07 Oct 2026 11:39 | TRACE trade | 95.78 | 5.77% | 2000.00 | S |
| 07 Oct 2026 10:33 | TRACE trade | 95.73 | 5.78% | 156000.00 | S |
| 07 Oct 2026 10:33 | TRACE trade | 95.70 | 5.79% | 202000.00 | S |
| 06 Oct 2026 17:46 | TRACE trade | 95.80 | 5.77% | 124000.00 | S |
| 06 Oct 2026 16:14 | TRACE trade | 97.07 | 5.45% | 75000.00 | S |
| 06 Oct 2026 16:14 | TRACE trade | 95.92 | 5.74% | 75000.00 | S |
| 06 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 242000.00 | B |
| 06 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 5000.00 | B |
| 06 Oct 2026 15:47 | TRACE trade | 95.83 | 5.76% | 830000.00 | S |
| 06 Oct 2026 15:47 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 830000.00 | B |
| 06 Oct 2026 15:40 | TRACE trade | 95.79 | 5.77% | 922000.00 | S |
| 06 Oct 2026 14:47 | TRACE trade | 95.33 | 5.88% | 25000.00 | B |
| 06 Oct 2026 14:47 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 25000.00 | S |
| 06 Oct 2026 14:16 | TRACE trade | 95.88 | 5.74% | 19000.00 | S |
| 06 Oct 2026 14:16 | TRACE trade | 95.82 | 5.76% | 19000.00 | B |
| 06 Oct 2026 13:42 | TRACE trade | 95.84 | 5.76% | 42000.00 | B |
| 06 Oct 2026 13:34 | TRACE trade | 95.84 | 5.76% | 50000.00 | S |
| 06 Oct 2026 13:34 | TRACE trade | 95.87 | 5.75% | 50000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:41 | TRACE trade | 95.97 | 5.72% | 5000.00 | B |
| 06 Oct 2026 11:41 | TRACE trade | 96.00 | 5.72% | 5000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:41 | TRACE trade | 95.90 | 5.74% | 812000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:35 | TRACE trade | 95.88 | 5.75% | 43000.00 | B |
| 06 Oct 2026 11:10 | TRACE trade | 96.05 | 5.70% | 30000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:10 | TRACE trade | 95.95 | 5.73% | 30000.00 | B |
| 06 Oct 2026 11:10 | TRACE trade | 96.00 | 5.72% | 30000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:10 | TRACE trade | 97.01 | 5.47% | 30000.00 | S |
| 06 Oct 2026 09:20 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 9000.00 | S |
| 06 Oct 2026 09:20 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 9000.00 | S |
| 06 Oct 2026 06:11 | TRACE trade | 95.86 | 5.75% | 500000.00 | S |
| 06 Oct 2026 03:22 | TRACE trade | 95.75 | 5.78% | 1000000.00 | B |
| 05 Oct 2026 16:48 | TRACE trade | 95.65 | 5.80% | 50000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:27 | TRACE trade | 95.58 | 5.82% | 33000.00 | B |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.65 | 5.80% | 25000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.89 | 5.74% | 25000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.52 | 5.83% | 66000.00 | B |
| 05 Oct 2026 15:59 | TRACE trade | 95.60 | 5.81% | 125000.00 | B |
| 05 Oct 2026 15:26 | TRACE trade | 95.63 | 5.81% | 40000.00 | B |
| 05 Oct 2026 15:25 | TRACE trade | 95.65 | 5.80% | 40000.00 | S |
| 05 Oct 2026 15:07 | TRACE trade | 95.62 | 5.81% | 35000.00 | B |
| 05 Oct 2026 15:07 | TRACE trade | 95.68 | 5.79% | 35000.00 | S |
| 05 Oct 2026 15:07 | TRACE trade | 95.65 | 5.80% | 35000.00 | S |
| 05 Oct 2026 15:07 | TRACE trade | 96.68 | 5.55% | 35000.00 | S |
| 05 Oct 2026 13:29 | TRACE trade | 95.52 | 5.83% | 20000.00 | S |
| 05 Oct 2026 13:29 | TRACE trade | 95.50 | 5.84% | 40000.00 | B |
| 05 Oct 2026 13:13 | TRACE trade | 95.43 | 5.86% | 96000.00 | B |
| 05 Oct 2026 11:44 | TRACE trade | 95.58 | 5.82% | 10000.00 | S |
| 05 Oct 2026 11:01 | TRACE trade | 95.48 | 5.84% | 17000.00 | S |
| 05 Oct 2026 11:01 | TRACE trade | 95.36 | 5.87% | 17000.00 | B |
| 02 Oct 2026 16:02 | TRACE trade | 95.54 | 5.83% | 18000.00 | B |
| 02 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.55 | 5.83% | 382000.00 | B |
| 02 Oct 2026 14:40 | TRACE trade | 95.49 | 5.84% | 8000.00 | B |
| 02 Oct 2026 14:39 | TRACE trade | 95.61 | 5.81% | 24000.00 | S |
| 02 Oct 2026 13:56 | TRACE trade | 95.72 | 5.78% | 75000.00 | S |
| 02 Oct 2026 12:33 | TRACE trade | 95.54 | 5.83% | 2000.00 | S |
| 02 Oct 2026 12:11 | TRACE trade | 95.67 | 5.80% | 150000.00 | S |
| 02 Oct 2026 12:11 | TRACE trade | 95.64 | 5.80% | 150000.00 | B |
| 02 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.68 | 5.79% | 3000.00 | B |
| 02 Oct 2026 12:09 | TRACE trade | 95.74 | 5.78% | 3000.00 | S |
| 02 Oct 2026 11:44 | TRACE trade | 95.67 | 5.80% | 50000.00 | S |
| 02 Oct 2026 11:44 | TRACE trade | 95.64 | 5.80% | 50000.00 | B |
| 02 Oct 2026 11:18 | TRACE trade | 95.76 | 5.78% | 10000.00 | S |
| 02 Oct 2026 11:17 | TRACE trade | 95.73 | 5.78% | 10000.00 | B |
| 02 Oct 2026 11:02 | TRACE trade | 95.54 | 5.83% | 9000.00 | B |
| 02 Oct 2026 11:02 | TRACE trade | 95.66 | 5.80% | 9000.00 | S |
| 02 Oct 2026 10:27 | TRACE trade | 95.89 | 5.74% | 2000.00 | B |
| 02 Oct 2026 10:27 | TRACE trade | 96.42 | 5.61% | 2000.00 | S |
| 02 Oct 2026 10:27 | TRACE trade | 95.92 | 5.74% | 2000.00 | S |
| 01 Oct 2026 16:05 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 4000.00 | S |
| 01 Oct 2026 15:34 | TRACE trade | 95.85 | 5.75% | 103000.00 | S |
| 01 Oct 2026 15:34 | TRACE trade | 95.81 | 5.76% | 58000.00 | S |
| 01 Oct 2026 14:46 | TRACE trade | 95.73 | 5.78% | 49000.00 | B |
| 01 Oct 2026 14:34 | TRACE trade | 95.71 | 5.79% | 24000.00 | B |
| 01 Oct 2026 14:27 | TRACE trade | 95.93 | 5.73% | 35000.00 | S |
| 01 Oct 2026 14:27 | TRACE trade | 95.79 | 5.77% | 35000.00 | S |
| 01 Oct 2026 14:27 | TRACE trade | 95.94 | 5.73% | 35000.00 | S |
| 01 Oct 2026 14:24 | TRACE trade | 95.75 | 5.78% | 3000.00 | B |
| 01 Oct 2026 14:00 | TRACE trade | 95.76 | 5.77% | 5MM+ | S |
| 01 Oct 2026 13:21 | TRACE trade | 95.90 | 5.74% | 300000.00 | S |
| 01 Oct 2026 13:12 | TRACE trade | 95.88 | 5.74% | 300000.00 | S |
| 01 Oct 2026 12:50 | TRACE trade | 95.59 | 5.82% | 245000.00 | S |
| 01 Oct 2026 12:46 | TRACE trade | 95.61 | 5.81% | 26000.00 | B |
| 01 Oct 2026 12:03 | TRACE trade | 95.58 | 5.82% | 710000.00 | B |
| 01 Oct 2026 11:50 | TRACE trade | 95.61 | 5.81% | 9000.00 | S |
| 30 Sep 2026 17:52 | TRACE trade | 95.46 | 5.85% | 1000000.00 | S |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.55 | 5.82% | 400000.00 | S |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.41 | 5.86% | 367000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.47 | 5.85% | 20000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.46 | 5.85% | 5000.00 | B |
| 30 Sep 2026 15:27 | TRACE trade | 94.77 | 6.02% | 13000.00 | B |
| 30 Sep 2026 15:27 | TRACE trade | 95.46 | 5.85% | 13000.00 | S |
| 30 Sep 2026 15:01 | TRACE trade | 95.37 | 5.87% | 118000.00 | B |
| 30 Sep 2026 14:12 | TRACE trade | 95.40 | 5.86% | 2000.00 | B |
| 30 Sep 2026 13:22 | TRACE trade | 95.43 | 5.85% | 435000.00 | B |
| 30 Sep 2026 13:16 | TRACE trade | 95.44 | 5.85% | 25000.00 | S |
| 30 Sep 2026 13:12 | TRACE trade | 95.06 | 5.95% | 3000.00 | B |
| 30 Sep 2026 13:12 | TRACE trade | 95.40 | 5.86% | 3000.00 | S |
| 30 Sep 2026 11:24 | TRACE trade | 95.29 | 5.89% | 4000.00 | B |
| 30 Sep 2026 11:24 | TRACE trade | 95.49 | 5.84% | 4000.00 | S |
| 30 Sep 2026 11:21 | TRACE trade | 94.55 | 6.08% | 3000.00 | B |
| 30 Sep 2026 11:21 | TRACE trade | 95.54 | 5.83% | 3000.00 | S |
| 30 Sep 2026 11:21 | TRACE trade | 95.51 | 5.84% | 3000.00 | S |
| 30 Sep 2026 11:11 | TRACE trade | 95.56 | 5.82% | 8000.00 | S |
| 30 Sep 2026 11:11 | TRACE trade | 95.56 | 5.82% | 8000.00 | B |
| 30 Sep 2026 09:43 | TRACE trade | 95.64 | 5.80% | 450000.00 | B |
| 30 Sep 2026 09:31 | TRACE trade | 95.68 | 5.79% | 1800000.00 | B |
| 30 Sep 2026 09:01 | TRACE trade | 95.66 | 5.80% | 2000.00 | B |
| 30 Sep 2026 09:01 | TRACE trade | 95.72 | 5.78% | 2000.00 | S |
| 30 Sep 2026 08:49 | TRACE trade | 95.58 | 5.82% | 2000.00 | S |
| 30 Sep 2026 08:49 | TRACE trade | 95.08 | 5.94% | 2000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:27 | TRACE trade | 95.52 | 5.83% | 78000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:14 | TRACE trade | 95.47 | 5.84% | 595000.00 | S |
| 29 Sep 2026 16:14 | TRACE trade | 95.47 | 5.84% | 595000.00 | S |
| 29 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.50 | 5.84% | 100000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:57 | TRACE trade | 95.52 | 5.83% | 20000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:16 | TRACE trade | 95.59 | 5.82% | 25000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:16 | TRACE trade | 96.19 | 5.67% | 25000.00 | S |
| 29 Sep 2026 14:49 | TRACE trade | 95.40 | 5.86% | 54000.00 | B |
| 29 Sep 2026 14:24 | TRACE trade | 95.44 | 5.85% | 3000.00 | B |
| 29 Sep 2026 12:13 | TRACE trade | 95.36 | 5.87% | 600000.00 | S |
| 29 Sep 2026 11:50 | TRACE trade | 95.35 | 5.87% | 81000.00 | S |
| 29 Sep 2026 11:43 | TRACE trade | 95.29 | 5.89% | 110000.00 | S |
| 29 Sep 2026 11:04 | TRACE trade | 95.38 | 5.87% | 300000.00 | S |
| 29 Sep 2026 10:57 | TRACE trade | 95.36 | 5.87% | 10000.00 | S |
| 29 Sep 2026 10:56 | TRACE trade | 95.40 | 5.86% | 75000.00 | S |
| 29 Sep 2026 09:54 | TRACE trade | 95.36 | 5.87% | 3000.00 | S |
| 29 Sep 2026 09:54 | TRACE trade | 95.26 | 5.90% | 3000.00 | B |
| 29 Sep 2026 09:54 | TRACE trade | 95.39 | 5.86% | 3000.00 | S |
| 29 Sep 2026 09:32 | TRACE trade | 95.43 | 5.85% | 6000.00 | B |
| 29 Sep 2026 09:32 | TRACE trade | 95.43 | 5.85% | 6000.00 | S |
| 29 Sep 2026 09:06 | TRACE trade | 95.48 | 5.84% | 100000.00 | S |
| 28 Sep 2026 17:18 | TRACE trade | 95.42 | 5.86% | 12000.00 | S |
| 28 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.39 | 5.86% | 1675000.00 | B |
| 28 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.44 | 5.85% | 400000.00 | S |
Showing the 240 most recent of 1157 entries; the full record is in the program dataset.
Other bonds from this issuer
| Security | Coupon | Matures | Last trade or mark |
|---|---|---|---|
| 6.1% Notes due 2027 | 6.1% | 2027 | — |
| 6.1% Notes due 2027 | 6.1% | 2027 | 100.54 · 14 Oct 2026 |
| Notes | — | 2027 | — |
| 5.25% Notes due 2028 | 5.25% | 2028 | 100.16 · 14 Oct 2026 |
| 4.75% Notes due 2028 | 4.75% | 2028 | 99.38 · 14 Oct 2026 |
| 4.15% Notes due 2029 | 4.15% | 2029 | 97.31 · 14 Oct 2026 |
| 5.1% Notes due 2029 | 5.1% | 2029 | 99.24 · 14 Oct 2026 |
| 5.3% Notes due 2029 | 5.3% | 2029 | 101.04 · 22 Apr 2025 |
| 5.3% Notes due 2029 | 5.3% | 2029 | 99.59 · 14 Oct 2026 |
| Notes | — | 2029 | 96.70 · 24 Sep 2026 |
Sources: FINRA TRACE via the public lookup (collected by Kilambi Research); fund marks from SEC N-PORT bulk data. A fund mark is a period-end valuation reported by a holder; it is not a trade price. Yields use semiannual compounding on a 30/360 basis; yield to worst takes scheduled calls into account and treats conditional convertible redemption as not certain.