← Bond Price Watch · ← MARVELL TECHNOLOGY INC · MARVELL TECHNOLOGY INC →
- Last TRACE trade
- 95.29 · 14 Oct 2026, 16:00 ET
- Latest fund mark
- No fund marks on record
- Yield to worst at trade
- 6.15%
- Spread to Treasury
- +101 bp
- Modified duration
- 6.7
Price and yield history
The line plots one point per trade date, the day's last print; the whisker at each point spans the day's high and low prints. The line breaks across gaps longer than 30 days. Fund marks are squares at each period end, joined by the dashed line. Volume is the day total of amounts reported to TRACE; capped reports count at the cap. Scroll or drag on the chart to zoom. One axis per view; a fund mark is a period-end valuation, not a trade price. This bond has 1,441 stored trades; beyond the most recent 90 days the chart and tape show the last trade of each week (297 points). The full tape is in the program dataset.
Terms
| Issuer | MARVELL TECHNOLOGY INC |
| Group | Marvell |
| Security | 5.45% Notes due 2035 |
| CUSIP | 573874AS3 |
| FINRA symbol | MRVL6107490 |
| Class | BOND |
| Deal | Marvell |
| Coupon | 5.45% |
| Maturity | 15 Jul 2035 |
| S&P | BBB · rated 06 Oct 2025 |
| Moody's | Baa2 · rated 17 Dec 2025 |
| Watch | Daily (TRACE prints) |
At the trade of 95.29 on 14 Oct 2026: DV01 $641 per $1M par; accrued 1.35 (30/360, semiannual); dirty price 96.64.
Trade and mark history
One chronological record. TRACE trades are executions reported to FINRA; fund marks are period-end valuations from holder filings. Volume is as reported by FINRA (amounts above $5M par are capped at “5MM+” for investment-grade and $1M for high-yield issues). Side is the reporting party's side.
| Date | Source | Price | Yield | Volume | Side |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.29 | 6.15% | 2000.00 | S |
| 14 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.22 | 6.16% | 2000.00 | B |
| 14 Oct 2026 13:43 | TRACE trade | 95.50 | 6.12% | 75000.00 | S |
| 14 Oct 2026 13:34 | TRACE trade | 95.44 | 6.13% | 423000.00 | S |
| 14 Oct 2026 13:34 | TRACE trade | 95.47 | 6.13% | 75000.00 | S |
| 13 Oct 2026 16:47 | TRACE trade | 95.32 | 6.15% | 5000000.00 | B |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.40 | 6.14% | 35000.00 | S |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.53 | 6.11% | 75000.00 | S |
| 09 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.57 | 6.11% | 120000.00 | S |
| 09 Oct 2026 14:00 | TRACE trade | 94.42 | 6.29% | 50000.00 | B |
| 09 Oct 2026 14:00 | TRACE trade | 95.32 | 6.15% | 50000.00 | S |
| 08 Oct 2026 17:42 | TRACE trade | 95.78 | 6.08% | 191000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:16 | TRACE trade | 95.63 | 6.10% | 161000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:06 | TRACE trade | 95.63 | 6.10% | 6000.00 | S |
| 08 Oct 2026 10:15 | TRACE trade | 95.33 | 6.15% | 6000.00 | B |
| 08 Oct 2026 10:15 | TRACE trade | 95.39 | 6.14% | 500000.00 | B |
| 07 Oct 2026 14:44 | TRACE trade | 95.25 | 6.16% | 97000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:44 | TRACE trade | 95.30 | 6.15% | 97000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:28 | TRACE trade | 95.35 | 6.14% | 15000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:28 | TRACE trade | 95.33 | 6.15% | 15000.00 | B |
| 07 Oct 2026 14:28 | TRACE trade | 95.44 | 6.13% | 15000.00 | S |
| 07 Oct 2026 13:55 | TRACE trade | 95.43 | 6.13% | 163000.00 | S |
| 07 Oct 2026 13:55 | TRACE trade | 95.44 | 6.13% | 163000.00 | S |
| 06 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.21 | 6.16% | 1195000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:41 | TRACE trade | 95.32 | 6.15% | 84000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:12 | TRACE trade | 94.90 | 6.21% | 15000.00 | B |
| 06 Oct 2026 11:12 | TRACE trade | 95.17 | 6.17% | 15000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:12 | TRACE trade | 95.15 | 6.17% | 15000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:16 | TRACE trade | 94.91 | 6.21% | 190000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:06 | TRACE trade | 94.89 | 6.21% | 330000.00 | S |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 94.81 | 6.22% | 13000.00 | B |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 94.81 | 6.23% | 225000.00 | B |
| 05 Oct 2026 13:35 | TRACE trade | 94.69 | 6.24% | 14000.00 | S |
| 05 Oct 2026 13:35 | TRACE trade | 94.62 | 6.25% | 14000.00 | S |
| 02 Oct 2026 15:36 | TRACE trade | 95.05 | 6.19% | 645000.00 | S |
| 02 Oct 2026 15:36 | TRACE trade | 95.02 | 6.19% | 66000.00 | S |
| 02 Oct 2026 15:36 | TRACE trade | 94.99 | 6.20% | 579000.00 | S |
| 02 Oct 2026 12:56 | TRACE trade | 95.25 | 6.16% | 21000.00 | S |
| 02 Oct 2026 11:36 | TRACE trade | 95.33 | 6.14% | 2500000.00 | S |
| 01 Oct 2026 16:51 | TRACE trade | 95.42 | 6.13% | 15000.00 | B |
| 01 Oct 2026 16:51 | TRACE trade | 95.44 | 6.13% | 15000.00 | S |
| 01 Oct 2026 16:51 | TRACE trade | 95.54 | 6.11% | 15000.00 | S |
| 01 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 95.30 | 6.15% | 30000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.25 | 6.16% | 10000.00 | S |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.14 | 6.17% | 55000.00 | B |
| 30 Sep 2026 11:02 | TRACE trade | 95.19 | 6.17% | 549000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:42 | TRACE trade | 95.38 | 6.14% | 3000000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:39 | TRACE trade | 95.49 | 6.12% | 10000.00 | S |
| 29 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 95.41 | 6.13% | 15000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:59 | TRACE trade | 95.40 | 6.13% | 375000.00 | B |
| 29 Sep 2026 15:55 | TRACE trade | 95.39 | 6.13% | 200000.00 | B |
| 29 Sep 2026 15:55 | TRACE trade | 95.42 | 6.13% | 200000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:15 | TRACE trade | 95.30 | 6.15% | 15000.00 | B |
| 29 Sep 2026 13:56 | TRACE trade | 95.09 | 6.18% | 262000.00 | B |
| 29 Sep 2026 13:56 | TRACE trade | 95.09 | 6.18% | 262000.00 | S |
| 29 Sep 2026 12:45 | TRACE trade | 95.10 | 6.18% | 194000.00 | B |
| 29 Sep 2026 09:58 | TRACE trade | 95.47 | 6.12% | 3600000.00 | S |
| 28 Sep 2026 15:25 | TRACE trade | 95.34 | 6.14% | 25000.00 | B |
| 28 Sep 2026 15:25 | TRACE trade | 96.89 | 5.91% | 25000.00 | S |
| 28 Sep 2026 15:25 | TRACE trade | 95.39 | 6.13% | 25000.00 | S |
| 28 Sep 2026 15:00 | TRACE trade | 95.23 | 6.16% | 100000.00 | B |
| 28 Sep 2026 11:59 | TRACE trade | 95.18 | 6.17% | 30000.00 | S |
| 28 Sep 2026 10:18 | TRACE trade | 95.34 | 6.14% | 100000.00 | S |
| 25 Sep 2026 14:42 | TRACE trade | 95.69 | 6.09% | 83000.00 | B |
| 24 Sep 2026 12:17 | TRACE trade | 96.26 | 6.00% | 10000.00 | B |
| 24 Sep 2026 12:17 | TRACE trade | 96.32 | 5.99% | 10000.00 | S |
| 22 Sep 2026 15:37 | TRACE trade | 97.54 | 5.81% | 3000.00 | B |
| 22 Sep 2026 13:01 | TRACE trade | 97.29 | 5.85% | 334000.00 | B |
| 21 Sep 2026 08:50 | TRACE trade | 97.40 | 5.83% | 85000.00 | S |
| 18 Sep 2026 17:55 | TRACE trade | 97.13 | 5.87% | 50000.00 | S |
| 18 Sep 2026 16:26 | TRACE trade | 97.02 | 5.89% | 589000.00 | B |
| 18 Sep 2026 13:52 | TRACE trade | 98.81 | 5.62% | 10000.00 | S |
| 18 Sep 2026 13:52 | TRACE trade | 97.35 | 5.84% | 10000.00 | S |
| 18 Sep 2026 10:33 | TRACE trade | 97.09 | 5.88% | 100000.00 | S |
| 18 Sep 2026 10:33 | TRACE trade | 97.15 | 5.87% | 100000.00 | S |
| 17 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 97.67 | 5.79% | 100000.00 | S |
| 17 Sep 2026 15:57 | TRACE trade | 97.48 | 5.82% | 60000.00 | B |
| 17 Sep 2026 09:19 | TRACE trade | 97.56 | 5.81% | 100000.00 | B |
| 17 Sep 2026 07:59 | TRACE trade | 97.45 | 5.82% | 600000.00 | S |
| 16 Sep 2026 14:13 | TRACE trade | 99.03 | 5.59% | 50000.00 | S |
| 16 Sep 2026 14:13 | TRACE trade | 97.49 | 5.82% | 50000.00 | S |
| 16 Sep 2026 14:13 | TRACE trade | 97.44 | 5.82% | 50000.00 | B |
| 15 Sep 2026 10:23 | TRACE trade | 96.67 | 5.94% | 24000.00 | B |
| 14 Sep 2026 17:16 | TRACE trade | 96.80 | 5.92% | 99000.00 | S |
| 14 Sep 2026 09:50 | TRACE trade | 96.82 | 5.92% | 100000.00 | S |
| 14 Sep 2026 09:50 | TRACE trade | 96.86 | 5.91% | 100000.00 | S |
| 11 Sep 2026 14:36 | TRACE trade | 98.67 | 5.64% | 50000.00 | S |
| 11 Sep 2026 14:36 | TRACE trade | 97.14 | 5.87% | 50000.00 | S |
| 10 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 97.07 | 5.88% | 1000000.00 | S |
| 10 Sep 2026 14:46 | TRACE trade | 97.17 | 5.86% | 5000.00 | S |
| 10 Sep 2026 14:46 | TRACE trade | 97.17 | 5.86% | 5000.00 | S |
| 10 Sep 2026 12:16 | TRACE trade | 97.28 | 5.85% | 1000000.00 | S |
| 09 Sep 2026 15:34 | TRACE trade | 97.98 | 5.74% | 300000.00 | S |
| 09 Sep 2026 15:34 | TRACE trade | 97.91 | 5.75% | 300000.00 | S |
| 09 Sep 2026 11:34 | TRACE trade | 98.91 | 5.61% | 75000.00 | S |
| 09 Sep 2026 11:34 | TRACE trade | 97.93 | 5.75% | 75000.00 | S |
| 08 Sep 2026 15:48 | TRACE trade | 98.07 | 5.73% | 90000.00 | S |
| 08 Sep 2026 13:33 | TRACE trade | 98.05 | 5.73% | 1697000.00 | S |
| 08 Sep 2026 13:33 | TRACE trade | 98.11 | 5.72% | 1697000.00 | S |
| 08 Sep 2026 11:57 | TRACE trade | 98.08 | 5.73% | 200000.00 | S |
| 08 Sep 2026 10:33 | TRACE trade | 98.03 | 5.74% | 47000.00 | S |
| 08 Sep 2026 10:33 | TRACE trade | 97.97 | 5.74% | 47000.00 | S |
| 08 Sep 2026 09:49 | TRACE trade | 98.12 | 5.72% | 329000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:43 | TRACE trade | 98.38 | 5.68% | 760000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:43 | TRACE trade | 98.25 | 5.70% | 760000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:43 | TRACE trade | 98.17 | 5.72% | 760000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:03 | TRACE trade | 98.04 | 5.73% | 4881000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 98.05 | 5.73% | 2969000.00 | S |
| 03 Sep 2026 09:33 | TRACE trade | 98.16 | 5.72% | 14000.00 | S |
| 02 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 97.96 | 5.75% | 200000.00 | S |
| 02 Sep 2026 14:56 | TRACE trade | 97.87 | 5.76% | 33000.00 | S |
| 02 Sep 2026 12:10 | TRACE trade | 97.89 | 5.76% | 5000.00 | B |
| 02 Sep 2026 12:10 | TRACE trade | 97.91 | 5.75% | 5000.00 | S |
| 02 Sep 2026 12:10 | TRACE trade | 97.95 | 5.75% | 5000.00 | S |
| 01 Sep 2026 09:09 | TRACE trade | 97.84 | 5.76% | 3376000.00 | B |
| 01 Sep 2026 08:06 | TRACE trade | 98.10 | 5.72% | 20000.00 | S |
| 01 Sep 2026 08:06 | TRACE trade | 98.10 | 5.72% | 20000.00 | S |
| 31 Aug 2026 16:04 | TRACE trade | 98.30 | 5.70% | 250000.00 | B |
| 31 Aug 2026 14:48 | TRACE trade | 98.32 | 5.69% | 700000.00 | S |
| 31 Aug 2026 14:48 | TRACE trade | 98.37 | 5.69% | 700000.00 | S |
| 31 Aug 2026 14:13 | TRACE trade | 98.35 | 5.69% | 80000.00 | S |
| 31 Aug 2026 11:28 | TRACE trade | 98.26 | 5.70% | 1697000.00 | B |
| 31 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.19 | 5.71% | 1303000.00 | B |
| 31 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.28 | 5.70% | 394000.00 | S |
| 31 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.22 | 5.71% | 1303000.00 | S |
| 28 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 98.53 | 5.66% | 1000000.00 | S |
| 27 Aug 2026 14:59 | TRACE trade | 99.13 | 5.57% | 50000.00 | S |
| 27 Aug 2026 14:59 | TRACE trade | 100.69 | 5.35% | 50000.00 | S |
| 27 Aug 2026 09:41 | TRACE trade | 98.99 | 5.60% | 58000.00 | S |
| 27 Aug 2026 05:08 | TRACE trade | 99.04 | 5.59% | 85000.00 | S |
| 26 Aug 2026 16:30 | TRACE trade | 98.82 | 5.62% | 5000000.00 | B |
| 26 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 98.96 | 5.60% | 40000.00 | B |
| 26 Aug 2026 13:30 | TRACE trade | 100.71 | 5.35% | 100000.00 | S |
| 26 Aug 2026 13:30 | TRACE trade | 99.15 | 5.57% | 100000.00 | S |
| 25 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 99.18 | 5.57% | 50000.00 | B |
| 25 Aug 2026 11:14 | TRACE trade | 98.90 | 5.61% | 5000.00 | S |
| 25 Aug 2026 11:14 | TRACE trade | 98.65 | 5.64% | 5000.00 | B |
| 24 Aug 2026 14:49 | TRACE trade | 98.88 | 5.61% | 50000.00 | S |
| 24 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.51 | 5.66% | 250000.00 | S |
| 24 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.57 | 5.66% | 250000.00 | S |
| 21 Aug 2026 16:36 | TRACE trade | 98.38 | 5.68% | 3000.00 | S |
| 21 Aug 2026 12:04 | TRACE trade | 98.35 | 5.69% | 381000.00 | S |
| 21 Aug 2026 12:03 | TRACE trade | 98.39 | 5.68% | 381000.00 | S |
| 21 Aug 2026 10:42 | TRACE trade | 98.45 | 5.67% | 124000.00 | S |
| 21 Aug 2026 10:33 | TRACE trade | 98.43 | 5.68% | 102000.00 | S |
| 21 Aug 2026 10:33 | TRACE trade | 98.37 | 5.69% | 226000.00 | S |
| 21 Aug 2026 09:34 | TRACE trade | 98.59 | 5.65% | 253000.00 | S |
| 20 Aug 2026 17:27 | TRACE trade | 98.65 | 5.64% | 297000.00 | S |
| 20 Aug 2026 12:46 | TRACE trade | 98.76 | 5.63% | 50000.00 | S |
| 20 Aug 2026 12:46 | TRACE trade | 98.71 | 5.64% | 50000.00 | S |
| 20 Aug 2026 12:03 | TRACE trade | 98.73 | 5.63% | 250000.00 | S |
| 20 Aug 2026 12:02 | TRACE trade | 98.76 | 5.63% | 250000.00 | S |
| 19 Aug 2026 14:54 | TRACE trade | 99.26 | 5.56% | 100000.00 | B |
| 19 Aug 2026 14:54 | TRACE trade | 99.29 | 5.55% | 100000.00 | S |
| 19 Aug 2026 12:36 | TRACE trade | 99.11 | 5.58% | 5000.00 | B |
| 19 Aug 2026 12:36 | TRACE trade | 99.63 | 5.50% | 5000.00 | S |
| 19 Aug 2026 12:36 | TRACE trade | 99.13 | 5.57% | 5000.00 | S |
| 19 Aug 2026 12:36 | TRACE trade | 99.18 | 5.57% | 5000.00 | S |
| 18 Aug 2026 15:38 | TRACE trade | 98.63 | 5.65% | 98000.00 | S |
| 18 Aug 2026 15:34 | TRACE trade | 98.54 | 5.66% | 98000.00 | S |
| 18 Aug 2026 15:34 | TRACE trade | 98.61 | 5.65% | 98000.00 | S |
| 17 Aug 2026 17:50 | TRACE trade | 98.57 | 5.66% | 16000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:37 | TRACE trade | 98.55 | 5.66% | 150000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:37 | TRACE trade | 98.61 | 5.65% | 150000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:33 | TRACE trade | 99.80 | 5.48% | 20000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:33 | TRACE trade | 98.80 | 5.62% | 20000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:23 | TRACE trade | 100.06 | 5.44% | 25000.00 | S |
| 17 Aug 2026 15:23 | TRACE trade | 98.71 | 5.64% | 25000.00 | B |
| 17 Aug 2026 15:23 | TRACE trade | 98.76 | 5.63% | 25000.00 | S |
| 17 Aug 2026 12:35 | TRACE trade | 98.81 | 5.62% | 150000.00 | S |
| 17 Aug 2026 12:35 | TRACE trade | 98.81 | 5.62% | 150000.00 | S |
| 17 Aug 2026 09:17 | TRACE trade | 98.81 | 5.62% | 45000.00 | S |
| 17 Aug 2026 09:17 | TRACE trade | 99.39 | 5.54% | 45000.00 | S |
| 17 Aug 2026 09:17 | TRACE trade | 98.90 | 5.61% | 45000.00 | S |
| 14 Aug 2026 15:37 | TRACE trade | 98.73 | 5.63% | 50000.00 | S |
| 14 Aug 2026 15:37 | TRACE trade | 98.79 | 5.62% | 50000.00 | S |
| 13 Aug 2026 15:21 | TRACE trade | 99.19 | 5.56% | 500000.00 | B |
| 13 Aug 2026 11:33 | TRACE trade | 99.31 | 5.55% | 348000.00 | S |
| 12 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 98.88 | 5.61% | 50000.00 | S |
| 12 Aug 2026 11:37 | TRACE trade | 99.09 | 5.58% | 250000.00 | S |
| 12 Aug 2026 11:37 | TRACE trade | 99.06 | 5.58% | 250000.00 | S |
| 11 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 98.73 | 5.63% | 50000.00 | S |
| 10 Aug 2026 13:34 | TRACE trade | 98.79 | 5.62% | 10000.00 | S |
| 10 Aug 2026 13:34 | TRACE trade | 98.72 | 5.63% | 160000.00 | S |
| 07 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 99.14 | 5.57% | 25000.00 | S |
| 07 Aug 2026 12:52 | TRACE trade | 98.71 | 5.64% | 10000.00 | B |
| 07 Aug 2026 12:52 | TRACE trade | 98.76 | 5.63% | 10000.00 | S |
| 07 Aug 2026 09:55 | TRACE trade | 99.41 | 5.53% | 5000.00 | S |
| 06 Aug 2026 16:18 | TRACE trade | 99.08 | 5.58% | 694000.00 | S |
| 06 Aug 2026 09:16 | TRACE trade | 99.28 | 5.55% | 20000.00 | S |
| 05 Aug 2026 16:02 | TRACE trade | 99.56 | 5.51% | 5MM+ | S |
| 05 Aug 2026 13:50 | TRACE trade | 99.64 | 5.50% | 2700000.00 | S |
| 05 Aug 2026 13:40 | TRACE trade | 99.79 | 5.48% | 29000.00 | S |
| 05 Aug 2026 13:40 | TRACE trade | 99.84 | 5.47% | 29000.00 | S |
| 05 Aug 2026 13:26 | TRACE trade | 99.67 | 5.50% | 25000.00 | S |
| 05 Aug 2026 13:26 | TRACE trade | 99.69 | 5.49% | 25000.00 | S |
| 04 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 99.19 | 5.57% | 194000.00 | B |
| 04 Aug 2026 10:32 | TRACE trade | 99.72 | 5.49% | 50000.00 | S |
| 03 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.48 | 5.67% | 250000.00 | S |
| 03 Aug 2026 10:34 | TRACE trade | 98.42 | 5.68% | 250000.00 | S |
| 31 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 98.14 | 5.72% | 220000.00 | B |
| 31 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 98.24 | 5.70% | 40000.00 | S |
| 31 Jul 2026 13:33 | TRACE trade | 98.01 | 5.74% | 2120000.00 | S |
| 31 Jul 2026 13:33 | TRACE trade | 97.98 | 5.74% | 2120000.00 | S |
| 31 Jul 2026 13:09 | TRACE trade | 99.99 | 5.45% | 50000.00 | S |
| 31 Jul 2026 13:09 | TRACE trade | 98.44 | 5.67% | 50000.00 | S |
| 30 Jul 2026 15:16 | TRACE trade | 98.54 | 5.66% | 498000.00 | S |
| 30 Jul 2026 12:19 | TRACE trade | 98.39 | 5.68% | 100000.00 | S |
| 30 Jul 2026 12:04 | TRACE trade | 98.36 | 5.69% | 800000.00 | S |
| 30 Jul 2026 12:04 | TRACE trade | 98.39 | 5.68% | 800000.00 | S |
| 29 Jul 2026 16:14 | TRACE trade | 98.22 | 5.71% | 30000.00 | S |
| 29 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 98.12 | 5.72% | 2167000.00 | B |
| 29 Jul 2026 12:03 | TRACE trade | 98.51 | 5.66% | 850000.00 | S |
| 29 Jul 2026 12:03 | TRACE trade | 98.48 | 5.67% | 850000.00 | S |
| 28 Jul 2026 17:14 | TRACE trade | 98.98 | 5.60% | 5000000.00 | B |
| 28 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 98.75 | 5.63% | 2170000.00 | B |
| 28 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 99.08 | 5.58% | 30000.00 | B |
| 28 Jul 2026 13:59 | TRACE trade | 98.90 | 5.61% | 304000.00 | S |
| 28 Jul 2026 13:34 | TRACE trade | 98.88 | 5.61% | 109000.00 | S |
| 28 Jul 2026 13:34 | TRACE trade | 98.92 | 5.61% | 109000.00 | S |
| 28 Jul 2026 11:57 | TRACE trade | 99.40 | 5.54% | 95000.00 | S |
| 28 Jul 2026 11:57 | TRACE trade | 99.10 | 5.58% | 95000.00 | S |
| 28 Jul 2026 11:56 | TRACE trade | 99.10 | 5.58% | 100000.00 | S |
| 28 Jul 2026 11:56 | TRACE trade | 99.05 | 5.59% | 100000.00 | S |
| 28 Jul 2026 10:03 | TRACE trade | 98.83 | 5.62% | 25000.00 | S |
| 28 Jul 2026 10:03 | TRACE trade | 98.73 | 5.63% | 25000.00 | B |
| 28 Jul 2026 10:03 | TRACE trade | 98.85 | 5.61% | 25000.00 | S |
| 27 Jul 2026 15:54 | TRACE trade | 99.40 | 5.54% | 12000.00 | S |
| 24 Jul 2026 17:18 | TRACE trade | 99.22 | 5.56% | 22000.00 | S |
| 24 Jul 2026 09:57 | TRACE trade | 99.30 | 5.55% | 350000.00 | S |
| 24 Jul 2026 09:57 | TRACE trade | 99.33 | 5.55% | 350000.00 | S |
| 23 Jul 2026 10:16 | TRACE trade | 99.30 | 5.55% | 25000.00 | S |
| 23 Jul 2026 10:16 | TRACE trade | 99.40 | 5.54% | 25000.00 | S |
| 22 Jul 2026 16:15 | TRACE trade | 99.62 | 5.50% | 42000.00 | S |
| 22 Jul 2026 10:45 | TRACE trade | 99.67 | 5.50% | 250000.00 | S |
| 22 Jul 2026 10:35 | TRACE trade | 99.88 | 5.47% | 30000.00 | S |
| 22 Jul 2026 10:35 | TRACE trade | 99.63 | 5.50% | 30000.00 | S |
| 21 Jul 2026 15:30 | TRACE trade | 100.19 | 5.42% | 80000.00 | S |
| 20 Jul 2026 11:15 | TRACE trade | 100.07 | 5.44% | 245000.00 | S |
| 17 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 100.38 | 5.39% | 750000.00 | S |
Showing the 240 most recent of 297 entries; the full record is in the program dataset.
Other bonds from this issuer
| Security | Coupon | Matures | Last trade or mark |
|---|---|---|---|
| 2.45% Notes due 2028 | 2.45% | 2028 | — |
| 2.45% Notes due 2028 | 2.45% | 2028 | 95.87 · 14 Oct 2026 |
| 2.45% Notes due 2028 | 2.45% | 2028 | — |
| 4.875% Notes due 2028 | 4.875% | 2028 | 99.74 · 23 Sep 2026 |
| 4.875% Notes due 2028 | 4.875% | 2028 | 99.29 · 14 Oct 2026 |
| 4.875% Notes due 2028 | 4.875% | 2028 | — |
| 5.75% Notes due 2029 | 5.75% | 2029 | 100.73 · 14 Oct 2026 |
| 4.75% Notes due 2030 | 4.75% | 2030 | 96.95 · 14 Oct 2026 |
| 2.95% Notes due 2031 | 2.95% | 2031 | — |
| 2.95% Notes due 2031 | 2.95% | 2031 | 88.99 · 14 Oct 2026 |
Sources: FINRA TRACE via the public lookup (collected by Kilambi Research); fund marks from SEC N-PORT bulk data. A fund mark is a period-end valuation reported by a holder; it is not a trade price. Yields use semiannual compounding on a 30/360 basis; yield to worst takes scheduled calls into account and treats conditional convertible redemption as not certain.