← Bond Price Watch · ← MICRON TECHNOLOGY INC · MICRON TECHNOLOGY INC →
- Last TRACE trade
- 100.64 · 19 Feb 2026, 15:21 ET
- Latest fund mark
- No fund marks on record
- Yield to worst at trade
- 4.49%
- Spread to Treasury
- -50 bp
- Modified duration
- 3.6
Price and yield history
The line plots one point per trade date, the day's last print; the whisker at each point spans the day's high and low prints. The line breaks across gaps longer than 30 days. Fund marks are squares at each period end, joined by the dashed line. Volume is the day total of amounts reported to TRACE; capped reports count at the cap. Scroll or drag on the chart to zoom. One axis per view; a fund mark is a period-end valuation, not a trade price. This bond has 9,326 stored trades; beyond the most recent 90 days the chart and tape show the last trade of each week (765 points). The full tape is in the program dataset.
Terms
| Issuer | MICRON TECHNOLOGY INC |
| Group | Micron |
| Security | 4.663% Notes due 2030 |
| CUSIP | 595112BQ5 |
| FINRA symbol | MU4858016 |
| Class | BOND |
| Deal | Micron |
| Coupon | 4.663% |
| Maturity | 15 Feb 2030 |
| S&P | NR · rated 25 Apr 2026 |
| Moody's | NR · rated 05 Mar 2026 |
| Watch | Daily (TRACE prints) |
At the trade of 100.64 on 19 Feb 2026: DV01 $363 per $1M par; accrued 0.05 (30/360, semiannual); dirty price 100.69.
Trade and mark history
One chronological record. TRACE trades are executions reported to FINRA; fund marks are period-end valuations from holder filings. Volume is as reported by FINRA (amounts above $5M par are capped at “5MM+” for investment-grade and $1M for high-yield issues). Side is the reporting party's side.
| Date | Source | Price | Yield | Volume | Side |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 15:21 | TRACE trade | 100.64 | 4.48% | 8000.00 | B |
| 19 Feb 2026 15:21 | TRACE trade | 100.69 | 4.46% | 8000.00 | S |
| 19 Feb 2026 14:27 | TRACE trade | 100.69 | 4.46% | 28000.00 | S |
| 18 Feb 2026 17:46 | TRACE trade | 101.34 | 4.27% | 20000.00 | S |
| 18 Feb 2026 17:30 | TRACE trade | 101.34 | 4.27% | 20000.00 | B |
| 18 Feb 2026 15:33 | TRACE trade | 101.34 | 4.27% | 65000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:49 | TRACE trade | 100.02 | 4.66% | 2000.00 | B |
| 18 Feb 2026 14:49 | TRACE trade | 100.52 | 4.51% | 2000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:49 | TRACE trade | 100.68 | 4.46% | 10000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:49 | TRACE trade | 100.68 | 4.47% | 10000.00 | B |
| 18 Feb 2026 14:08 | TRACE trade | 101.20 | 4.31% | 4000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:08 | TRACE trade | 101.25 | 4.30% | 4000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:08 | TRACE trade | 101.20 | 4.31% | 4000.00 | S |
| 18 Feb 2026 14:08 | TRACE trade | 101.25 | 4.30% | 4000.00 | S |
| 18 Feb 2026 08:18 | TRACE trade | 101.17 | 4.32% | 7000.00 | S |
| 17 Feb 2026 14:47 | TRACE trade | 101.23 | 4.30% | 15000.00 | S |
| 17 Feb 2026 14:47 | TRACE trade | 101.18 | 4.32% | 15000.00 | B |
| 17 Feb 2026 14:47 | TRACE trade | 101.30 | 4.28% | 15000.00 | S |
| 17 Feb 2026 14:46 | TRACE trade | 101.20 | 4.31% | 15000.00 | S |
| 17 Feb 2026 14:46 | TRACE trade | 101.11 | 4.34% | 15000.00 | B |
| 17 Feb 2026 13:32 | TRACE trade | 100.69 | 4.46% | 12000.00 | B |
| 13 Feb 2026 08:38 | TRACE trade | 102.24 | 4.01% | 100000.00 | S |
| 13 Feb 2026 08:15 | TRACE trade | 101.44 | 4.24% | 7000.00 | B |
| 12 Feb 2026 15:44 | TRACE trade | 101.13 | 4.33% | 20000.00 | B |
| 12 Feb 2026 14:46 | TRACE trade | 101.13 | 4.33% | 20000.00 | S |
| 12 Feb 2026 12:56 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 12000.00 | S |
| 12 Feb 2026 11:09 | TRACE trade | 101.13 | 4.33% | 10000.00 | S |
| 12 Feb 2026 10:47 | TRACE trade | 101.12 | 4.34% | 5000.00 | B |
| 10 Feb 2026 15:12 | TRACE trade | 100.97 | 4.38% | 6000.00 | B |
| 10 Feb 2026 12:18 | TRACE trade | 100.97 | 4.38% | 20000.00 | B |
| 10 Feb 2026 10:01 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 100000.00 | S |
| 10 Feb 2026 09:24 | TRACE trade | 101.14 | 4.33% | 200000.00 | B |
| 10 Feb 2026 08:43 | TRACE trade | 101.10 | 4.34% | 100000.00 | B |
| 10 Feb 2026 01:39 | TRACE trade | 100.53 | 4.51% | 17000.00 | B |
| 09 Feb 2026 13:24 | TRACE trade | 101.03 | 4.37% | 74000.00 | S |
| 06 Feb 2026 15:12 | TRACE trade | 101.25 | 4.30% | 4000.00 | S |
| 06 Feb 2026 11:12 | TRACE trade | 101.27 | 4.30% | 35000.00 | B |
| 05 Feb 2026 15:10 | TRACE trade | 101.10 | 4.34% | 2000.00 | S |
| 05 Feb 2026 13:43 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 4000.00 | B |
| 05 Feb 2026 13:43 | TRACE trade | 101.10 | 4.34% | 4000.00 | S |
| 05 Feb 2026 10:23 | TRACE trade | 101.10 | 4.35% | 10000.00 | S |
| 05 Feb 2026 10:23 | TRACE trade | 101.00 | 4.37% | 10000.00 | B |
| 04 Feb 2026 08:57 | TRACE trade | 100.44 | 4.54% | 2000.00 | B |
| 03 Feb 2026 16:43 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 4000.00 | S |
| 03 Feb 2026 16:43 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 4000.00 | S |
| 03 Feb 2026 13:54 | TRACE trade | 101.00 | 4.37% | 4000.00 | S |
| 03 Feb 2026 10:47 | TRACE trade | 102.87 | 3.84% | 300000.00 | B |
| 03 Feb 2026 10:08 | TRACE trade | 101.02 | 4.37% | 4000.00 | B |
| 02 Feb 2026 15:27 | TRACE trade | 100.44 | 4.53% | 30000.00 | B |
| 02 Feb 2026 15:27 | TRACE trade | 100.94 | 4.39% | 30000.00 | S |
| 30 Jan 2026 13:32 | TRACE trade | 100.83 | 4.43% | 5000.00 | S |
| 30 Jan 2026 13:32 | TRACE trade | 100.78 | 4.44% | 5000.00 | B |
| 30 Jan 2026 13:29 | TRACE trade | 100.92 | 4.40% | 2000000.00 | B |
| 30 Jan 2026 12:54 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 140000.00 | S |
| 30 Jan 2026 11:37 | TRACE trade | 100.78 | 4.44% | 20000.00 | B |
| 30 Jan 2026 09:55 | TRACE trade | 100.34 | 4.56% | 50000.00 | B |
| 30 Jan 2026 09:55 | TRACE trade | 100.84 | 4.42% | 50000.00 | S |
| 30 Jan 2026 09:55 | TRACE trade | 100.84 | 4.42% | 50000.00 | S |
| 30 Jan 2026 09:07 | TRACE trade | 101.21 | 4.31% | 2000.00 | S |
| 30 Jan 2026 09:07 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 2000.00 | B |
| 30 Jan 2026 08:18 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 2000.00 | B |
| 29 Jan 2026 15:20 | TRACE trade | 101.26 | 4.30% | 10000.00 | S |
| 29 Jan 2026 15:20 | TRACE trade | 101.29 | 4.29% | 10000.00 | S |
| 29 Jan 2026 13:50 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 6000.00 | B |
| 29 Jan 2026 13:30 | TRACE trade | 101.28 | 4.30% | 8000.00 | S |
| 29 Jan 2026 13:30 | TRACE trade | 101.31 | 4.29% | 8000.00 | S |
| 29 Jan 2026 11:01 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 100000.00 | B |
| 28 Jan 2026 15:18 | TRACE trade | 100.81 | 4.43% | 6000.00 | S |
| 28 Jan 2026 13:07 | TRACE trade | 101.50 | 4.23% | 20000.00 | S |
| 27 Jan 2026 14:47 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 10000.00 | S |
| 27 Jan 2026 14:47 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 10000.00 | S |
| 27 Jan 2026 14:47 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 10000.00 | B |
| 27 Jan 2026 10:34 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 106000.00 | S |
| 27 Jan 2026 04:03 | TRACE trade | 100.91 | 4.40% | 20000.00 | B |
| 27 Jan 2026 03:06 | TRACE trade | 100.55 | 4.50% | 300000.00 | B |
| 27 Jan 2026 00:36 | TRACE trade | 100.67 | 4.47% | 100000.00 | B |
| 26 Jan 2026 17:11 | TRACE trade | 101.51 | 4.23% | 550000.00 | S |
| 26 Jan 2026 16:00 | TRACE trade | 101.16 | 4.33% | 22000.00 | S |
| 26 Jan 2026 10:57 | TRACE trade | 101.78 | 4.15% | 25000.00 | S |
| 26 Jan 2026 10:55 | TRACE trade | 101.28 | 4.29% | 25000.00 | S |
| 26 Jan 2026 10:49 | TRACE trade | 101.01 | 4.37% | 5000.00 | S |
| 26 Jan 2026 09:26 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 65000.00 | S |
| 26 Jan 2026 09:00 | TRACE trade | 101.24 | 4.31% | 300000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:58 | TRACE trade | 101.29 | 4.29% | 17000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:58 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 17000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:58 | TRACE trade | 101.30 | 4.29% | 17000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:50 | TRACE trade | 101.25 | 4.30% | 225000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:50 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 225000.00 | S |
| 26 Jan 2026 08:07 | TRACE trade | 101.06 | 4.36% | 6000.00 | B |
| 26 Jan 2026 02:50 | TRACE trade | 101.86 | 4.13% | 500000.00 | B |
| 23 Jan 2026 16:51 | TRACE trade | 101.26 | 4.30% | 25000.00 | S |
| 23 Jan 2026 16:51 | TRACE trade | 101.16 | 4.33% | 25000.00 | S |
| 23 Jan 2026 15:16 | TRACE trade | 101.12 | 4.34% | 15000.00 | S |
| 23 Jan 2026 15:16 | TRACE trade | 101.12 | 4.34% | 15000.00 | S |
| 23 Jan 2026 13:24 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 20000.00 | S |
| 23 Jan 2026 13:20 | TRACE trade | 100.99 | 4.38% | 6000.00 | B |
| 23 Jan 2026 12:06 | TRACE trade | 101.11 | 4.34% | 300000.00 | S |
| 23 Jan 2026 12:06 | TRACE trade | 101.16 | 4.33% | 300000.00 | S |
| 23 Jan 2026 11:43 | TRACE trade | 100.99 | 4.38% | 22000.00 | S |
| 23 Jan 2026 11:43 | TRACE trade | 100.91 | 4.40% | 22000.00 | B |
| 23 Jan 2026 11:42 | TRACE trade | 101.13 | 4.34% | 100000.00 | S |
| 23 Jan 2026 11:42 | TRACE trade | 101.18 | 4.32% | 100000.00 | S |
| 23 Jan 2026 10:59 | TRACE trade | 101.03 | 4.37% | 10000.00 | B |
| 23 Jan 2026 08:19 | TRACE trade | 101.11 | 4.34% | 5000.00 | S |
| 23 Jan 2026 08:19 | TRACE trade | 101.21 | 4.31% | 5000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:35 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 20000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:35 | TRACE trade | 101.07 | 4.36% | 20000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:23 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 12000.00 | B |
| 22 Jan 2026 15:15 | TRACE trade | 101.18 | 4.32% | 2000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:15 | TRACE trade | 101.18 | 4.32% | 2000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:00 | TRACE trade | 101.10 | 4.35% | 100000.00 | S |
| 22 Jan 2026 15:00 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 100000.00 | S |
| 22 Jan 2026 14:33 | TRACE trade | 101.18 | 4.32% | 10000.00 | S |
| 22 Jan 2026 13:58 | TRACE trade | 100.84 | 4.42% | 4000.00 | B |
| 22 Jan 2026 13:58 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 4000.00 | S |
| 22 Jan 2026 12:23 | TRACE trade | 101.03 | 4.37% | 41000.00 | B |
| 22 Jan 2026 12:18 | TRACE trade | 101.07 | 4.36% | 60000.00 | B |
| 22 Jan 2026 10:23 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 10000.00 | B |
| 22 Jan 2026 10:23 | TRACE trade | 101.08 | 4.35% | 10000.00 | S |
| 22 Jan 2026 08:51 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 125000.00 | S |
| 22 Jan 2026 08:51 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 125000.00 | B |
| 22 Jan 2026 08:51 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 125000.00 | S |
| 21 Jan 2026 16:00 | TRACE trade | 101.03 | 4.37% | 2000.00 | B |
| 21 Jan 2026 14:58 | TRACE trade | 101.24 | 4.31% | 2000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:58 | TRACE trade | 101.14 | 4.34% | 2000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:51 | TRACE trade | 101.16 | 4.33% | 10000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:51 | TRACE trade | 101.16 | 4.33% | 10000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:29 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 20000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:29 | TRACE trade | 101.02 | 4.37% | 20000.00 | S |
| 21 Jan 2026 14:29 | TRACE trade | 100.92 | 4.40% | 20000.00 | B |
| 21 Jan 2026 12:48 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 100000.00 | S |
| 21 Jan 2026 12:48 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 100000.00 | S |
| 21 Jan 2026 12:44 | TRACE trade | 100.97 | 4.39% | 100000.00 | S |
| 21 Jan 2026 11:41 | TRACE trade | 100.98 | 4.38% | 2000.00 | B |
| 21 Jan 2026 11:40 | TRACE trade | 101.11 | 4.35% | 25000.00 | S |
| 21 Jan 2026 11:09 | TRACE trade | 100.99 | 4.38% | 150000.00 | B |
| 21 Jan 2026 10:33 | TRACE trade | 100.94 | 4.39% | 100000.00 | S |
| 21 Jan 2026 10:33 | TRACE trade | 100.91 | 4.40% | 100000.00 | B |
| 21 Jan 2026 08:40 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 10000.00 | S |
| 21 Jan 2026 08:40 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 10000.00 | S |
| 21 Jan 2026 04:00 | TRACE trade | 100.98 | 4.38% | 58000.00 | S |
| 20 Jan 2026 16:11 | TRACE trade | 100.87 | 4.41% | 29000.00 | S |
| 20 Jan 2026 16:07 | TRACE trade | 100.84 | 4.42% | 6000.00 | B |
| 20 Jan 2026 16:07 | TRACE trade | 100.86 | 4.42% | 401000.00 | S |
| 20 Jan 2026 16:00 | TRACE trade | 100.93 | 4.40% | 600000.00 | S |
| 20 Jan 2026 15:51 | TRACE trade | 101.05 | 4.36% | 15000.00 | S |
| 20 Jan 2026 15:51 | TRACE trade | 101.00 | 4.38% | 15000.00 | S |
| 20 Jan 2026 14:51 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 7000.00 | B |
| 20 Jan 2026 13:01 | TRACE trade | 100.99 | 4.38% | 20000.00 | S |
| 20 Jan 2026 12:33 | TRACE trade | 100.90 | 4.40% | 12000.00 | B |
| 20 Jan 2026 12:19 | TRACE trade | 102.23 | 4.03% | 20000.00 | S |
| 20 Jan 2026 12:19 | TRACE trade | 101.02 | 4.37% | 20000.00 | S |
| 20 Jan 2026 10:39 | TRACE trade | 99.38 | 4.83% | 15000.00 | B |
| 20 Jan 2026 10:38 | TRACE trade | 99.38 | 4.83% | 15000.00 | B |
| 20 Jan 2026 10:38 | TRACE trade | 99.38 | 4.83% | 15000.00 | B |
| 20 Jan 2026 10:38 | TRACE trade | 99.38 | 4.83% | 20000.00 | B |
| 20 Jan 2026 10:33 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 65000.00 | S |
| 20 Jan 2026 10:21 | TRACE trade | 100.90 | 4.41% | 40000.00 | S |
| 20 Jan 2026 09:55 | TRACE trade | 100.86 | 4.42% | 1450000.00 | B |
| 20 Jan 2026 09:55 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 1450000.00 | S |
| 16 Jan 2026 15:28 | TRACE trade | 101.12 | 4.34% | 80000.00 | S |
| 16 Jan 2026 15:17 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 40000.00 | S |
| 16 Jan 2026 15:17 | TRACE trade | 101.75 | 4.16% | 40000.00 | S |
| 16 Jan 2026 15:08 | TRACE trade | 101.04 | 4.37% | 10000.00 | S |
| 16 Jan 2026 15:08 | TRACE trade | 101.00 | 4.38% | 10000.00 | B |
| 16 Jan 2026 12:53 | TRACE trade | 100.98 | 4.38% | 24000.00 | S |
| 16 Jan 2026 12:53 | TRACE trade | 100.88 | 4.41% | 24000.00 | B |
| 16 Jan 2026 12:53 | TRACE trade | 100.98 | 4.38% | 50000.00 | B |
| 16 Jan 2026 12:52 | TRACE trade | 100.98 | 4.38% | 50000.00 | S |
| 16 Jan 2026 10:52 | TRACE trade | 101.01 | 4.37% | 200000.00 | S |
| 16 Jan 2026 10:45 | TRACE trade | 101.00 | 4.38% | 500000.00 | B |
| 16 Jan 2026 10:45 | TRACE trade | 101.01 | 4.37% | 500000.00 | S |
| 16 Jan 2026 10:32 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 50000.00 | S |
| 16 Jan 2026 10:14 | TRACE trade | 100.59 | 4.49% | 100000.00 | B |
| 16 Jan 2026 10:14 | TRACE trade | 101.10 | 4.35% | 100000.00 | S |
| 16 Jan 2026 10:14 | TRACE trade | 101.11 | 4.35% | 100000.00 | S |
| 16 Jan 2026 09:56 | TRACE trade | 101.10 | 4.35% | 1650000.00 | S |
| 16 Jan 2026 09:56 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 1650000.00 | B |
| 16 Jan 2026 04:01 | TRACE trade | 101.04 | 4.36% | 3000.00 | B |
| 15 Jan 2026 17:03 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 486000.00 | B |
| 15 Jan 2026 16:36 | TRACE trade | 101.18 | 4.33% | 2000.00 | S |
| 15 Jan 2026 16:36 | TRACE trade | 101.14 | 4.34% | 2000.00 | B |
| 15 Jan 2026 15:30 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 2000.00 | S |
| 15 Jan 2026 15:30 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 2000.00 | B |
| 15 Jan 2026 15:30 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 2000.00 | S |
| 15 Jan 2026 15:11 | TRACE trade | 101.28 | 4.30% | 90000.00 | S |
| 15 Jan 2026 12:08 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 4000.00 | B |
| 15 Jan 2026 11:37 | TRACE trade | 101.25 | 4.31% | 40000.00 | S |
| 15 Jan 2026 11:02 | TRACE trade | 101.17 | 4.33% | 90000.00 | B |
| 15 Jan 2026 10:48 | TRACE trade | 101.24 | 4.31% | 400000.00 | S |
| 15 Jan 2026 10:00 | TRACE trade | 101.24 | 4.31% | 100000.00 | B |
| 15 Jan 2026 09:29 | TRACE trade | 101.28 | 4.30% | 100000.00 | S |
| 15 Jan 2026 09:20 | TRACE trade | 101.27 | 4.30% | 80000.00 | B |
| 15 Jan 2026 09:20 | TRACE trade | 101.27 | 4.30% | 80000.00 | S |
| 15 Jan 2026 08:06 | TRACE trade | 101.27 | 4.30% | 19000.00 | S |
| 14 Jan 2026 16:50 | TRACE trade | 101.30 | 4.29% | 10000.00 | S |
| 14 Jan 2026 16:44 | TRACE trade | 101.32 | 4.29% | 20000.00 | S |
| 14 Jan 2026 15:54 | TRACE trade | 101.30 | 4.29% | 444000.00 | S |
| 14 Jan 2026 15:30 | TRACE trade | 101.23 | 4.31% | 2000000.00 | B |
| 14 Jan 2026 14:46 | TRACE trade | 101.34 | 4.28% | 5000.00 | B |
| 14 Jan 2026 14:19 | TRACE trade | 101.37 | 4.27% | 25000.00 | S |
| 14 Jan 2026 14:19 | TRACE trade | 101.34 | 4.28% | 25000.00 | B |
| 14 Jan 2026 14:14 | TRACE trade | 101.42 | 4.26% | 50000.00 | S |
| 14 Jan 2026 14:14 | TRACE trade | 101.47 | 4.24% | 50000.00 | S |
| 14 Jan 2026 13:57 | TRACE trade | 101.24 | 4.31% | 2000.00 | B |
| 14 Jan 2026 13:57 | TRACE trade | 101.34 | 4.28% | 2000.00 | S |
| 14 Jan 2026 12:49 | TRACE trade | 101.37 | 4.27% | 120000.00 | S |
| 14 Jan 2026 12:17 | TRACE trade | 101.36 | 4.28% | 10000.00 | S |
| 14 Jan 2026 11:07 | TRACE trade | 101.47 | 4.25% | 2000.00 | S |
| 14 Jan 2026 11:07 | TRACE trade | 101.36 | 4.27% | 2000.00 | S |
| 13 Jan 2026 16:00 | TRACE trade | 101.26 | 4.30% | 200000.00 | S |
| 13 Jan 2026 15:48 | TRACE trade | 101.25 | 4.31% | 2000.00 | B |
| 13 Jan 2026 15:48 | TRACE trade | 101.28 | 4.30% | 2000.00 | S |
| 13 Jan 2026 14:52 | TRACE trade | 101.26 | 4.30% | 3000.00 | B |
| 13 Jan 2026 14:19 | TRACE trade | 101.32 | 4.29% | 138000.00 | B |
| 13 Jan 2026 14:11 | TRACE trade | 101.31 | 4.29% | 355000.00 | B |
| 13 Jan 2026 14:11 | TRACE trade | 101.32 | 4.29% | 355000.00 | S |
| 13 Jan 2026 13:35 | TRACE trade | 101.31 | 4.29% | 20000.00 | S |
| 13 Jan 2026 13:35 | TRACE trade | 101.35 | 4.28% | 20000.00 | S |
| 13 Jan 2026 12:44 | TRACE trade | 101.28 | 4.30% | 8000.00 | B |
| 13 Jan 2026 12:35 | TRACE trade | 102.73 | 3.89% | 29000.00 | S |
| 13 Jan 2026 12:35 | TRACE trade | 101.33 | 4.28% | 29000.00 | S |
| 13 Jan 2026 10:43 | TRACE trade | 101.22 | 4.31% | 10000.00 | S |
| 13 Jan 2026 10:43 | TRACE trade | 101.14 | 4.34% | 10000.00 | B |
| 13 Jan 2026 10:35 | TRACE trade | 101.26 | 4.30% | 120000.00 | B |
| 13 Jan 2026 10:35 | TRACE trade | 101.27 | 4.30% | 120000.00 | S |
| 13 Jan 2026 10:02 | TRACE trade | 101.39 | 4.27% | 20000.00 | S |
| 12 Jan 2026 15:23 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 12000.00 | S |
| 12 Jan 2026 15:23 | TRACE trade | 101.17 | 4.33% | 12000.00 | B |
| 12 Jan 2026 14:21 | TRACE trade | 101.29 | 4.30% | 75000.00 | S |
| 12 Jan 2026 13:33 | TRACE trade | 101.22 | 4.32% | 113000.00 | S |
| 12 Jan 2026 13:33 | TRACE trade | 101.20 | 4.32% | 113000.00 | S |
| 12 Jan 2026 11:18 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 100000.00 | B |
| 12 Jan 2026 11:12 | TRACE trade | 101.15 | 4.33% | 200000.00 | S |
| 12 Jan 2026 10:19 | TRACE trade | 101.21 | 4.32% | 800000.00 | S |
| 09 Jan 2026 16:19 | TRACE trade | 101.13 | 4.34% | 2000.00 | S |
| 09 Jan 2026 16:19 | TRACE trade | 101.09 | 4.35% | 2000.00 | B |
| 09 Jan 2026 16:15 | TRACE trade | 101.13 | 4.34% | 145000.00 | B |
| 09 Jan 2026 15:41 | TRACE trade | 101.29 | 4.30% | 10000.00 | S |
| 09 Jan 2026 15:41 | TRACE trade | 101.19 | 4.32% | 10000.00 | S |
Showing the 240 most recent of 765 entries; the full record is in the program dataset.
Other bonds from this issuer
| Security | Coupon | Matures | Last trade or mark |
|---|---|---|---|
| Notes | — | — | |
| 4.185% Notes due 2027 | 4.185% | 2027 | 100.00 · 08 Sep 2025 |
| 5.375% Notes due 2028 | 5.375% | 2028 | 102.95 · 23 Oct 2025 |
| 5.327% Notes due 2029 | 5.327% | 2029 | 103.05 · 18 Feb 2026 |
| 6.75% Notes due 2029 | 6.75% | 2029 | 109.50 · 22 Oct 2025 |
| 5.3% Notes due 2031 | 5.3% | 2031 | 101.72 · 23 Jul 2026 |
| 2.703% Notes due 2032 | 2.703% | 2032 | 86.07 · 14 Oct 2026 |
| 3.125% Notes due 2032 | 3.125% | 2032 | — |
| 5.65% Notes due 2032 | 5.65% | 2032 | 99.13 · 14 Oct 2026 |
| 5.875% Notes due 2033 | 5.875% | 2033 | 100.03 · 14 Oct 2026 |
Sources: FINRA TRACE via the public lookup (collected by Kilambi Research); fund marks from SEC N-PORT bulk data. A fund mark is a period-end valuation reported by a holder; it is not a trade price. Yields use semiannual compounding on a 30/360 basis; yield to worst takes scheduled calls into account and treats conditional convertible redemption as not certain.