← Bond Price Watch · ← MICRON TECHNOLOGY INC · MICROSOFT CORP →
- Last TRACE trade
- 64.26 · 14 Oct 2026, 16:00 ET
- Latest fund mark
- No fund marks on record
- Yield to worst at trade
- 6.34%
- Spread to Treasury
- +90 bp
- Modified duration
- 13.9
Price and yield history
The line plots one point per trade date, the day's last print; the whisker at each point spans the day's high and low prints. The line breaks across gaps longer than 30 days. Fund marks are squares at each period end, joined by the dashed line. Volume is the day total of amounts reported to TRACE; capped reports count at the cap. Scroll or drag on the chart to zoom. One axis per view; a fund mark is a period-end valuation, not a trade price. This bond has 2,875 stored trades; beyond the most recent 90 days the chart and tape show the last trade of each week (380 points). The full tape is in the program dataset.
Terms
| Issuer | MICRON TECHNOLOGY INC |
| Group | Micron |
| Security | 3.477% Notes due 2051 |
| CUSIP | 595112BU6 |
| FINRA symbol | MU5283110 |
| Class | BOND |
| Deal | Micron |
| Coupon | 3.477% |
| Maturity | 01 Nov 2051 |
| S&P | BBB+ · rated 19 Aug 2026 |
| Moody's | Baa1 · rated 30 Jul 2026 |
| Watch | Daily (TRACE prints) |
At the trade of 64.26 on 14 Oct 2026: DV01 $891 per $1M par; accrued 1.57 (30/360, semiannual); dirty price 65.83.
Trade and mark history
One chronological record. TRACE trades are executions reported to FINRA; fund marks are period-end valuations from holder filings. Volume is as reported by FINRA (amounts above $5M par are capped at “5MM+” for investment-grade and $1M for high-yield issues). Side is the reporting party's side.
| Date | Source | Price | Yield | Volume | Side |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 64.26 | 6.34% | 307000.00 | S |
| 14 Oct 2026 14:17 | TRACE trade | 63.90 | 6.38% | 600000.00 | B |
| 14 Oct 2026 10:13 | TRACE trade | 63.67 | 6.41% | 5MM+ | S |
| 14 Oct 2026 09:43 | TRACE trade | 63.06 | 6.48% | 3000.00 | B |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 63.76 | 6.40% | 200000.00 | S |
| 13 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 63.79 | 6.40% | 200000.00 | S |
| 13 Oct 2026 13:43 | TRACE trade | 63.05 | 6.48% | 110000.00 | B |
| 13 Oct 2026 13:43 | TRACE trade | 63.36 | 6.44% | 110000.00 | S |
| 13 Oct 2026 12:33 | TRACE trade | 64.14 | 6.36% | 764000.00 | S |
| 13 Oct 2026 12:33 | TRACE trade | 63.77 | 6.40% | 764000.00 | S |
| 09 Oct 2026 17:31 | TRACE trade | 63.66 | 6.41% | 287000.00 | B |
| 09 Oct 2026 16:52 | TRACE trade | 63.58 | 6.42% | 28000.00 | B |
| 09 Oct 2026 14:01 | TRACE trade | 63.46 | 6.43% | 17000.00 | B |
| 09 Oct 2026 14:01 | TRACE trade | 63.47 | 6.43% | 17000.00 | S |
| 09 Oct 2026 09:53 | TRACE trade | 63.44 | 6.44% | 300000.00 | S |
| 09 Oct 2026 09:53 | TRACE trade | 63.46 | 6.43% | 300000.00 | S |
| 08 Oct 2026 17:42 | TRACE trade | 63.63 | 6.41% | 581000.00 | B |
| 08 Oct 2026 16:08 | TRACE trade | 63.69 | 6.41% | 160000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 63.73 | 6.40% | 200000.00 | S |
| 08 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 63.76 | 6.40% | 200000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:42 | TRACE trade | 63.77 | 6.40% | 306000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:41 | TRACE trade | 63.52 | 6.43% | 306000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:08 | TRACE trade | 63.47 | 6.43% | 1075000.00 | S |
| 08 Oct 2026 13:08 | TRACE trade | 63.46 | 6.43% | 1075000.00 | B |
| 08 Oct 2026 10:34 | TRACE trade | 63.45 | 6.43% | 1200000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:47 | TRACE trade | 63.48 | 6.43% | 50000.00 | S |
| 08 Oct 2026 09:47 | TRACE trade | 63.44 | 6.43% | 50000.00 | S |
| 07 Oct 2026 17:33 | TRACE trade | 62.97 | 6.49% | 661000.00 | B |
| 07 Oct 2026 15:45 | TRACE trade | 63.03 | 6.48% | 200000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:45 | TRACE trade | 63.06 | 6.48% | 200000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:11 | TRACE trade | 63.17 | 6.46% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:11 | TRACE trade | 63.07 | 6.47% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:11 | TRACE trade | 63.14 | 6.47% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:01 | TRACE trade | 63.15 | 6.47% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 15:01 | TRACE trade | 63.12 | 6.47% | 100000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:09 | TRACE trade | 63.02 | 6.48% | 50000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:09 | TRACE trade | 63.06 | 6.48% | 50000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:09 | TRACE trade | 62.95 | 6.49% | 50000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:06 | TRACE trade | 63.02 | 6.48% | 286000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:06 | TRACE trade | 63.05 | 6.48% | 286000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:06 | TRACE trade | 63.09 | 6.47% | 14000.00 | S |
| 07 Oct 2026 14:06 | TRACE trade | 63.02 | 6.48% | 14000.00 | S |
| 06 Oct 2026 17:46 | TRACE trade | 62.74 | 6.51% | 2811000.00 | B |
| 06 Oct 2026 16:01 | TRACE trade | 62.88 | 6.50% | 4500000.00 | S |
| 06 Oct 2026 15:21 | TRACE trade | 62.93 | 6.49% | 59000.00 | S |
| 06 Oct 2026 11:44 | TRACE trade | 62.97 | 6.49% | 725000.00 | S |
| 06 Oct 2026 09:42 | TRACE trade | 62.82 | 6.50% | 20000.00 | S |
| 06 Oct 2026 09:42 | TRACE trade | 62.75 | 6.51% | 20000.00 | S |
| 06 Oct 2026 04:02 | TRACE trade | 63.02 | 6.48% | 4400000.00 | B |
| 05 Oct 2026 16:00 | TRACE trade | 63.01 | 6.48% | 38000.00 | B |
| 05 Oct 2026 12:30 | TRACE trade | 63.29 | 6.45% | 207000.00 | S |
| 05 Oct 2026 10:29 | TRACE trade | 63.22 | 6.46% | 207000.00 | S |
| 01 Oct 2026 17:22 | TRACE trade | 63.71 | 6.40% | 400000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 63.69 | 6.40% | 691000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 63.71 | 6.40% | 1000000.00 | B |
| 30 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 63.75 | 6.40% | 292000.00 | B |
| 30 Sep 2026 15:29 | TRACE trade | 63.56 | 6.42% | 7000.00 | B |
| 30 Sep 2026 08:51 | TRACE trade | 63.85 | 6.39% | 2000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 63.95 | 6.38% | 400000.00 | B |
| 29 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 64.12 | 6.36% | 100000.00 | S |
| 29 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 64.15 | 6.35% | 100000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:32 | TRACE trade | 63.95 | 6.38% | 5000.00 | S |
| 29 Sep 2026 15:32 | TRACE trade | 63.82 | 6.39% | 5000.00 | B |
| 29 Sep 2026 10:20 | TRACE trade | 64.22 | 6.35% | 5MM+ | B |
| 29 Sep 2026 10:20 | TRACE trade | 64.24 | 6.34% | 5MM+ | S |
| 28 Sep 2026 14:10 | TRACE trade | 64.32 | 6.34% | 5MM+ | S |
| 28 Sep 2026 09:20 | TRACE trade | 64.29 | 6.34% | 39000.00 | S |
| 28 Sep 2026 09:20 | TRACE trade | 64.29 | 6.34% | 39000.00 | S |
| 25 Sep 2026 09:21 | TRACE trade | 65.14 | 6.25% | 200000.00 | B |
| 25 Sep 2026 09:21 | TRACE trade | 65.16 | 6.24% | 200000.00 | S |
| 25 Sep 2026 08:49 | TRACE trade | 65.07 | 6.25% | 133000.00 | B |
| 24 Sep 2026 15:03 | TRACE trade | 65.35 | 6.22% | 5MM+ | S |
| 24 Sep 2026 10:52 | TRACE trade | 65.47 | 6.21% | 23000.00 | B |
| 24 Sep 2026 04:18 | TRACE trade | 65.34 | 6.22% | 600000.00 | B |
| 23 Sep 2026 09:49 | TRACE trade | 66.39 | 6.11% | 1770000.00 | B |
| 22 Sep 2026 17:21 | TRACE trade | 66.91 | 6.06% | 39000.00 | S |
| 22 Sep 2026 15:06 | TRACE trade | 66.71 | 6.08% | 500000.00 | B |
| 18 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 66.45 | 6.11% | 692000.00 | S |
| 18 Sep 2026 15:58 | TRACE trade | 66.44 | 6.11% | 100000.00 | B |
| 18 Sep 2026 15:35 | TRACE trade | 66.43 | 6.11% | 100000.00 | S |
| 18 Sep 2026 15:35 | TRACE trade | 66.49 | 6.10% | 100000.00 | S |
| 18 Sep 2026 10:10 | TRACE trade | 66.39 | 6.11% | 3000.00 | S |
| 17 Sep 2026 13:07 | TRACE trade | 66.53 | 6.10% | 2000.00 | B |
| 17 Sep 2026 09:21 | TRACE trade | 66.83 | 6.07% | 500000.00 | S |
| 17 Sep 2026 09:21 | TRACE trade | 66.83 | 6.07% | 23000.00 | S |
| 17 Sep 2026 09:21 | TRACE trade | 66.83 | 6.07% | 523000.00 | S |
| 15 Sep 2026 12:21 | TRACE trade | 65.87 | 6.17% | 2400000.00 | B |
| 15 Sep 2026 11:24 | TRACE trade | 65.99 | 6.15% | 20000.00 | B |
| 11 Sep 2026 14:04 | TRACE trade | 66.59 | 6.09% | 500000.00 | S |
| 04 Sep 2026 13:24 | TRACE trade | 67.25 | 6.02% | 1058000.00 | S |
| 04 Sep 2026 13:24 | TRACE trade | 67.15 | 6.03% | 1058000.00 | S |
| 04 Sep 2026 12:27 | TRACE trade | 66.85 | 6.06% | 10000.00 | B |
| 04 Sep 2026 12:26 | TRACE trade | 66.93 | 6.05% | 10000.00 | S |
| 04 Sep 2026 12:26 | TRACE trade | 66.85 | 6.06% | 10000.00 | S |
| 03 Sep 2026 16:00 | TRACE trade | 67.03 | 6.04% | 5MM+ | S |
| 03 Sep 2026 11:31 | TRACE trade | 66.66 | 6.08% | 2000.00 | B |
| 03 Sep 2026 08:20 | TRACE trade | 66.71 | 6.08% | 3000.00 | S |
| 02 Sep 2026 12:41 | TRACE trade | 66.52 | 6.10% | 54000.00 | B |
| 02 Sep 2026 11:47 | TRACE trade | 66.79 | 6.07% | 3008000.00 | S |
| 01 Sep 2026 15:04 | TRACE trade | 66.44 | 6.10% | 3000.00 | S |
| 01 Sep 2026 15:04 | TRACE trade | 66.11 | 6.14% | 3000.00 | B |
| 01 Sep 2026 13:01 | TRACE trade | 66.75 | 6.07% | 250000.00 | S |
| 01 Sep 2026 09:44 | TRACE trade | 66.68 | 6.08% | 5MM+ | B |
| 31 Aug 2026 16:01 | TRACE trade | 67.10 | 6.04% | 5000.00 | B |
| 31 Aug 2026 13:27 | TRACE trade | 66.83 | 6.06% | 1000.00 | B |
| 31 Aug 2026 11:34 | TRACE trade | 66.76 | 6.07% | 4000.00 | S |
| 31 Aug 2026 09:45 | TRACE trade | 66.63 | 6.08% | 4000.00 | B |
| 28 Aug 2026 12:22 | TRACE trade | 67.00 | 6.05% | 2000.00 | S |
| 28 Aug 2026 12:17 | TRACE trade | 67.01 | 6.04% | 4000.00 | B |
| 28 Aug 2026 12:08 | TRACE trade | 67.25 | 6.02% | 660000.00 | S |
| 28 Aug 2026 12:07 | TRACE trade | 67.30 | 6.02% | 660000.00 | S |
| 28 Aug 2026 09:59 | TRACE trade | 67.45 | 6.00% | 388000.00 | S |
| 28 Aug 2026 09:58 | TRACE trade | 67.49 | 6.00% | 388000.00 | S |
| 27 Aug 2026 15:59 | TRACE trade | 67.17 | 6.03% | 1000.00 | B |
| 27 Aug 2026 11:48 | TRACE trade | 67.32 | 6.01% | 4000.00 | S |
| 26 Aug 2026 11:57 | TRACE trade | 67.23 | 6.02% | 9000.00 | B |
| 26 Aug 2026 11:35 | TRACE trade | 67.35 | 6.01% | 2000.00 | B |
| 25 Aug 2026 11:09 | TRACE trade | 66.92 | 6.05% | 2000.00 | S |
| 25 Aug 2026 11:00 | TRACE trade | 67.30 | 6.01% | 4252000.00 | B |
| 24 Aug 2026 11:40 | TRACE trade | 66.86 | 6.06% | 19000.00 | B |
| 24 Aug 2026 11:31 | TRACE trade | 66.82 | 6.06% | 10000.00 | B |
| 20 Aug 2026 15:43 | TRACE trade | 66.89 | 6.06% | 100000.00 | S |
| 20 Aug 2026 15:03 | TRACE trade | 65.95 | 6.15% | 2000.00 | S |
| 20 Aug 2026 11:32 | TRACE trade | 66.66 | 6.08% | 2000.00 | S |
| 19 Aug 2026 13:29 | TRACE trade | 67.18 | 6.02% | 6000.00 | B |
| 19 Aug 2026 11:22 | TRACE trade | 67.25 | 6.02% | 2000.00 | S |
| 19 Aug 2026 10:15 | TRACE trade | 67.59 | 5.98% | 1000000.00 | S |
| 19 Aug 2026 09:09 | TRACE trade | 67.39 | 6.00% | 1102000.00 | B |
| 19 Aug 2026 09:09 | TRACE trade | 67.41 | 6.00% | 1102000.00 | S |
| 18 Aug 2026 11:20 | TRACE trade | 65.82 | 6.17% | 2000.00 | B |
| 17 Aug 2026 13:59 | TRACE trade | 65.85 | 6.16% | 18000.00 | S |
| 17 Aug 2026 13:59 | TRACE trade | 65.79 | 6.17% | 18000.00 | B |
| 14 Aug 2026 14:49 | TRACE trade | 66.32 | 6.11% | 2000.00 | B |
| 14 Aug 2026 13:30 | TRACE trade | 66.30 | 6.12% | 2000.00 | B |
| 14 Aug 2026 10:35 | TRACE trade | 66.58 | 6.09% | 410000.00 | S |
| 14 Aug 2026 10:35 | TRACE trade | 66.61 | 6.08% | 410000.00 | S |
| 13 Aug 2026 14:35 | TRACE trade | 66.87 | 6.06% | 2000.00 | B |
| 13 Aug 2026 13:41 | TRACE trade | 66.71 | 6.07% | 1000000.00 | S |
| 13 Aug 2026 08:06 | TRACE trade | 67.38 | 6.00% | 1001000.00 | S |
| 13 Aug 2026 08:06 | TRACE trade | 67.36 | 6.01% | 1001000.00 | S |
| 12 Aug 2026 17:00 | TRACE trade | 66.67 | 6.08% | 280000.00 | S |
| 12 Aug 2026 13:08 | TRACE trade | 66.70 | 6.07% | 202000.00 | B |
| 12 Aug 2026 11:35 | TRACE trade | 66.67 | 6.08% | 12000.00 | B |
| 12 Aug 2026 11:30 | TRACE trade | 66.76 | 6.07% | 5000.00 | S |
| 11 Aug 2026 15:57 | TRACE trade | 66.96 | 6.05% | 1000000.00 | S |
| 11 Aug 2026 11:25 | TRACE trade | 66.64 | 6.08% | 8000.00 | S |
| 11 Aug 2026 11:09 | TRACE trade | 66.93 | 6.05% | 1000000.00 | S |
| 11 Aug 2026 11:09 | TRACE trade | 66.92 | 6.05% | 1000000.00 | S |
| 11 Aug 2026 10:42 | TRACE trade | 66.43 | 6.10% | 5MM+ | S |
| 10 Aug 2026 15:02 | TRACE trade | 66.86 | 6.06% | 2000.00 | S |
| 10 Aug 2026 14:25 | TRACE trade | 67.11 | 6.03% | 410000.00 | S |
| 10 Aug 2026 11:34 | TRACE trade | 67.00 | 6.04% | 2000.00 | B |
| 10 Aug 2026 11:21 | TRACE trade | 66.93 | 6.05% | 2000.00 | B |
| 10 Aug 2026 10:59 | TRACE trade | 66.40 | 6.10% | 6000.00 | B |
| 10 Aug 2026 10:58 | TRACE trade | 66.50 | 6.09% | 6000.00 | S |
| 10 Aug 2026 10:58 | TRACE trade | 66.60 | 6.08% | 6000.00 | S |
| 07 Aug 2026 10:06 | TRACE trade | 67.54 | 5.99% | 16000.00 | B |
| 07 Aug 2026 10:00 | TRACE trade | 67.68 | 5.97% | 6000.00 | S |
| 07 Aug 2026 10:00 | TRACE trade | 67.72 | 5.97% | 6000.00 | S |
| 06 Aug 2026 15:43 | TRACE trade | 67.50 | 5.99% | 816000.00 | B |
| 06 Aug 2026 13:31 | TRACE trade | 67.55 | 5.99% | 14000.00 | B |
| 05 Aug 2026 14:42 | TRACE trade | 67.98 | 5.94% | 2000.00 | B |
| 05 Aug 2026 12:37 | TRACE trade | 67.87 | 5.95% | 575000.00 | S |
| 05 Aug 2026 12:37 | TRACE trade | 67.87 | 5.95% | 575000.00 | S |
| 04 Aug 2026 16:00 | TRACE trade | 67.91 | 5.95% | 1400000.00 | S |
| 04 Aug 2026 12:17 | TRACE trade | 67.32 | 6.01% | 13000.00 | B |
| 03 Aug 2026 16:03 | TRACE trade | 66.56 | 6.09% | 2000000.00 | S |
| 03 Aug 2026 15:55 | TRACE trade | 66.55 | 6.09% | 3530000.00 | S |
| 03 Aug 2026 14:23 | TRACE trade | 66.43 | 6.10% | 5000.00 | S |
| 31 Jul 2026 17:02 | TRACE trade | 66.11 | 6.13% | 100000.00 | S |
| 31 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 66.11 | 6.13% | 2000000.00 | B |
| 31 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 66.22 | 6.12% | 700000.00 | S |
| 31 Jul 2026 15:59 | TRACE trade | 66.23 | 6.12% | 1000000.00 | S |
| 31 Jul 2026 15:59 | TRACE trade | 66.32 | 6.11% | 1000000.00 | S |
| 31 Jul 2026 15:21 | TRACE trade | 66.08 | 6.14% | 6000.00 | S |
| 31 Jul 2026 14:06 | TRACE trade | 65.73 | 6.17% | 5000.00 | S |
| 31 Jul 2026 11:27 | TRACE trade | 65.86 | 6.16% | 3000.00 | S |
| 31 Jul 2026 09:06 | TRACE trade | 66.22 | 6.12% | 5MM+ | S |
| 31 Jul 2026 07:30 | TRACE trade | 66.77 | 6.06% | 1300000.00 | S |
| 31 Jul 2026 07:30 | TRACE trade | 66.67 | 6.08% | 1300000.00 | S |
| 30 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 65.62 | 6.18% | 100000.00 | S |
| 30 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 65.59 | 6.19% | 100000.00 | B |
| 30 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 66.60 | 6.08% | 500000.00 | S |
| 30 Jul 2026 14:07 | TRACE trade | 66.39 | 6.10% | 13000.00 | S |
| 30 Jul 2026 14:07 | TRACE trade | 66.32 | 6.11% | 13000.00 | B |
| 30 Jul 2026 12:25 | TRACE trade | 66.70 | 6.07% | 500000.00 | S |
| 30 Jul 2026 12:25 | TRACE trade | 66.58 | 6.08% | 500000.00 | S |
| 30 Jul 2026 12:09 | TRACE trade | 66.48 | 6.09% | 250000.00 | B |
| 30 Jul 2026 12:09 | TRACE trade | 66.58 | 6.08% | 250000.00 | S |
| 30 Jul 2026 11:32 | TRACE trade | 65.83 | 6.16% | 2000.00 | B |
| 29 Jul 2026 17:26 | TRACE trade | 65.45 | 6.20% | 5MM+ | S |
| 29 Jul 2026 15:41 | TRACE trade | 65.57 | 6.19% | 64000.00 | B |
| 29 Jul 2026 15:41 | TRACE trade | 65.81 | 6.16% | 64000.00 | S |
| 29 Jul 2026 13:30 | TRACE trade | 66.46 | 6.10% | 3000.00 | S |
| 29 Jul 2026 12:32 | TRACE trade | 66.46 | 6.10% | 7000.00 | B |
| 29 Jul 2026 12:32 | TRACE trade | 66.53 | 6.09% | 7000.00 | S |
| 29 Jul 2026 12:03 | TRACE trade | 66.62 | 6.08% | 33000.00 | S |
| 29 Jul 2026 12:03 | TRACE trade | 66.65 | 6.08% | 33000.00 | S |
| 29 Jul 2026 11:22 | TRACE trade | 66.59 | 6.08% | 2000.00 | S |
| 29 Jul 2026 10:31 | TRACE trade | 66.78 | 6.06% | 2170000.00 | S |
| 29 Jul 2026 10:15 | TRACE trade | 66.83 | 6.06% | 1000000.00 | B |
| 29 Jul 2026 10:04 | TRACE trade | 66.86 | 6.05% | 2000000.00 | S |
| 29 Jul 2026 09:14 | TRACE trade | 66.50 | 6.09% | 6000.00 | S |
| 28 Jul 2026 16:31 | TRACE trade | 67.18 | 6.02% | 800000.00 | S |
| 28 Jul 2026 15:47 | TRACE trade | 66.87 | 6.05% | 800000.00 | S |
| 28 Jul 2026 08:34 | TRACE trade | 66.07 | 6.14% | 5000000.00 | B |
| 27 Jul 2026 13:12 | TRACE trade | 66.69 | 6.07% | 2000.00 | S |
| 27 Jul 2026 12:39 | TRACE trade | 66.82 | 6.06% | 20000.00 | B |
| 27 Jul 2026 12:04 | TRACE trade | 66.81 | 6.06% | 16000.00 | S |
| 27 Jul 2026 12:04 | TRACE trade | 66.79 | 6.06% | 16000.00 | B |
| 27 Jul 2026 11:47 | TRACE trade | 66.79 | 6.06% | 29000.00 | B |
| 27 Jul 2026 11:06 | TRACE trade | 66.88 | 6.05% | 2000.00 | B |
| 27 Jul 2026 10:13 | TRACE trade | 67.25 | 6.01% | 800000.00 | S |
| 27 Jul 2026 10:13 | TRACE trade | 67.22 | 6.02% | 800000.00 | S |
| 22 Jul 2026 16:05 | TRACE trade | 68.05 | 5.93% | 100000.00 | S |
| 22 Jul 2026 11:00 | TRACE trade | 68.07 | 5.93% | 20000.00 | S |
| 22 Jul 2026 11:00 | TRACE trade | 68.03 | 5.93% | 20000.00 | B |
| 22 Jul 2026 10:06 | TRACE trade | 68.30 | 5.91% | 500000.00 | S |
| 22 Jul 2026 10:02 | TRACE trade | 68.31 | 5.91% | 500000.00 | S |
| 22 Jul 2026 09:15 | TRACE trade | 67.95 | 5.94% | 3000.00 | B |
| 22 Jul 2026 09:15 | TRACE trade | 67.99 | 5.94% | 3000.00 | S |
| 22 Jul 2026 08:16 | TRACE trade | 67.95 | 5.94% | 3000.00 | B |
| 21 Jul 2026 16:00 | TRACE trade | 68.39 | 5.90% | 5MM+ | B |
| 21 Jul 2026 15:56 | TRACE trade | 68.41 | 5.90% | 989000.00 | S |
| 21 Jul 2026 14:13 | TRACE trade | 68.23 | 5.91% | 3000.00 | S |
| 21 Jul 2026 14:13 | TRACE trade | 68.19 | 5.92% | 3000.00 | B |
| 21 Jul 2026 09:54 | TRACE trade | 68.29 | 5.91% | 4328000.00 | S |
| 17 Jul 2026 12:40 | TRACE trade | 69.07 | 5.83% | 4000.00 | B |
| 17 Jul 2026 12:40 | TRACE trade | 69.11 | 5.83% | 4000.00 | S |
| 17 Jul 2026 12:25 | TRACE trade | 69.21 | 5.82% | 5000.00 | S |
| 17 Jul 2026 12:25 | TRACE trade | 69.13 | 5.82% | 5000.00 | B |
| 16 Jul 2026 15:49 | TRACE trade | 69.08 | 5.83% | 1000000.00 | S |
| 16 Jul 2026 15:19 | TRACE trade | 68.58 | 5.88% | 3000.00 | B |
| 16 Jul 2026 15:10 | TRACE trade | 68.72 | 5.86% | 48000.00 | S |
| 16 Jul 2026 14:08 | TRACE trade | 68.55 | 5.88% | 6000.00 | S |
| 16 Jul 2026 14:08 | TRACE trade | 68.70 | 5.87% | 6000.00 | S |
| 15 Jul 2026 12:53 | TRACE trade | 68.89 | 5.85% | 30000.00 | B |
| 10 Jul 2026 14:56 | TRACE trade | 69.23 | 5.81% | 6000.00 | B |
| 02 Jul 2026 10:41 | TRACE trade | 70.99 | 5.64% | 19000.00 | S |
| 25 Jun 2026 16:00 | TRACE trade | 72.38 | 5.51% | 2159000.00 | S |
Showing the 240 most recent of 380 entries; the full record is in the program dataset.
Other bonds from this issuer
| Security | Coupon | Matures | Last trade or mark |
|---|---|---|---|
| Notes | — | — | |
| 4.185% Notes due 2027 | 4.185% | 2027 | 100.00 · 08 Sep 2025 |
| 5.375% Notes due 2028 | 5.375% | 2028 | 102.95 · 23 Oct 2025 |
| 5.327% Notes due 2029 | 5.327% | 2029 | 103.05 · 18 Feb 2026 |
| 6.75% Notes due 2029 | 6.75% | 2029 | 109.50 · 22 Oct 2025 |
| 4.663% Notes due 2030 | 4.663% | 2030 | 100.69 · 19 Feb 2026 |
| 5.3% Notes due 2031 | 5.3% | 2031 | 101.72 · 23 Jul 2026 |
| 2.703% Notes due 2032 | 2.703% | 2032 | 86.07 · 14 Oct 2026 |
| 3.125% Notes due 2032 | 3.125% | 2032 | — |
| 5.65% Notes due 2032 | 5.65% | 2032 | 99.13 · 14 Oct 2026 |
Sources: FINRA TRACE via the public lookup (collected by Kilambi Research); fund marks from SEC N-PORT bulk data. A fund mark is a period-end valuation reported by a holder; it is not a trade price. Yields use semiannual compounding on a 30/360 basis; yield to worst takes scheduled calls into account and treats conditional convertible redemption as not certain.