- Bonds
- 43
- Trades stored
- 459,144
- Median last print
- 85.60
- Below 90
- 25 of 43
- Latest trade
- 14 Oct 2026
Bonds
| Bond | Last trade | Traded | Coupon | Matures | Rating | Trades | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC3.35% Notes due 2027 | 99.628 | 14 Oct 2026 | 3.35 | 09 Feb 2027 | AA+ | 17,184 | 037833CJ7 |
| APPLE INC3.2% Notes due 2027 | 99.247 | 14 Oct 2026 | 3.2 | 11 May 2027 | AA+ | 13,136 | 037833CR9 |
| APPLE INC3% Notes due 2027 | 99.046 | 14 Oct 2026 | 3 | 20 Jun 2027 | AA+ | 7,149 | 037833CX6 |
| APPLE INC2.9% Notes due 2027 | 98.344 | 14 Oct 2026 | 2.9 | 12 Sep 2027 | AA+ | 11,326 | 037833DB3 |
| APPLE INC3% Notes due 2027 | 98.261 | 14 Oct 2026 | 3 | 13 Nov 2027 | AA+ | 17,074 | 037833DK3 |
| APPLE INC1.2% Notes due 2028 | 95.474 | 14 Oct 2026 | 1.2 | 08 Feb 2028 | AA+ | 15,105 | 037833EC0 |
| APPLE INC4% Notes due 2028 | 98.993 | 14 Oct 2026 | 4 | 10 May 2028 | AA+ | 14,126 | 037833ET3 |
| APPLE INC4% Notes due 2028 | 98.765 | 14 Oct 2026 | 4 | 12 May 2028 | AA+ | 4,247 | 037833EY2 |
| APPLE INC1.4% Notes due 2028 | 94.186 | 14 Oct 2026 | 1.4 | 05 Aug 2028 | AA+ | 10,949 | 037833EH9 |
| APPLE INC3.25% Notes due 2029 | 95.558 | 14 Oct 2026 | 3.25 | 08 Aug 2029 | AA+ | 11,858 | 037833EN6 |
| APPLE INC2.2% Notes due 2029 | 92.563 | 14 Oct 2026 | 2.2 | 11 Sep 2029 | AA+ | 14,839 | 037833DP2 |
| APPLE INC4.15% Notes due 2030 | 97.281 | 14 Oct 2026 | 4.15 | 10 May 2030 | AA+ | 7,352 | 037833EU0 |
| APPLE INC1.65% Notes due 2030 | 88.732 | 14 Oct 2026 | 1.65 | 11 May 2030 | AA+ | 12,654 | 037833DU1 |
| APPLE INC4.2% Notes due 2030 | 97.384 | 14 Oct 2026 | 4.2 | 12 May 2030 | AA+ | 4,458 | 037833EZ9 |
| APPLE INC1.25% Notes due 2030 | 86.586 | 14 Oct 2026 | 1.25 | 20 Aug 2030 | AA+ | 8,436 | 037833DY3 |
| APPLE INC1.65% Notes due 2031 | 86.805 | 14 Oct 2026 | 1.65 | 08 Feb 2031 | AA+ | 16,896 | 037833ED8 |
| APPLE INC1.7% Notes due 2031 | 85.598 | 14 Oct 2026 | 1.7 | 05 Aug 2031 | AA+ | 15,892 | 037833EJ5 |
| APPLE INC4.5% Notes due 2032 | 96.787 | 14 Oct 2026 | 4.5 | 12 May 2032 | AA+ | 6,562 | 037833FA3 |
| APPLE INC3.35% Notes due 2032 | 91.042 | 14 Oct 2026 | 3.35 | 08 Aug 2032 | AA+ | 18,116 | 037833EP1 |
| APPLE INC4.3% Notes due 2033 | 95.145 | 14 Oct 2026 | 4.3 | 10 May 2033 | AA+ | 11,824 | 037833EV8 |
| APPLE INC4.75% Notes due 2035 | 96.094 | 14 Oct 2026 | 4.75 | 12 May 2035 | AA+ | 7,971 | 037833FB1 |
| APPLE INC4.5% Notes due 2036 | 94.565 | 14 Oct 2026 | 4.5 | 23 Feb 2036 | AA+ | 14,375 | 037833BW9 |
| APPLE INC2.375% Notes due 2041 | 66.494 | 14 Oct 2026 | 2.375 | 08 Feb 2041 | AA+ | 7,715 | 037833EE6 |
| APPLE INC3.85% Notes due 2043 | 77.157 | 14 Oct 2026 | 3.85 | 04 May 2043 | AA+ | 10,559 | 037833AL4 |
| APPLE INC4.45% Notes due 2044 | 82.310 | 14 Oct 2026 | 4.45 | 06 May 2044 | AA+ | 9,086 | 037833AT7 |
| APPLE INC3.45% Notes due 2045 | 70.646 | 14 Oct 2026 | 3.45 | 09 Feb 2045 | AA+ | 11,310 | 037833BA7 |
| APPLE INC4.375% Notes due 2045 | 80.689 | 14 Oct 2026 | 4.375 | 13 May 2045 | AA+ | 13,085 | 037833BH2 |
| APPLE INC4.65% Notes due 2046 | 83.421 | 14 Oct 2026 | 4.65 | 23 Feb 2046 | AA+ | 28,692 | 037833BX7 |
| APPLE INC3.85% Notes due 2046 | 73.683 | 14 Oct 2026 | 3.85 | 04 Aug 2046 | AA+ | 7,047 | 037833CD0 |
| APPLE INC4.25% Notes due 2047 | 78.128 | 14 Oct 2026 | 4.25 | 09 Feb 2047 | AA+ | 6,821 | 037833CH1 |
| APPLE INC3.75% Notes due 2047 | 71.610 | 14 Oct 2026 | 3.75 | 12 Sep 2047 | AA+ | 5,428 | 037833DD9 |
| APPLE INC3.75% Notes due 2047 | 71.440 | 14 Oct 2026 | 3.75 | 13 Nov 2047 | AA+ | 6,130 | 037833DG2 |
| APPLE INC2.95% Notes due 2049 | 60.552 | 14 Oct 2026 | 2.95 | 11 Sep 2049 | AA+ | 6,294 | 037833DQ0 |
| APPLE INC2.65% Notes due 2050 | 56.396 | 14 Oct 2026 | 2.65 | 11 May 2050 | AA+ | 7,494 | 037833DW7 |
| APPLE INC2.4% Notes due 2050 | 53.133 | 14 Oct 2026 | 2.4 | 20 Aug 2050 | AA+ | 8,631 | 037833DZ0 |
| APPLE INC2.65% Notes due 2051 | 55.675 | 14 Oct 2026 | 2.65 | 08 Feb 2051 | AA+ | 6,093 | 037833EF3 |
| APPLE INC2.7% Notes due 2051 | 56.223 | 14 Oct 2026 | 2.7 | 05 Aug 2051 | AA+ | 4,801 | 037833EK2 |
| APPLE INC3.95% Notes due 2052 | 71.726 | 14 Oct 2026 | 3.95 | 08 Aug 2052 | AA+ | 8,364 | 037833EQ9 |
| APPLE INC4.85% Notes due 2053 | 84.880 | 14 Oct 2026 | 4.85 | 10 May 2053 | AA+ | 15,602 | 037833EW6 |
| APPLE INC2.55% Notes due 2060 | 49.419 | 14 Oct 2026 | 2.55 | 20 Aug 2060 | AA+ | 14,032 | 037833EA4 |
| APPLE INC2.8% Notes due 2061 | 52.068 | 14 Oct 2026 | 2.8 | 08 Feb 2061 | AA+ | 4,813 | 037833EG1 |
| APPLE INC2.85% Notes due 2061 | 52.350 | 14 Oct 2026 | 2.85 | 05 Aug 2061 | AA+ | 5,265 | 037833EL0 |
| APPLE INC4.1% Notes due 2062 | 69.925 | 14 Oct 2026 | 4.1 | 08 Aug 2062 | AA+ | 10,353 | 037833ER7 |
Trend · month-end
Month-end median last print and trades per month. A month point exists only when at least one of the issuer’s bonds traded that month.
| Month | Trades | Median last print | Priced bonds | Below 90 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 6,912 | 85.60 | 43 | 58% |
| Sep 2026 | 14,864 | 84.82 | 43 | 58% |
| Aug 2026 | 12,641 | 87.79 | 43 | 58% |
| Jul 2026 | 12,339 | 87.74 | 43 | 58% |
| Jun 2026 | 11,494 | 88.79 | 43 | 53% |
| May 2026 | 11,519 | 89.32 | 43 | 51% |
| Apr 2026 | 10,766 | 89.32 | 43 | 53% |
| Mar 2026 | 14,484 | 89.43 | 43 | 51% |
| Feb 2026 | 12,400 | 91.91 | 43 | 44% |
| Jan 2026 | 12,206 | 90.98 | 43 | 49% |
| Dec 2025 | 11,842 | 91.04 | 43 | 49% |
| Nov 2025 | 10,789 | 91.10 | 43 | 47% |
| Oct 2025 | 13,275 | 90.60 | 43 | 47% |
Yield curve · last trade on or before each date
Filled dots: latest · hollow squares: Jul 2026 · triangles: Dec 2025. One point per bond, yield at its last trade on or before the date.
Sources: FINRA TRACE via the public lookup (trades) and SEC N-PORT bulk filings (fund marks and holders).