Positions as of Tue 6 Oct 2026 - report month 2026-10
| Market | ICUS SUGAR NO. 11 |
| Months in dataset | 156 |
| Coverage | 2013-11 to 2026-10 |
| Months with a suppressed bank count | 156 |
| Latest US bank net, contracts | +94,636 |
| Latest non-US bank net, contracts | -510 |
| Latest all-bank net, contracts | +94,126 |
Bank positions, last 24 months
| Month | US banks | US long | US short | US net | Non-US banks | Non-US long | Non-US short | Non-US net | All banks | All net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | suppressed | 95,315 | 679 | +94,636 | suppressed | 65,564 | 66,074 | -510 | 17 | +94,126 |
| 2026-09 | suppressed | 96,978 | 528 | +96,450 | suppressed | 67,812 | 48,268 | +19,544 | 18 | +115,994 |
| 2026-08 | suppressed | 101,833 | 28 | +101,805 | suppressed | 69,817 | 13,787 | +56,030 | 17 | +157,835 |
| 2026-07 | suppressed | 105,633 | 88 | +105,545 | suppressed | 65,910 | 10,321 | +55,589 | 16 | +161,134 |
| 2026-06 | suppressed | 109,238 | 0 | +109,238 | suppressed | 75,625 | 14,225 | +61,400 | 15 | +170,638 |
| 2026-05 | suppressed | 104,424 | 0 | +104,424 | suppressed | 73,462 | 12,021 | +61,441 | 15 | +165,865 |
| 2026-04 | suppressed | 89,699 | 23 | +89,676 | suppressed | 73,685 | 23,223 | +50,462 | 15 | +140,138 |
| 2026-03 | suppressed | 90,692 | 5,687 | +85,005 | suppressed | 81,363 | 18,529 | +62,834 | 16 | +147,839 |
| 2026-02 | suppressed | 91,202 | 13,653 | +77,549 | suppressed | 85,089 | 27,721 | +57,368 | 15 | +134,917 |
| 2026-01 | suppressed | 75,835 | 10,009 | +65,826 | suppressed | 69,751 | 27,718 | +42,033 | 14 | +107,859 |
| 2025-12 | suppressed | 78,604 | 11,705 | +66,899 | suppressed | 63,190 | 23,645 | +39,545 | 14 | +106,444 |
| 2025-11 | suppressed | 70,329 | 2,086 | +68,243 | suppressed | 65,579 | 21,855 | +43,724 | 14 | +111,967 |
| 2025-10 | suppressed | 62,366 | 3,680 | +58,686 | suppressed | 54,346 | 21,691 | +32,655 | 15 | +91,341 |
| 2025-09 | suppressed | 27,965 | 5,971 | +21,994 | suppressed | 57,291 | 42,746 | +14,545 | 15 | +36,539 |
| 2025-08 | suppressed | 32,786 | 6,342 | +26,444 | suppressed | 54,662 | 39,256 | +15,406 | 14 | +41,850 |
| 2025-07 | suppressed | 35,447 | 2,579 | +32,868 | suppressed | 59,259 | 37,029 | +22,230 | 16 | +55,098 |
| 2025-06 | suppressed | 15,678 | 8,508 | +7,170 | suppressed | 66,089 | 50,089 | +16,000 | 15 | +23,170 |
| 2025-05 | suppressed | 14,684 | 7,967 | +6,717 | suppressed | 61,375 | 49,332 | +12,043 | 15 | +18,760 |
| 2025-04 | suppressed | 22,937 | 18,198 | +4,739 | suppressed | 68,376 | 67,963 | +413 | 14 | +5,152 |
| 2025-03 | suppressed | 40,720 | 20,228 | +20,492 | suppressed | 71,878 | 62,618 | +9,260 | 14 | +29,752 |
| 2025-02 | suppressed | 33,911 | 25,704 | +8,207 | suppressed | 75,338 | 79,145 | -3,807 | 15 | +4,400 |
| 2025-01 | suppressed | 38,250 | 6,407 | +31,843 | suppressed | 66,415 | 52,011 | +14,404 | 15 | +46,247 |
| 2024-12 | suppressed | 36,408 | 7,461 | +28,947 | suppressed | 59,140 | 48,200 | +10,940 | 15 | +39,887 |
| 2024-11 | suppressed | 37,463 | 4,849 | +32,614 | suppressed | 49,197 | 37,319 | +11,878 | 14 | +44,492 |
Net is gross long minus gross short; the report publishes gross positions and the net is computed here. A suppressed bank count means the group held fewer than four banks that month; the split was withheld, not zero. Months where the split was withheld are part of the record and stay in the table.
Source: CFTC Bank Participation Report, monthly, futures. Positions as of Tue 6 Oct 2026.