Positions as of Tue 6 Oct 2026 - report month 2026-10
| Market | IFED AECO FIN BASIS |
| Months in dataset | 156 |
| Coverage | 2013-11 to 2026-10 |
| Months with a suppressed bank count | 156 |
| Latest US bank net, contracts | +13,757 |
| Latest non-US bank net, contracts | -564,893 |
| Latest all-bank net, contracts | -551,136 |
Bank positions, last 24 months
| Month | US banks | US long | US short | US net | Non-US banks | Non-US long | Non-US short | Non-US net | All banks | All net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | suppressed | 14,212 | 455 | +13,757 | suppressed | 22,460 | 587,353 | -564,893 | 7 | -551,136 |
| 2026-09 | suppressed | 15,915 | 1,643 | +14,272 | suppressed | 23,411 | 620,429 | -597,018 | 8 | -582,746 |
| 2026-08 | suppressed | 18,058 | 2,060 | +15,998 | suppressed | 22,137 | 640,176 | -618,039 | 9 | -602,041 |
| 2026-07 | suppressed | 18,058 | 2,060 | +15,998 | suppressed | 23,018 | 634,163 | -611,145 | 9 | -595,147 |
| 2026-06 | suppressed | 18,710 | 2,322 | +16,388 | suppressed | 19,961 | 624,013 | -604,052 | 9 | -587,664 |
| 2026-05 | suppressed | 19,340 | 2,575 | +16,765 | suppressed | 18,714 | 636,269 | -617,555 | 9 | -600,790 |
| 2026-04 | suppressed | 19,812 | 2,992 | +16,820 | suppressed | 19,024 | 638,421 | -619,397 | 9 | -602,577 |
| 2026-03 | suppressed | 6,949 | 3,736 | +3,213 | suppressed | 19,293 | 618,140 | -598,847 | 9 | -595,634 |
| 2026-02 | suppressed | 1,976 | 6,137 | -4,161 | suppressed | 19,446 | 629,422 | -609,976 | 8 | -614,137 |
| 2026-01 | suppressed | 2,026 | 7,128 | -5,102 | suppressed | 20,883 | 617,156 | -596,273 | 8 | -601,375 |
| 2025-12 | suppressed | 5,018 | 5,104 | -86 | suppressed | 18,477 | 621,380 | -602,903 | 8 | -602,989 |
| 2025-11 | suppressed | 8,255 | 6,328 | +1,927 | suppressed | 18,824 | 621,229 | -602,405 | 8 | -600,478 |
| 2025-10 | suppressed | 8,796 | 6,405 | +2,391 | suppressed | 18,248 | 607,182 | -588,934 | 8 | -586,543 |
| 2025-09 | suppressed | 8,188 | 6,146 | +2,042 | suppressed | 17,139 | 609,708 | -592,569 | 8 | -590,527 |
| 2025-08 | suppressed | 7,974 | 6,176 | +1,798 | suppressed | 17,516 | 590,832 | -573,316 | 8 | -571,518 |
| 2025-07 | suppressed | 7,973 | 7,643 | +330 | suppressed | 16,944 | 636,850 | -619,906 | 8 | -619,576 |
| 2025-06 | suppressed | 7,945 | 7,129 | +816 | suppressed | 16,173 | 610,229 | -594,056 | 8 | -593,240 |
| 2025-05 | suppressed | 7,006 | 8,090 | -1,084 | suppressed | 15,129 | 584,299 | -569,170 | 7 | -570,254 |
| 2025-04 | suppressed | 2,496 | 9,731 | -7,235 | suppressed | 14,029 | 573,963 | -559,934 | 7 | -567,169 |
| 2025-03 | suppressed | 302 | 9,731 | -9,429 | suppressed | 15,315 | 538,294 | -522,979 | 7 | -532,408 |
| 2025-02 | suppressed | 302 | 10,447 | -10,145 | suppressed | 15,600 | 517,110 | -501,510 | 7 | -511,655 |
| 2025-01 | suppressed | 302 | 11,203 | -10,901 | suppressed | 14,762 | 498,230 | -483,468 | 7 | -494,369 |
| 2024-12 | suppressed | 302 | 12,347 | -12,045 | suppressed | 16,531 | 528,296 | -511,765 | 7 | -523,810 |
| 2024-11 | suppressed | 302 | 11,899 | -11,597 | suppressed | 16,698 | 544,931 | -528,233 | 7 | -539,830 |
Net is gross long minus gross short; the report publishes gross positions and the net is computed here. A suppressed bank count means the group held fewer than four banks that month; the split was withheld, not zero. Months where the split was withheld are part of the record and stay in the table.
Source: CFTC Bank Participation Report, monthly, futures. Positions as of Tue 6 Oct 2026.