Positions as of Tue 6 Oct 2026 - report month 2026-10
| Market | IFED NGPL TXOK BASIS |
| Months in dataset | 51 |
| Coverage | 2022-02 to 2026-10 |
| Months with a suppressed bank count | 51 |
| Latest US bank net, contracts | -108,730 |
| Latest non-US bank net, contracts | -10,904 |
| Latest all-bank net, contracts | -119,634 |
Bank positions, last 24 months
| Month | US banks | US long | US short | US net | Non-US banks | Non-US long | Non-US short | Non-US net | All banks | All net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | suppressed | 9,892 | 118,622 | -108,730 | suppressed | 0 | 10,904 | -10,904 | 7 | -119,634 |
| 2026-09 | suppressed | 12,085 | 123,378 | -111,293 | suppressed | 0 | 13,137 | -13,137 | 7 | -124,430 |
| 2026-08 | suppressed | 12,459 | 125,155 | -112,696 | suppressed | 0 | 14,198 | -14,198 | 7 | -126,894 |
| 2026-07 | suppressed | 11,366 | 126,693 | -115,327 | suppressed | 0 | 14,566 | -14,566 | 7 | -129,893 |
| 2026-06 | suppressed | 7,433 | 126,716 | -119,283 | suppressed | 0 | 17,061 | -17,061 | 7 | -136,344 |
| 2026-05 | suppressed | 6,155 | 91,156 | -85,001 | suppressed | 0 | 17,013 | -17,013 | 7 | -102,014 |
| 2026-04 | suppressed | 4,674 | 99,428 | -94,754 | suppressed | 0 | 18,226 | -18,226 | 7 | -112,980 |
| 2026-03 | suppressed | 5,557 | 90,723 | -85,166 | suppressed | 0 | 20,465 | -20,465 | 7 | -105,631 |
| 2026-02 | suppressed | 7,171 | 59,274 | -52,103 | suppressed | 0 | 21,385 | -21,385 | 7 | -73,488 |
| 2026-01 | suppressed | 7,295 | 60,178 | -52,883 | suppressed | 0 | 21,385 | -21,385 | 7 | -74,268 |
| 2025-12 | suppressed | 7,888 | 63,068 | -55,180 | suppressed | 428 | 28,924 | -28,496 | 9 | -83,676 |
| 2025-11 | suppressed | 7,726 | 68,277 | -60,551 | suppressed | 428 | 30,490 | -30,062 | 9 | -90,613 |
| 2025-10 | suppressed | 7,512 | 58,543 | -51,031 | suppressed | 428 | 30,310 | -29,882 | 9 | -80,913 |
| 2025-09 | suppressed | 8,885 | 47,904 | -39,019 | suppressed | 428 | 33,669 | -33,241 | 8 | -72,260 |
| 2025-08 | suppressed | 8,334 | 42,886 | -34,552 | suppressed | 428 | 33,526 | -33,098 | 8 | -67,650 |
| 2025-07 | suppressed | 8,341 | 26,786 | -18,445 | suppressed | 428 | 35,570 | -35,142 | 8 | -53,587 |
| 2025-06 | suppressed | 6,505 | 24,067 | -17,562 | suppressed | 428 | 34,769 | -34,341 | 8 | -51,903 |
| 2025-05 | suppressed | 6,294 | 22,270 | -15,976 | suppressed | 428 | 34,618 | -34,190 | 8 | -50,166 |
| 2025-04 | suppressed | 7,611 | 23,632 | -16,021 | suppressed | 428 | 33,419 | -32,991 | 8 | -49,012 |
| 2025-03 | suppressed | 3,028 | 26,538 | -23,510 | suppressed | 428 | 34,729 | -34,301 | 8 | -57,811 |
| 2025-02 | suppressed | 4,425 | 27,396 | -22,971 | suppressed | 428 | 32,424 | -31,996 | 7 | -54,967 |
| 2025-01 | suppressed | 1,204 | 26,711 | -25,507 | suppressed | 428 | 30,867 | -30,439 | 6 | -55,946 |
| 2024-12 | suppressed | 3,305 | 28,995 | -25,690 | suppressed | 428 | 31,495 | -31,067 | 7 | -56,757 |
| 2024-11 | suppressed | 3,116 | 28,377 | -25,261 | suppressed | 428 | 31,495 | -31,067 | 7 | -56,328 |
Net is gross long minus gross short; the report publishes gross positions and the net is computed here. A suppressed bank count means the group held fewer than four banks that month; the split was withheld, not zero. Months where the split was withheld are part of the record and stay in the table.
Source: CFTC Bank Participation Report, monthly, futures. Positions as of Tue 6 Oct 2026.