Positions as of Tue 6 Oct 2026 - report month 2026-10
| Market | NYME NY HARBOR ULSD |
| Months in dataset | 56 |
| Coverage | 2022-03 to 2026-10 |
| Months with a suppressed bank count | 56 |
| Latest US bank net, contracts | +16,809 |
| Latest non-US bank net, contracts | +15,289 |
| Latest all-bank net, contracts | +32,098 |
Bank positions, last 24 months
| Month | US banks | US long | US short | US net | Non-US banks | Non-US long | Non-US short | Non-US net | All banks | All net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | suppressed | 17,211 | 402 | +16,809 | suppressed | 17,718 | 2,429 | +15,289 | 14 | +32,098 |
| 2026-09 | suppressed | 17,076 | 625 | +16,451 | suppressed | 18,047 | 3,731 | +14,316 | 13 | +30,767 |
| 2026-08 | suppressed | 14,869 | 2,343 | +12,526 | suppressed | 19,824 | 2,843 | +16,981 | 15 | +29,507 |
| 2026-07 | suppressed | 14,777 | 3,141 | +11,636 | suppressed | 18,765 | 1,385 | +17,380 | 12 | +29,016 |
| 2026-06 | suppressed | 13,750 | 4,115 | +9,635 | suppressed | 18,672 | 2,556 | +16,116 | 14 | +25,751 |
| 2026-05 | suppressed | 12,274 | 2,252 | +10,022 | suppressed | 19,437 | 3,390 | +16,047 | 15 | +26,069 |
| 2026-04 | suppressed | 11,137 | 2,443 | +8,694 | suppressed | 22,353 | 3,507 | +18,846 | 16 | +27,540 |
| 2026-03 | suppressed | 15,772 | 2,125 | +13,647 | suppressed | 23,874 | 3,317 | +20,557 | 12 | +34,204 |
| 2026-02 | suppressed | 16,341 | 1,371 | +14,970 | suppressed | 24,113 | 2,183 | +21,930 | 13 | +36,900 |
| 2026-01 | suppressed | 17,379 | 1,501 | +15,878 | suppressed | 25,432 | 2,230 | +23,202 | 14 | +39,080 |
| 2025-12 | suppressed | 14,543 | 3,090 | +11,453 | suppressed | 24,002 | 2,141 | +21,861 | 13 | +33,314 |
| 2025-11 | suppressed | 14,571 | 2,716 | +11,855 | suppressed | 24,420 | 3,660 | +20,760 | 14 | +32,615 |
| 2025-10 | suppressed | 15,132 | 1,918 | +13,214 | suppressed | 24,678 | 1,300 | +23,378 | 13 | +36,592 |
| 2025-09 | suppressed | 13,405 | 1,749 | +11,656 | suppressed | 24,064 | 1,935 | +22,129 | 12 | +33,785 |
| 2025-08 | suppressed | 13,094 | 1,980 | +11,114 | suppressed | 21,138 | 1,354 | +19,784 | 12 | +30,898 |
| 2025-07 | suppressed | 13,410 | 1,592 | +11,818 | suppressed | 19,209 | 1,043 | +18,166 | 10 | +29,984 |
| 2025-06 | suppressed | 16,492 | 1,045 | +15,447 | suppressed | 21,325 | 593 | +20,732 | 11 | +36,179 |
| 2025-05 | suppressed | 16,677 | 1,109 | +15,568 | suppressed | 22,380 | 1,085 | +21,295 | 13 | +36,863 |
| 2025-04 | suppressed | 14,794 | 193 | +14,601 | suppressed | 20,221 | 1,359 | +18,862 | 10 | +33,463 |
| 2025-03 | suppressed | 21,000 | 679 | +20,321 | suppressed | 18,899 | 1,146 | +17,753 | 12 | +38,074 |
| 2025-02 | suppressed | 18,320 | 937 | +17,383 | suppressed | 21,253 | 2,959 | +18,294 | 15 | +35,677 |
| 2025-01 | suppressed | 19,238 | 671 | +18,567 | suppressed | 18,760 | 1,957 | +16,803 | 13 | +35,370 |
| 2024-12 | suppressed | 20,269 | 816 | +19,453 | suppressed | 20,197 | 2,985 | +17,212 | 14 | +36,665 |
| 2024-11 | suppressed | 21,955 | 608 | +21,347 | suppressed | 18,631 | 2,506 | +16,125 | 13 | +37,472 |
Net is gross long minus gross short; the report publishes gross positions and the net is computed here. A suppressed bank count means the group held fewer than four banks that month; the split was withheld, not zero. Months where the split was withheld are part of the record and stay in the table.
Source: CFTC Bank Participation Report, monthly, futures. Positions as of Tue 6 Oct 2026.