Positions as of Tue 20 Oct 2026 - published Fri 23 Oct 2026 (CFTC, Friday release)
One row per market, from the report family that covers it: disaggregated for physical commodities, Traders in Financial Futures for financial markets, legacy where only legacy carries the market. The speculative category is managed money, leveraged funds or non-commercial respectively. Futures only. CIT marks markets with a CIT supplement.
Disaggregated
| Market | Net | Week change | Net % of OI | Percentile 3Y | COT Index | Open interest | CIT | Position date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT GAS ICE LD1 | +131,088 | +16,243 | 1.7 | 6 | 15 | 7,844,136 | - | 2026-10-20 |
| CORN | +164,423 | -82,002 | 9.0 | 79 | 68 | 1,835,658 | Yes | 2026-10-20 |
| WTI-PHYSICAL | +36,187 | -4,387 | 2.0 | 13 | 25 | 1,835,144 | - | 2026-10-20 |
| NAT GAS NYME | -157,409 | -30,928 | -9.2 | 1 | 1 | 1,710,685 | - | 2026-10-20 |
| SUGAR NO. 11 | +264,530 | +4,981 | 21.9 | 100 | 100 | 1,210,639 | Yes | 2026-10-20 |
| SOYBEANS | +221,325 | -28,482 | 20.2 | 94 | 90 | 1,093,612 | Yes | 2026-10-20 |
| AECO FIN BASIS | +4,923 | +327 | 0.5 | 68 | 76 | 918,098 | - | 2026-10-20 |
| HSC FIN BASIS | -103,995 | +19,809 | -11.8 | 66 | 56 | 879,071 | - | 2026-10-20 |
| CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI | -4,713 | +353 | -0.6 | 99 | 97 | 755,018 | - | 2026-10-20 |
| WAHA FIN BASIS | -22,542 | +1,581 | -3.1 | 24 | 33 | 736,706 | - | 2026-10-20 |
| DOMINION - SOUTH POINT (BASIS) | -5,262 | -3,200 | -0.7 | 47 | 48 | 734,117 | - | 2026-10-20 |
| NAT GAS ICE PEN | -207,652 | -56,900 | -28.5 | 24 | 42 | 728,735 | - | 2026-10-20 |
| SOYBEAN MEAL | +200,878 | -3,765 | 31.6 | 98 | 98 | 635,401 | Yes | 2026-10-20 |
| NGPL TXOK BASIS | -60,602 | +12,850 | -9.6 | 21 | 34 | 631,685 | - | 2026-10-20 |
| SOYBEAN OIL | +71,518 | -16,454 | 12.5 | 79 | 65 | 570,462 | Yes | 2026-10-20 |
| TETCO M2 Basis (Receipts) | +36,178 | -690 | 6.5 | 99 | 98 | 560,857 | - | 2026-10-20 |
| WTI HOUSTON ARGUS/WTI TR MO | -31,239 | -1,265 | -5.6 | 1 | 0 | 559,112 | - | 2026-10-20 |
| WHEAT-SRW | -52,005 | -19,450 | -10.1 | 68 | 52 | 516,379 | Yes | 2026-10-20 |
| WTI MIDLAND ARGUS VS WTI TRADE | -5,260 | +0 | -1.1 | 65 | 67 | 468,134 | - | 2026-10-20 |
| HOUSTON SHIP CHANNEL (INDEX) | -112,846 | +6,686 | -24.3 | 46 | 44 | 463,611 | - | 2026-10-20 |
| CIG ROCKIES BASIS | -84,067 | -1,927 | -18.6 | 51 | 52 | 450,924 | - | 2026-10-20 |
| NWP ROCKIES FIN BASIS | +28,824 | +968 | 6.9 | 98 | 95 | 415,461 | - | 2026-10-20 |
| HENRY HUB | -5,576 | +0 | -1.4 | 64 | 66 | 405,527 | - | 2026-10-20 |
| GOLD | +104,206 | -2,883 | 25.9 | 24 | 38 | 402,279 | - | 2026-10-20 |
| COTTON NO. 2 | +60,598 | +2,573 | 15.1 | 90 | 78 | 401,293 | Yes | 2026-10-20 |
| PJM WESTERN HUB RT PEAK MINI | +48,632 | -4,537 | 12.1 | 53 | 63 | 401,042 | - | 2026-10-20 |
| HENRY HUB LAST DAY FIN | -3,345 | -17,207 | -0.9 | 3 | 8 | 385,364 | - | 2026-10-20 |
| CHICAGO FIN BASIS | +10,177 | -1,196 | 2.7 | 77 | 82 | 375,237 | - | 2026-10-20 |
| GASOLINE RBOB | +93,712 | -4,196 | 27.8 | 96 | 94 | 337,457 | - | 2026-10-20 |
| CANOLA | +86,618 | -21,987 | 26.0 | 83 | 82 | 333,712 | - | 2026-10-20 |
| COPPER- #1 | +47,690 | -13,368 | 14.6 | 63 | 72 | 327,119 | - | 2026-10-20 |
| CG Mainline Basis | -13,406 | -2,158 | -4.2 | 56 | 53 | 320,380 | - | 2026-10-20 |
| WHEAT-HRW | +7,490 | -9,855 | 2.3 | 81 | 67 | 320,369 | Yes | 2026-10-20 |
| REX ZONE 3 BASIS | +32,624 | +3,657 | 10.8 | 74 | 57 | 302,639 | - | 2026-10-20 |
| LEAN HOGS | -46,813 | +1,804 | -16.0 | 2 | 2 | 291,717 | Yes | 2026-10-20 |
| LIVE CATTLE | +51,102 | +2,884 | 17.6 | 22 | 26 | 289,575 | Yes | 2026-10-20 |
| ERCOT North 345KV Hub RT 7x8 | +121,666 | +405 | 42.7 | 97 | 98 | 284,841 | - | 2026-10-20 |
| TRANSCO STATION 85-ZONE 4 BASI | +11,762 | -8,309 | 4.2 | 27 | 8 | 279,953 | - | 2026-10-20 |
| NY HARBOR ULSD | +13,313 | +1,239 | 4.9 | 59 | 68 | 269,131 | - | 2026-10-20 |
| SOCAL BORDER FIN BASIS | +7,347 | -1,201 | 2.8 | 30 | 9 | 264,678 | - | 2026-10-20 |
| EP SAN JUAN BASIS | +1,846 | -428 | 0.7 | 13 | 8 | 261,110 | - | 2026-10-20 |
| TRANSCO ZONE 6 BASIS | -3,715 | -396 | -1.5 | 38 | 45 | 255,977 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT NORTH 345KV RT PK FIX | +62,521 | -974 | 24.6 | 53 | 70 | 253,955 | - | 2026-10-20 |
| PJM.WESTERN HUB DAP | +11,225 | +240 | 4.5 | 99 | 93 | 251,887 | - | 2026-10-20 |
| PJM.WESTERN HUB_month_off_dap | +4,650 | +65 | 1.9 | 97 | 85 | 244,272 | - | 2026-10-20 |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 | -4,846 | +0 | -2.0 | 5 | 0 | 237,513 | - | 2026-10-20 |
| PJM WESTERN HUB RT OFF | +68,996 | -1,843 | 29.3 | 81 | 75 | 235,848 | - | 2026-10-20 |
| BRENT LAST DAY | +2,849 | +146 | 1.2 | 21 | 40 | 230,693 | - | 2026-10-20 |
| PJM.WESTERN HUB_month_on_rtp | -355 | -420 | -0.2 | 31 | 54 | 229,984 | - | 2026-10-20 |
| TGT ZONE 1 BASIS | +2,600 | +950 | 1.1 | 73 | 46 | 226,783 | - | 2026-10-20 |
| TCO Basis | -741 | +270 | -0.3 | 52 | 53 | 225,102 | - | 2026-10-20 |
| HENRY HUB PENULTIMATE FIN | +6,520 | +13,948 | 2.9 | 86 | 80 | 222,906 | - | 2026-10-20 |
| WTI FINANCIAL CRUDE OIL | +0 | +0 | 0.0 | 100 | 100 | 210,374 | - | 2026-10-20 |
| WTI-BRENT CALENDAR | +0 | +0 | 0.0 | 94 | 25 | 209,874 | - | 2026-05-26 |
| MICHCON BASIS | -14,956 | -1,524 | -7.6 | 50 | 50 | 197,565 | - | 2026-10-20 |
| PJM.WESTERN HUB_month_off_rtp | +1,765 | -300 | 0.9 | 33 | 37 | 192,746 | - | 2026-10-20 |
| PROPANE OPIS MT BELVIEU TET FP | -1,802 | +214 | -1.0 | 43 | 41 | 186,738 | - | 2026-10-20 |
| PG&E CITYGATE FIN BASIS | -3,216 | -47 | -1.8 | 8 | 12 | 183,450 | - | 2026-10-20 |
| PANHANDLE BASIS | +10,913 | +2,145 | 6.0 | 58 | 51 | 181,568 | - | 2026-10-20 |
| COCOA | -8,821 | +3,100 | -5.0 | 19 | 13 | 178,141 | Yes | 2026-10-20 |
| HENRY HUB INDEX | +20,064 | -5,250 | 11.5 | 94 | 81 | 175,042 | - | 2026-10-20 |
| COFFEE C | +22,337 | +7,067 | 13.1 | 12 | 17 | 170,911 | Yes | 2026-10-20 |
| TETCO M3 BASIS | -5,599 | -1,184 | -3.3 | 3 | 12 | 169,412 | - | 2026-10-20 |
| CALIF CARBON ALL VINTAGE 2026 | +76,953 | -9,016 | 45.5 | - | - | 169,259 | - | 2026-10-20 |
| NNG VENTURA BASIS | -1,984 | -93 | -1.2 | 37 | 62 | 160,512 | - | 2026-10-20 |
| NAT GAS LD1 for GDD -TEXOK | -18,815 | -360 | -13.1 | 1 | 0 | 143,456 | - | 2026-10-20 |
| NJ SRECS | -1,790 | -423 | -1.3 | 1 | 0 | 141,128 | - | 2026-10-20 |
| MALIN (BASIS) | -7,495 | +2,519 | -5.4 | 8 | 20 | 139,699 | - | 2026-10-20 |
| Transco Zone 5 South Basis | +5,258 | -1,871 | 3.9 | 31 | 25 | 133,247 | - | 2026-10-20 |
| TRANSCO LEIDY BASIS | +9,101 | +0 | 7.0 | 96 | 96 | 130,733 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT N 345KV REAL T PK 2x16 | +3,993 | -80 | 3.1 | 65 | 80 | 129,961 | - | 2026-10-20 |
| TRANSCO ZONE 6 MONTHLY INDEX | -1,845 | +574 | -1.4 | 3 | 6 | 129,439 | - | 2026-10-20 |
| PJM WESTERN HUB DA PEAK | +1,960 | -404 | 1.6 | 72 | 63 | 125,062 | - | 2026-10-20 |
| HENRY HUB BASIS | +19,752 | -5,083 | 16.2 | 84 | 67 | 121,932 | - | 2026-10-20 |
| WTI 1st Line-Brent 1st Line | +0 | +0 | 0.0 | - | - | 120,672 | - | 2025-06-24 |
| PJM WESTERN HUB DA OFF-PK | +3,782 | +56 | 3.2 | 90 | 71 | 117,808 | - | 2026-10-20 |
| CALIF LOW CARBON FSC-OPIS | +61,546 | -1,658 | 52.3 | 63 | 65 | 117,718 | - | 2026-10-20 |
| MICRO GOLD | -1 | +878 | -0.0 | 17 | 30 | 116,156 | - | 2026-10-20 |
| SILVER | +3,505 | -2,114 | 3.1 | 4 | 21 | 113,992 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT - NORTH MONTHLY OFF-PEAK | -1,205 | -1,150 | -1.1 | 1 | 0 | 113,732 | - | 2026-10-20 |
| PROPANE OPIS MT BELV NONTET FP | -47 | -47 | -0.0 | 6 | 91 | 112,551 | - | 2026-10-20 |
| WAHA INDEX | -3,311 | -60 | -3.1 | 14 | 50 | 108,473 | - | 2026-10-20 |
| TETCO WLA BASIS | -20,442 | +0 | -18.9 | - | - | 108,060 | - | 2026-10-20 |
| CHICAGO CITYGATE (INDEX) | -7,907 | -390 | -7.4 | 29 | 41 | 107,082 | - | 2026-10-20 |
| PROPANE | +2,270 | +222 | 2.1 | 71 | 65 | 106,565 | - | 2026-10-20 |
| ALGONQUIN CITYGATES BASIS | -166 | +549 | -0.2 | 96 | 82 | 103,154 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PECO_month_on_dap | +745 | +0 | 0.8 | 33 | 79 | 99,318 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PECO_month_off_dap | +1,045 | +0 | 1.1 | 42 | 81 | 98,519 | - | 2026-10-20 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_on_dap | +515 | +0 | 0.5 | 100 | 100 | 98,494 | - | 2026-10-20 |
| HENRY HUB PENULTIMATE NAT GAS | -5,718 | -528 | -5.8 | 33 | 25 | 97,962 | - | 2026-10-20 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_on_dap | +363 | +0 | 0.4 | 77 | 85 | 97,861 | - | 2026-10-20 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_off_dap | +515 | +0 | 0.5 | 100 | 100 | 97,780 | - | 2026-10-20 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_off_dap | +2,533 | +0 | 2.7 | 100 | 100 | 94,945 | - | 2026-10-20 |
| ETHANE, MT. BELV-ENTERPRISE | +408 | +165 | 0.4 | 30 | 16 | 94,906 | - | 2026-10-20 |
| NGPL MIDCONT BASIS | +0 | +0 | 0.0 | 82 | 65 | 93,714 | - | 2026-10-20 |
| SP15 FIN DA PEAK FIXED | -12,138 | -183 | -13.3 | 31 | 40 | 91,413 | - | 2026-10-20 |
| PJM PSEG DAP | +1,870 | +0 | 2.2 | 47 | 59 | 83,822 | - | 2026-10-20 |
| PJM AEP DAYTON RT PEAK FIXED | +4,002 | +1,870 | 4.9 | 100 | 100 | 81,726 | - | 2026-10-20 |
| MARYLAND SOLAR REC | +4,500 | +2,000 | 5.5 | 100 | 100 | 81,431 | - | 2026-10-20 |
| ISO NE MASS HUB DA PEAK | -8,091 | -818 | -9.9 | 35 | 57 | 81,377 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PSEG_month_off_dap | +2,930 | +0 | 3.6 | 69 | 80 | 80,741 | - | 2026-10-20 |
| PJM NI HUB RT OFF-PK FIXED | +48,916 | +2,138 | 60.8 | 73 | 79 | 80,441 | - | 2026-10-20 |
| REX ZONE 3 INDEX | +7,216 | +600 | 9.2 | 88 | 56 | 78,405 | - | 2026-10-20 |
| ISONE.H.INTERNAL_HUB_mo_on_dap | -595 | +0 | -0.8 | 29 | 70 | 78,088 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_on_rtp | -950 | +250 | -1.2 | 9 | 11 | 76,381 | - | 2026-10-20 |
| SONAT - TIER 1 POOL (ZONE 0) | +4,233 | -479 | 5.6 | 64 | 38 | 76,107 | - | 2026-10-20 |
| TETCO ELA BASIS | +461 | +0 | 0.6 | - | - | 76,024 | - | 2026-09-01 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_on_rtp | -4,410 | +0 | -5.8 | 3 | 5 | 75,663 | - | 2026-10-20 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_off_rtp | -6,525 | +0 | -8.7 | 5 | 10 | 74,898 | - | 2026-10-20 |
| ISONE.H.INTERNAL_HB_mo_off_dap | -1,180 | +0 | -1.6 | 17 | 35 | 74,418 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_off_rtp | -50 | +250 | -0.1 | 3 | 17 | 73,691 | - | 2026-10-20 |
| CAISO SP-15 DA OFF-PK FIXED | -4,275 | -819 | -5.8 | 87 | 83 | 73,575 | - | 2026-10-20 |
| WHEAT-HRSpring | +4,193 | -5,344 | 5.7 | 81 | 61 | 73,377 | - | 2026-10-20 |
| PJM N. IL HUB RT PEAK | +28,849 | -268 | 39.5 | 99 | 99 | 72,948 | - | 2026-10-20 |
| CALIF CARBON ALL VINTAGE 2027 | +24,568 | +7,753 | 33.7 | - | - | 72,896 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PPL_month_on_dap | +2,025 | +0 | 2.8 | 95 | 94 | 72,850 | - | 2026-10-20 |
| NWP SUMAS BASIS | -93 | +0 | -0.1 | 38 | 82 | 72,129 | - | 2026-09-01 |
| PJM.PPL_month_off_dap | +2,200 | +175 | 3.1 | 100 | 100 | 71,366 | - | 2026-10-20 |
| PLATINUM | +6,589 | -454 | 9.3 | 39 | 54 | 70,511 | - | 2026-10-20 |
| ONEOK GAS TRANSPORTATION BASIS | +0 | +0 | 0.0 | - | - | 70,243 | - | 2026-09-29 |
| PJM AEP DAYTON RT OFF-PK FIXED | +3,880 | +2,003 | 5.6 | 51 | 50 | 68,842 | - | 2026-10-20 |
| CRUDE DIFF-WCS HOUSTON/WTI 1ST | +14,550 | +2,630 | 21.2 | 98 | 95 | 68,639 | - | 2026-10-20 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_on_rtp | +1,290 | +420 | 2.0 | 100 | 100 | 65,924 | - | 2026-10-20 |
| CRUDE DIFF-TMX WCS 1A INDEX | -15,165 | +4,250 | -23.6 | 7 | 23 | 64,215 | - | 2026-10-20 |
| BUTANE OPIS MT BELV NONTET FP | +3,074 | -378 | 4.8 | 97 | 92 | 63,936 | - | 2026-10-20 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_off_rtp | +3,289 | +300 | 5.2 | 93 | 94 | 63,048 | - | 2026-10-20 |
| FEEDER CATTLE | +10,910 | +1,571 | 17.6 | 44 | 38 | 62,145 | Yes | 2026-10-20 |
| ISO NE MASS HUB DA OFF-PK FIXD | -7,152 | -1,093 | -11.5 | 3 | 4 | 62,043 | - | 2026-10-20 |
| TETCO M3 INDEX | -980 | -360 | -1.6 | 15 | 25 | 61,414 | - | 2026-10-20 |
| PJM AEP DAYTON DA PEAK | -1,316 | -38 | -2.2 | 64 | 77 | 60,615 | - | 2026-10-20 |
| RGGI V2026 | +11,610 | +86 | 19.7 | - | - | 59,032 | - | 2026-10-20 |
| PJM AEP DAYTON HUB DA OFF-PK | -646 | +875 | -1.2 | 78 | 85 | 54,847 | - | 2026-10-20 |
| CALIF CARBON CURRENT AUCTION | -6,756 | +560 | -12.5 | 69 | 62 | 54,260 | - | 2026-10-20 |
| CALIF CARBON ALLOWANCE V2024 | +2,455 | -4,683 | 4.6 | 15 | 2 | 53,263 | - | 2024-12-24 |
| TRANSCO STN 85 MONTHLY INDEX | +8,887 | +720 | 16.7 | 84 | 61 | 53,194 | - | 2026-10-20 |
| PA COMPLIANCE AECs TIER1 | +1,050 | +0 | 2.0 | 1 | 0 | 51,519 | - | 2026-10-20 |
| MT BELV NAT GASOLINE OPIS | -645 | -140 | -1.3 | 1 | 0 | 51,497 | - | 2026-10-20 |
| DOMINION - SOUTH POINT | +13,070 | +930 | 25.9 | 81 | 71 | 50,386 | - | 2026-10-20 |
| CIG ROCKIES FINANCIAL INDEX | -28,236 | -86 | -56.8 | 2 | 4 | 49,713 | - | 2026-10-20 |
| MT BELVIEU ETHANE OPIS | +2,548 | +365 | 5.3 | 42 | 33 | 47,980 | - | 2026-10-20 |
| MT BELV NORM BUTANE OPIS | +2,754 | +439 | 6.1 | 50 | 57 | 44,978 | - | 2026-10-20 |
| PJM.JCPL_month_on_dap | -2,210 | +0 | -4.9 | 1 | 0 | 44,690 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT.HB_HOUSTON_month_on_rtp | +0 | +0 | 0.0 | - | - | 44,460 | - | 2026-06-16 |
| CAISO NP-15 PEAK | -1,748 | -162 | -4.0 | 96 | 96 | 43,930 | - | 2026-10-20 |
| USD Malaysian Crude Palm Oil C | -2,589 | +0 | -6.1 | 20 | 23 | 42,284 | - | 2026-10-20 |
| MISO INDIANA OFF-PEAK | -240 | +0 | -0.6 | 25 | 48 | 42,088 | - | 2026-10-20 |
| CAISO NP-15 DA OFF-PK FIXED | -3,699 | +147 | -8.8 | 99 | 98 | 41,837 | - | 2026-10-20 |
| ETHANOL | +8,497 | -25 | 20.4 | 98 | 97 | 41,714 | - | 2026-10-20 |
| PJM.JCPL_month_off_dap | -1,460 | +0 | -3.5 | 6 | 13 | 41,550 | - | 2026-10-20 |
| STEEL-HRC | +8,333 | +1,970 | 20.2 | 79 | 76 | 41,342 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.HUD VL_month_on_dap | -440 | -120 | -1.1 | 43 | 64 | 40,257 | - | 2026-10-20 |
| CALIF LOW CARBON FUEL STANDARD | +30,521 | -2,725 | 76.3 | - | - | 39,990 | - | 2024-11-19 |
| CALIF CARBON ALL VINTAGE 2025 | +3,251 | -8,488 | 8.1 | - | - | 39,961 | - | 2025-12-23 |
| ERCOT HOUSTON 345KV RT PK FIX | +3,750 | +0 | 9.5 | 81 | 72 | 39,665 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.HUD VL_month_off_dap | -370 | -120 | -0.9 | 46 | 80 | 39,238 | - | 2026-10-20 |
| SOCAL CITYGATE FINANCIAL BASIS | +180 | +0 | 0.5 | 64 | 61 | 38,624 | - | 2026-09-01 |
| MID-C DAY-AHEAD PEAK | -1,839 | -465 | -4.8 | 26 | 49 | 37,928 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT Houston 345KV RT OFF FIX | +3,750 | +0 | 9.9 | 81 | 72 | 37,920 | - | 2026-10-20 |
| MISO INDIANA HUB RT PEAK | +726 | -4 | 1.9 | 55 | 31 | 37,875 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.WEST_month_on_dap | -1,935 | -1,780 | -5.3 | 38 | 29 | 36,745 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_7x8_rtp | -725 | +0 | -2.0 | - | - | 36,650 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.CENTRL_month_on_dap | +1,905 | +1,900 | 5.3 | 71 | 58 | 35,963 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.WEST_month_off_dap | -1,955 | -1,780 | -5.5 | 39 | 25 | 35,292 | - | 2026-10-20 |
| CG-MAINLINE FINANCIAL INDEX | -5,567 | -755 | -15.9 | 14 | 44 | 35,122 | - | 2026-10-20 |
| MILK, Class III | -8,030 | +851 | -22.9 | 1 | 7 | 35,068 | - | 2026-10-20 |
| WTI HOUSTON ARGUS/WTI BALMO | -540 | -540 | -1.5 | - | - | 34,896 | - | 2026-10-20 |
| CHEESE (CASH-SETTLED) | -3,052 | +96 | -8.9 | 2 | 4 | 34,184 | - | 2026-10-20 |
| NYISO ZONE A DA PEAK | -1,762 | -681 | -5.2 | 9 | 12 | 33,935 | - | 2026-10-20 |
| PG&E - CITYGATE (INDEX) | -1,338 | +0 | -4.0 | 6 | 9 | 33,549 | - | 2026-10-20 |
| PROPANE NON-LDH MT BEL | +34 | +34 | 0.1 | 96 | 87 | 32,966 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.CENTRL_month_off_dap | +1,905 | +1,900 | 5.8 | - | - | 32,914 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT WEST 345KV RT PEAK | -1,231 | +600 | -3.8 | 100 | 100 | 32,590 | - | 2026-10-20 |
| NYISO ZONE A DA OFF-PK FIX PR | -12 | -625 | -0.0 | 18 | 17 | 32,541 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT WEST 345K RT OFF-PEAK | -1,006 | +600 | -3.1 | 100 | 100 | 32,365 | - | 2026-10-20 |
| TENNESSEE 500L BASIS | +4,377 | +0 | 13.6 | - | - | 32,277 | - | 2026-08-04 |
| MISO IN. REAL-TIME OFF-PEAK | +1,963 | -20 | 6.2 | 88 | 89 | 31,800 | - | 2026-10-20 |
| PJM.ATSI_month_off_dap | +0 | +0 | 0.0 | - | - | 31,439 | - | 2026-10-20 |
| PJM.ATSI_month_on_dap | +0 | +0 | 0.0 | 51 | 16 | 31,439 | - | 2026-10-20 |
| UP DOWN GC ULSD VS HO SPR | -457 | -45 | -1.5 | 30 | 58 | 31,411 | - | 2026-09-08 |
| ALGONQUIN CITYGATES INDEX | +310 | +0 | 1.0 | 77 | 64 | 31,293 | - | 2026-09-01 |
| D6 RINs OPIS CURRENT YEAR | -225 | -1,523 | -0.7 | 53 | 37 | 30,097 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PEPCO_month_off_dap | -1,890 | +0 | -6.3 | 16 | 11 | 30,067 | - | 2026-10-20 |
| PJM.PEPCO_month_on_dap | -1,890 | +0 | -6.3 | 14 | 10 | 30,067 | - | 2026-10-20 |
| TETCO M2 Index (Receipts) | +1,364 | +0 | 4.5 | 86 | 64 | 30,002 | - | 2026-10-20 |
| ALUMINUM MWP | -493 | +60 | -1.6 | 57 | 71 | 29,911 | - | 2026-10-20 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2027 | +2,500 | +0 | 8.5 | - | - | 29,368 | - | 2026-10-20 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2026 | +3,951 | +0 | 14.0 | - | - | 28,211 | - | 2026-07-28 |
| NJ COMPLIANCE RECs CLASS 1 | -750 | +0 | -2.7 | - | - | 28,188 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.N.Y.C._month_on_dap | +0 | +300 | 0.0 | 81 | 24 | 28,123 | - | 2026-10-20 |
| NYISO.N.Y.C._month_off_dap | +0 | +300 | 0.0 | 81 | 15 | 27,738 | - | 2026-10-20 |
| MISO.INDIANA.HUB_month_on_rtp | +375 | +0 | 1.4 | 31 | 86 | 27,315 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT SOUTH 345 KV RT PEAK FIX | -3,225 | +0 | -11.9 | 91 | 98 | 27,147 | - | 2026-10-20 |
| PJM.AEP_month_on_dap | +1,400 | +0 | 5.2 | - | - | 26,864 | - | 2026-10-20 |
| PJM.AEP_month_off_dap | +1,400 | +0 | 5.2 | - | - | 26,804 | - | 2026-10-20 |
| PJM.BGE_month_on_dap | +2,730 | +0 | 10.2 | 94 | 94 | 26,748 | - | 2026-10-20 |
| PJM.BGE_month_off_dap | +2,730 | +0 | 10.2 | 94 | 94 | 26,698 | - | 2026-10-20 |
| ERCOT-SOUTH MONTHLY OFFPEAK | -3,225 | +0 | -12.2 | 93 | 98 | 26,542 | - | 2026-10-20 |
| PA SOLAR ALTER ENERGY CREDIT | +0 | +0 | 0.0 | 49 | 0 | 26,070 | - | 2026-10-20 |
| MINI SOYBEANS | -156 | +32 | -0.6 | 6 | 27 | 25,969 | - | 2026-10-20 |
| MISO.INDIANA.HUB_month_off_rtp | +730 | +0 | 2.8 | 27 | 51 | 25,950 | - | 2026-10-20 |
| NWP Rockies Index | -1,612 | +0 | -6.2 | 33 | 50 | 25,918 | - | 2026-10-20 |
| PALLADIUM | -11,994 | -1,295 | -48.1 | 15 | 25 | 24,916 | - | 2026-10-20 |
| MID-C DAY-AHEAD OFF-PEAK | +249 | +147 | 1.0 | 77 | 85 | 24,812 | - | 2026-10-20 |
| NYISO ZONE G DA PEAK | -2,259 | -100 | -9.3 | 53 | 59 | 24,335 | - | 2026-10-20 |
| RGGI V2027 | -10,898 | -478 | -45.1 | - | - | 24,175 | - | 2026-10-20 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2028 | +800 | +0 | 3.3 | - | - | 24,150 | - | 2026-10-20 |
| USGC HSFO (PLATTS) | +50 | +50 | 0.2 | 72 | 13 | 23,967 | - | 2026-10-20 |
| WTI CRUDE OIL 1ST LINE | +0 | +0 | 0.0 | - | - | 23,899 | - | 2026-10-20 |
| PJM N. IL HUB DA OFF-PK | +700 | +600 | 3.0 | 100 | 100 | 23,422 | - | 2026-10-20 |
| MISO IN. DAY-AHEAD PEAK | -865 | -1 | -3.7 | 18 | 36 | 23,381 | - | 2026-10-20 |
| TRANSCO LEIDY INDEX | +682 | +0 | 2.9 | - | - | 23,330 | - | 2026-03-31 |
| MICHCON FINANCIAL INDEX | -2,636 | -60 | -11.4 | 32 | 63 | 23,125 | - | 2026-10-20 |
| LITHIUM HYDROXIDE | +1,596 | +513 | 7.0 | 37 | 31 | 22,960 | - | 2026-10-20 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2025 | +1,110 | +0 | 4.8 | - | - | 22,954 | - | 2025-07-22 |
| MISO.INDIANA.HUB_month_on_dap | -246 | +0 | -1.1 | 65 | 48 | 22,681 | - | 2026-10-20 |
| MISO.INDIANA.HUB_month_off_dap | -491 | +0 | -2.2 | 60 | 66 | 22,669 | - | 2026-10-20 |
| PJM N. IL HUB DA PEAK | +1,345 | +568 | 5.9 | 100 | 100 | 22,626 | - | 2026-10-20 |
| NYISO ZONE G DA OFF-PK | -2,322 | -55 | -10.4 | 22 | 29 | 22,282 | - | 2026-10-20 |
| MICRO SILVER | +155 | -10 | 0.7 | - | - | 22,125 | - | 2026-10-20 |
| MASS COMPLIANCE RECs CLASS 1 | +0 | +0 | 0.0 | 100 | - | 21,829 | - | 2026-10-20 |
| NAT GAS TETCO-WLA INDEX | -15,680 | +868 | -73.7 | - | - | 21,282 | - | 2026-09-29 |
| PALO VERDE DA PEAK | -117 | -124 | -0.6 | 27 | 45 | 21,116 | - | 2026-10-20 |
| FLORIDA GAS-ZONE 3 BASIS | +1,550 | +248 | 7.6 | - | - | 20,420 | - | 2026-09-29 |
| CAISO SP-15 PEAK 0900-1600 HE | +4,086 | +474 | 20.2 | - | - | 20,210 | - | 2026-10-20 |
| BUTTER (CASH SETTLED) | -866 | +36 | -4.3 | 1 | 3 | 20,111 | - | 2026-10-20 |
| GULF COAST CBOB GAS A2 PL RBOB | +1,945 | +425 | 9.8 | 97 | 86 | 19,848 | - | 2026-10-20 |
| D4 BIODIESEL RINs OPIS CURR YR | +2,219 | -80 | 11.2 | 42 | 22 | 19,765 | - | 2026-10-20 |
| CONWAY PROPANE (OPIS) | -180 | +30 | -0.9 | 36 | 53 | 19,408 | - | 2026-10-20 |
| NATURAL GAS INDEX: EP SAN JUAN | +868 | +0 | 4.6 | - | - | 18,983 | - | 2026-10-20 |
