| Euronext Paris MATIF | Rapeseed / Colza | Investment funds | 16 Oct 2026 |
Position by venue
One row per venue and report. Each row carries its own source's speculative category, named in the row, and its own unit. Rows are never summed and never converted into a common unit.
| Venue | Report | Category | Net | Change, interval | Net % of OI | Percentile, full span | Unit | Position date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris MATIF | Rapeseed / Colza | Investment funds | +47,842 | -12,729 | 30.0 | - | lots | 2026-10-16 |
Euronext Paris MATIF, Rapeseed / Colza: investment funds net as % of open interest
Net as % of open interest, the measure comparable across the venue's own history. Category breaks and missing reports print as gaps.
History by venue
The full held history for each venue, in the venue's own unit. Series longer than 280 reports print as yearly extremes over the full span plus the most recent 104 reports; shorter series print in full. Every table sorts and filters.
Euronext Paris MATIF, Rapeseed / Colza: full held history, lots
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +7,890 | 2018-08-24 | -8,658 | 2018-04-20 | -5,124 | 36 |
| 2019 | +20,161 | 2019-12-20 | -9,294 | 2019-03-22 | +20,148 | 51 |
| 2020 | +21,596 | 2020-01-17 | -1,410 | 2020-04-30 | +10,033 | 53 |
| 2021 | +17,790 | 2021-12-31 | +6,558 | 2021-05-21 | +17,790 | 52 |
| 2022 | +17,181 | 2022-01-07 | -15,937 | 2022-12-16 | -10,292 | 52 |
| 2023 | +357 | 2023-07-21 | -31,862 | 2023-11-10 | -26,350 | 52 |
| 2024 | +73,565 | 2024-12-13 | -41,909 | 2024-03-01 | +68,972 | 52 |
| 2025 | +71,437 | 2025-02-28 | -9,527 | 2025-09-05 | +1,688 | 52 |
| 2026 | +90,852 | 2026-07-24 | -14,172 | 2026-01-02 | +47,842 | 39 |
Most recent 104 reports of 439
Order: Report date, oldest first
| 2024-10-04 | 33,272 | 13,671 | +19,601 | 11.0 |
| 2024-10-11 | 41,719 | 9,040 | +32,679 | 19.0 |
| 2024-10-18 | 46,162 | 7,570 | +38,592 | 22.0 |
| 2024-10-25 | 56,037 | 6,852 | +49,185 | 29.0 |
| 2024-11-01 | 63,650 | 7,263 | +56,387 | 32.0 |
| 2024-11-08 | 71,399 | 7,598 | +63,801 | 35.0 |
| 2024-11-15 | 78,446 | 8,423 | +70,023 | 36.0 |
| 2024-11-22 | 77,142 | 9,347 | +67,795 | 33.0 |
| 2024-11-29 | 66,384 | 9,450 | +56,934 | 30.0 |
| 2024-12-06 | 69,264 | 8,635 | +60,629 | 29.0 |
| 2024-12-13 | 80,506 | 6,941 | +73,565 | 33.0 |
| 2024-12-20 | 76,793 | 5,194 | +71,599 | 33.0 |
| 2024-12-27 | 73,424 | 4,452 | +68,972 | 32.0 |
| 2025-01-03 | 67,280 | 4,152 | +63,128 | 30.0 |
| 2025-01-10 | 69,080 | 2,493 | +66,587 | 31.0 |
| 2025-01-17 | 70,762 | 3,703 | +67,059 | 33.0 |
| 2025-01-24 | 69,249 | 4,558 | +64,691 | 33.0 |
| 2025-01-31 | 63,987 | 8,599 | +55,388 | 29.0 |
| 2025-02-07 | 55,219 | 6,696 | +48,523 | 27.0 |
| 2025-02-14 | 64,580 | 7,648 | +56,932 | 30.0 |
| 2025-02-21 | 70,624 | 5,681 | +64,943 | 33.0 |
| 2025-02-28 | 77,222 | 5,785 | +71,437 | 36.0 |
| 2025-03-07 | 56,584 | 10,546 | +46,038 | 25.0 |
| 2025-03-14 | 33,318 | 13,016 | +20,302 | 12.0 |
| 2025-03-21 | 27,039 | 14,204 | +12,835 | 8.0 |
| 2025-03-28 | 31,882 | 10,292 | +21,590 | 13.0 |
| 2025-04-04 | 38,323 | 7,344 | +30,979 | 17.0 |
| 2025-04-11 | 33,269 | 5,822 | +27,447 | 15.0 |
| 2025-04-17 | 33,000 | 4,509 | +28,491 | 17.0 |
| 2025-04-25 | 30,750 | 5,258 | +25,492 | 15.0 |
| 2025-05-02 | 27,151 | 5,298 | +21,853 | 16.0 |
| 2025-05-09 | 27,026 | 6,011 | +21,015 | 15.0 |
| 2025-05-16 | 33,712 | 4,864 | +28,848 | 20.0 |
| 2025-05-23 | 40,923 | 4,996 | +35,927 | 23.0 |
| 2025-05-30 | 40,223 | 6,720 | +33,503 | 22.0 |
| 2025-06-06 | 41,705 | 5,905 | +35,800 | 23.0 |
| 2025-06-13 | 48,418 | 7,529 | +40,889 | 24.0 |
| 2025-06-20 | 57,165 | 7,582 | +49,583 | 28.0 |
| 2025-06-27 | 50,644 | 11,730 | +38,914 | 22.0 |
| 2025-07-04 | 37,927 | 17,303 | +20,624 | 13.0 |
| 2025-07-11 | 28,278 | 20,512 | +7,766 | 6.0 |
| 2025-07-18 | 26,380 | 17,573 | +8,807 | 6.0 |
| 2025-07-25 | 26,041 | 14,762 | +11,279 | 9.0 |
| 2025-08-01 | 28,148 | 15,993 | +12,155 | 9.0 |
| 2025-08-08 | 27,489 | 19,720 | +7,769 | 6.0 |
| 2025-08-15 | 27,040 | 21,207 | +5,833 | 5.0 |
| 2025-08-22 | 25,573 | 23,532 | +2,041 | 1.0 |
| 2025-08-29 | 23,846 | 27,931 | -4,085 | -2.0 |
| 2025-09-05 | 23,404 | 32,931 | -9,527 | -6.0 |
| 2025-09-12 | 26,152 | 32,281 | -6,129 | -4.0 |
| 2025-09-19 | 29,822 | 26,608 | +3,214 | 3.0 |
| 2025-09-26 | 32,826 | 25,873 | +6,953 | 4.0 |
| 2025-10-03 | 30,280 | 35,275 | -4,995 | -3.0 |
| 2025-10-10 | 34,924 | 30,324 | +4,600 | 3.0 |
| 2025-10-17 | 33,633 | 31,155 | +2,478 | 1.0 |
| 2025-10-24 | 36,658 | 27,811 | +8,847 | 7.0 |
| 2025-10-31 | 40,355 | 14,756 | +25,599 | 20.0 |
| 2025-11-07 | 37,838 | 15,549 | +22,289 | 17.0 |
| 2025-11-14 | 42,603 | 13,041 | +29,562 | 23.0 |
| 2025-11-21 | 46,289 | 11,979 | +34,310 | 26.0 |
| 2025-11-28 | 47,744 | 11,557 | +36,187 | 27.0 |
| 2025-12-05 | 44,205 | 13,852 | +30,353 | 22.0 |
| 2025-12-12 | 47,456 | 15,244 | +32,212 | 24.0 |
| 2025-12-19 | 36,912 | 25,184 | +11,728 | 9.0 |
| 2025-12-23 | 33,252 | 31,564 | +1,688 | 1.0 |
| 2026-01-02 | 31,365 | 45,537 | -14,172 | -10.0 |
| 2026-01-09 | 38,753 | 42,709 | -3,956 | -3.0 |
| 2026-01-16 | 40,214 | 36,583 | +3,631 | 5.0 |
| 2026-01-23 | 45,985 | 30,618 | +15,367 | 15.0 |
| 2026-01-30 | 49,198 | 18,601 | +30,597 | 29.0 |
| 2026-02-06 | 55,933 | 13,593 | +42,340 | 36.0 |
| 2026-02-13 | 67,163 | 11,603 | +55,560 | 42.0 |
| 2026-02-20 | 72,610 | 11,066 | +61,544 | 45.0 |
| 2026-02-27 | 72,829 | 12,155 | +60,674 | 42.0 |
| 2026-03-06 | 82,276 | 14,098 | +68,178 | 42.0 |
| 2026-03-13 | 84,992 | 13,855 | +71,137 | 40.0 |
| 2026-03-20 | 79,748 | 12,785 | +66,963 | 39.0 |
| 2026-03-27 | 71,989 | 11,815 | +60,174 | 37.0 |
| 2026-04-02 | 72,845 | 13,737 | +59,108 | 40.0 |
| 2026-04-10 | 75,675 | 14,780 | +60,895 | 38.0 |
| 2026-04-17 | 73,892 | 14,564 | +59,328 | 39.0 |
| 2026-04-24 | 75,156 | 11,514 | +63,642 | 41.0 |
| 2026-04-30 | 83,292 | 10,704 | +72,588 | 44.0 |
| 2026-05-08 | 82,004 | 11,039 | +70,965 | 43.0 |
| 2026-05-15 | 83,108 | 8,392 | +74,716 | 44.0 |
| 2026-05-22 | 87,341 | 8,518 | +78,823 | 44.0 |
| 2026-05-29 | 87,629 | 9,533 | +78,096 | 42.0 |
| 2026-06-05 | 90,384 | 12,784 | +77,600 | 40.0 |
| 2026-06-12 | 93,633 | 13,521 | +80,112 | 40.0 |
| 2026-06-19 | 86,242 | 15,289 | +70,953 | 37.0 |
| 2026-06-26 | 87,721 | 13,730 | +73,991 | 38.0 |
| 2026-07-03 | 80,744 | 16,457 | +64,287 | 35.0 |
| 2026-07-10 | 86,365 | 14,040 | +72,325 | 38.0 |
| 2026-07-17 | 96,599 | 8,077 | +88,522 | 46.0 |
| 2026-07-24 | 98,824 | 7,972 | +90,852 | 46.0 |
| 2026-07-31 | 87,919 | 10,234 | +77,685 | 40.0 |
| 2026-08-07 | 83,583 | 10,416 | +73,167 | 39.0 |
| 2026-08-14 | 88,420 | 11,576 | +76,844 | 41.0 |
| 2026-08-21 | 91,404 | 11,459 | +79,945 | 42.0 |
| 2026-08-28 | 89,789 | 10,940 | +78,849 | 41.0 |
| 2026-09-25 | 93,086 | 12,989 | +80,097 | 39.0 |
| 2026-10-02 | 85,811 | 14,227 | +71,584 | 38.0 |
| 2026-10-09 | 75,279 | 14,708 | +60,571 | 35.0 |
| 2026-10-16 | 63,719 | 15,877 | +47,842 | 30.0 |
Extremes, by venue
| Venue and market | Speculative net | Percentile, full span | Percentile 1Y | Band | Percentile 3Y | Z-score 52W | Highest net, full span | Date of high | Lowest net, full span | Date of low | Held span | Change, 4 intervals | Change, 13 intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris MATIF, Rapeseed / Colza | +47,842 | 88 | 38 | 67 | -0.10 (52 obs) | +90,852 | 2026-07-24 | -41,909 | 2024-03-01 | 2018-04-20 to 2026-10-16 (439 obs) | -31,007 | -26,149 |
Percentiles and extremes are computed over the full held span printed in the Held span column, per the 2026-10-28 redesign. The 1Y and 3Y windows and the 52-week z-score print alongside for continuity. Windows are weekly reports for the CFTC, ICE, ESMA and LME rows; the LME windows count held reports only, because that series is sampled.
China member rankings
CZCE (Zhengzhou) member rankings, Rapeseed (RS)
| Latest trading date | Wed 28 Oct 2026 |
| Top-20 long, lots | 24,257 |
| Top-20 short, lots | 24,203 |
| Top-20 net, lots | +54 |
| Day change in top-20 net, lots | +46 |
| Long-short ratio, top 20 | 1.00 |
| Top-5 member share of top-20 long, % | 63.0 |
| Top-5 member share of top-20 short, % | 63.1 |
| Total open interest, all contracts, lots | 24,281 |
| Top-20 long as % of total open interest | 99.9% |
| Members named across the series | 178 |
| Series span | 2016-01-04 to 2026-10-28 (2522 trading dates) |
Top-20 member net, lots, daily. Top-20 sums are lower bounds on open interest; members are brokers carrying client books, so this is a ranking of the largest holders, not a speculative net.
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +36 | 2016-11-18 | -358 | 2016-04-21 | +3 | 196 |
| 2017 | +4 | 2017-01-03 | +0 | 2017-01-16 | +0 | 221 |
| 2018 | +0 | 2018-01-02 | +0 | 2018-01-02 | +0 | 243 |
| 2019 | +0 | 2019-01-02 | -458 | 2019-09-23 | +0 | 244 |
| 2020 | +0 | 2020-01-02 | +0 | 2020-01-02 | +0 | 210 |
| 2021 | +6 | 2021-12-14 | -1 | 2021-08-10 | +0 | 243 |
| 2022 | +44 | 2022-06-24 | +0 | 2022-01-04 | +0 | 242 |
| 2023 | +8 | 2023-10-09 | -3 | 2023-08-15 | +0 | 242 |
| 2024 | +1 | 2024-11-25 | -81 | 2024-09-04 | +0 | 242 |
| 2025 | +0 | 2025-01-02 | -38 | 2025-03-12 | +0 | 243 |
| 2026 | +54 | 2026-10-28 | -35 | 2026-10-14 | +54 | 196 |
Most recent 104 reports of 2522
Order: Trading date, oldest first
| 2026-05-27 | 44 | 45 | -1 | 45 |
| 2026-05-28 | 42 | 42 | +0 | 42 |
| 2026-05-29 | 40 | 42 | -2 | 42 |
| 2026-06-01 | 73 | 75 | -2 | 76 |
| 2026-06-02 | 56 | 61 | -5 | 61 |
| 2026-06-03 | 54 | 58 | -4 | 58 |
| 2026-06-04 | 58 | 68 | -10 | 73 |
| 2026-06-05 | 125 | 144 | -19 | 161 |
| 2026-06-08 | 127 | 134 | -7 | 147 |
| 2026-06-09 | 114 | 117 | -3 | 129 |
| 2026-06-10 | 89 | 89 | +0 | 99 |
| 2026-06-11 | 89 | 94 | -5 | 101 |
| 2026-06-12 | 89 | 91 | -2 | 99 |
| 2026-06-15 | 83 | 83 | +0 | 91 |
| 2026-06-16 | 79 | 81 | -2 | 90 |
| 2026-06-17 | 68 | 73 | -5 | 79 |
| 2026-06-18 | 59 | 61 | -2 | 64 |
| 2026-06-22 | 51 | 53 | -2 | 58 |
| 2026-06-23 | 52 | 50 | +2 | 57 |
| 2026-06-24 | 52 | 50 | +2 | 56 |
| 2026-06-25 | 46 | 48 | -2 | 53 |
| 2026-06-26 | 46 | 49 | -3 | 55 |
| 2026-06-29 | 51 | 57 | -6 | 61 |
| 2026-06-30 | 51 | 56 | -5 | 59 |
| 2026-07-01 | 52 | 52 | +0 | 56 |
| 2026-07-02 | 57 | 56 | +1 | 63 |
| 2026-07-03 | 62 | 64 | -2 | 72 |
| 2026-07-06 | 63 | 63 | +0 | 71 |
| 2026-07-07 | 61 | 63 | -2 | 68 |
| 2026-07-08 | 60 | 64 | -4 | 66 |
| 2026-07-09 | 58 | 60 | -2 | 62 |
| 2026-07-10 | 53 | 54 | -1 | 54 |
| 2026-07-13 | 51 | 53 | -2 | 53 |
| 2026-07-14 | 51 | 52 | -1 | 52 |
| 2026-07-15 | 50 | 51 | -1 | 51 |
| 2026-07-16 | 51 | 51 | +0 | 51 |
| 2026-07-17 | 50 | 51 | -1 | 51 |
| 2026-07-20 | 48 | 49 | -1 | 49 |
| 2026-07-21 | 48 | 50 | -2 | 50 |
| 2026-07-22 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 2026-07-23 | 46 | 49 | -3 | 49 |
| 2026-07-24 | 51 | 53 | -2 | 53 |
| 2026-07-27 | 40 | 43 | -3 | 43 |
| 2026-07-28 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 2026-07-29 | 35 | 35 | +0 | 35 |
| 2026-07-30 | 34 | 34 | +0 | 34 |
| 2026-07-31 | 35 | 35 | +0 | 35 |
| 2026-08-03 | 44 | 43 | +1 | 44 |
| 2026-08-04 | 42 | 42 | +0 | 42 |
| 2026-08-05 | 42 | 42 | +0 | 42 |
| 2026-08-06 | 43 | 43 | +0 | 43 |
| 2026-08-07 | 43 | 43 | +0 | 43 |
| 2026-08-10 | 43 | 43 | +0 | 43 |
| 2026-08-11 | 41 | 41 | +0 | 41 |
| 2026-08-12 | 41 | 41 | +0 | 41 |
| 2026-08-13 | 47 | 47 | +0 | 47 |
| 2026-08-14 | 48 | 48 | +0 | 48 |
| 2026-08-17 | 47 | 47 | +0 | 47 |
| 2026-08-18 | 49 | 49 | +0 | 49 |
| 2026-08-19 | 46 | 46 | +0 | 46 |
| 2026-08-20 | 48 | 48 | +0 | 48 |
| 2026-08-21 | 43 | 43 | +0 | 43 |
| 2026-08-24 | 53 | 53 | +0 | 53 |
| 2026-08-25 | 48 | 48 | +0 | 48 |
| 2026-08-26 | 43 | 43 | +0 | 43 |
| 2026-08-27 | 41 | 41 | +0 | 41 |
| 2026-08-28 | 42 | 42 | +0 | 42 |
| 2026-08-31 | 38 | 38 | +0 | 38 |
| 2026-09-01 | 41 | 41 | +0 | 41 |
| 2026-09-02 | 42 | 42 | +0 | 42 |
| 2026-09-03 | 41 | 41 | +0 | 41 |
| 2026-09-04 | 45 | 45 | +0 | 45 |
| 2026-09-07 | 38 | 38 | +0 | 38 |
| 2026-09-08 | 34 | 34 | +0 | 34 |
| 2026-09-09 | 37 | 37 | +0 | 37 |
| 2026-09-10 | 34 | 34 | +0 | 34 |
| 2026-09-11 | 37 | 37 | +0 | 37 |
| 2026-09-14 | 16 | 16 | +0 | 16 |
| 2026-09-15 | 16 | 16 | +0 | 16 |
| 2026-09-16 | 99 | 99 | +0 | 99 |
| 2026-09-17 | 1,696 | 1,697 | -1 | 1,703 |
| 2026-09-18 | 3,313 | 3,314 | -1 | 3,318 |
| 2026-09-21 | 12,251 | 12,250 | +1 | 12,255 |
| 2026-09-22 | 20,835 | 20,834 | +1 | 20,841 |
| 2026-09-23 | 24,871 | 24,871 | +0 | 24,880 |
| 2026-09-24 | 27,090 | 27,099 | -9 | 27,106 |
| 2026-09-28 | 28,248 | 28,267 | -19 | 28,272 |
| 2026-09-29 | 28,967 | 28,981 | -14 | 28,990 |
| 2026-09-30 | 29,801 | 29,809 | -8 | 29,820 |
| 2026-10-08 | 27,900 | 27,910 | -10 | 27,925 |
| 2026-10-09 | 27,834 | 27,830 | +4 | 27,853 |
| 2026-10-12 | 27,427 | 27,424 | +3 | 27,447 |
| 2026-10-13 | 27,571 | 27,575 | -4 | 27,597 |
| 2026-10-14 | 27,302 | 27,337 | -35 | 27,351 |
| 2026-10-15 | 27,291 | 27,309 | -18 | 27,330 |
| 2026-10-16 | 26,846 | 26,863 | -17 | 26,890 |
| 2026-10-19 | 27,115 | 27,131 | -16 | 27,157 |
| 2026-10-20 | 27,457 | 27,476 | -19 | 27,501 |
| 2026-10-21 | 27,401 | 27,428 | -27 | 27,444 |
| 2026-10-22 | 26,688 | 26,689 | -1 | 26,713 |
| 2026-10-23 | 26,334 | 26,330 | +4 | 26,359 |
| 2026-10-26 | 25,935 | 25,929 | +6 | 25,962 |
| 2026-10-27 | 25,326 | 25,318 | +8 | 25,347 |
| 2026-10-28 | 24,257 | 24,203 | +54 | 24,281 |
CZCE (Zhengzhou) member rankings, Rapeseed oil (OI)
| Latest trading date | Wed 28 Oct 2026 |
| Top-20 long, lots | 413,350 |
| Top-20 short, lots | 432,910 |
| Top-20 net, lots | -19,560 |
| Day change in top-20 net, lots | +2,030 |
| Long-short ratio, top 20 | 0.95 |
| Top-5 member share of top-20 long, % | 51.7 |
| Top-5 member share of top-20 short, % | 55.1 |
| Total open interest, all contracts, lots | 542,782 |
| Top-20 long as % of total open interest | 76.2% |
| Members named across the series | 144 |
| Series span | 2016-01-04 to 2026-10-28 (2626 trading dates) |
Top-20 member net, lots, daily. Top-20 sums are lower bounds on open interest; members are brokers carrying client books, so this is a ranking of the largest holders, not a speculative net.
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -23,647 | 2016-02-01 | -72,647 | 2016-05-04 | -39,684 | 244 |
| 2017 | -10,278 | 2017-12-15 | -60,409 | 2017-02-16 | -13,694 | 244 |
| 2018 | -6,573 | 2018-12-14 | -101,155 | 2018-06-04 | -7,716 | 243 |
| 2019 | +8,639 | 2019-03-11 | -45,017 | 2019-08-22 | -28,402 | 244 |
| 2020 | -3,256 | 2020-09-11 | -40,679 | 2020-05-21 | -23,308 | 243 |
| 2021 | +39,886 | 2021-12-27 | -25,893 | 2021-09-13 | +27,207 | 243 |
| 2022 | +34,051 | 2022-01-06 | -18,558 | 2022-12-05 | +3,996 | 242 |
| 2023 | +3,680 | 2023-07-26 | -78,769 | 2023-12-29 | -78,769 | 242 |
| 2024 | +9,647 | 2024-12-20 | -104,818 | 2024-02-26 | +5,256 | 242 |
| 2025 | +47,821 | 2025-05-27 | -30,234 | 2025-12-29 | -23,985 | 243 |
| 2026 | +7,698 | 2026-08-14 | -40,618 | 2026-07-01 | -19,560 | 196 |
Most recent 104 reports of 2626
Order: Trading date, oldest first
| 2026-05-27 | 237,552 | 268,433 | -30,881 | 327,095 |
| 2026-05-28 | 257,814 | 276,270 | -18,456 | 358,047 |
| 2026-05-29 | 269,508 | 282,022 | -12,514 | 370,304 |
| 2026-06-01 | 297,859 | 319,210 | -21,351 | 413,658 |
| 2026-06-02 | 354,431 | 374,019 | -19,588 | 483,136 |
| 2026-06-03 | 457,757 | 471,196 | -13,439 | 636,803 |
| 2026-06-04 | 469,847 | 490,456 | -20,609 | 655,283 |
| 2026-06-05 | 440,265 | 468,685 | -28,420 | 597,931 |
| 2026-06-08 | 422,910 | 446,607 | -23,697 | 564,501 |
| 2026-06-09 | 404,539 | 429,858 | -25,319 | 536,334 |
| 2026-06-10 | 393,320 | 417,029 | -23,709 | 517,995 |
| 2026-06-11 | 386,761 | 415,921 | -29,160 | 514,115 |
| 2026-06-12 | 379,219 | 406,743 | -27,524 | 497,834 |
| 2026-06-15 | 370,219 | 398,602 | -28,383 | 486,453 |
| 2026-06-16 | 360,662 | 392,868 | -32,206 | 477,533 |
| 2026-06-17 | 352,230 | 391,899 | -39,669 | 470,198 |
| 2026-06-18 | 341,207 | 380,781 | -39,574 | 450,444 |
| 2026-06-22 | 340,001 | 380,054 | -40,053 | 448,959 |
| 2026-06-23 | 338,302 | 376,157 | -37,855 | 442,960 |
| 2026-06-24 | 343,662 | 378,734 | -35,072 | 451,315 |
| 2026-06-25 | 318,738 | 355,589 | -36,851 | 420,942 |
| 2026-06-26 | 317,395 | 352,900 | -35,505 | 417,595 |
| 2026-06-29 | 328,287 | 360,017 | -31,730 | 429,232 |
| 2026-06-30 | 320,293 | 359,780 | -39,487 | 421,114 |
| 2026-07-01 | 341,521 | 382,139 | -40,618 | 442,668 |
| 2026-07-02 | 343,042 | 383,090 | -40,048 | 445,177 |
| 2026-07-03 | 370,421 | 405,802 | -35,381 | 475,116 |
| 2026-07-06 | 394,765 | 425,020 | -30,255 | 500,347 |
| 2026-07-07 | 419,587 | 445,001 | -25,414 | 533,761 |
| 2026-07-08 | 434,418 | 460,165 | -25,747 | 552,765 |
| 2026-07-09 | 438,755 | 461,626 | -22,871 | 557,081 |
| 2026-07-10 | 449,719 | 469,096 | -19,377 | 573,787 |
| 2026-07-13 | 450,948 | 475,285 | -24,337 | 578,291 |
| 2026-07-14 | 457,465 | 477,697 | -20,232 | 585,366 |
| 2026-07-15 | 453,170 | 472,169 | -18,999 | 583,633 |
| 2026-07-16 | 474,888 | 484,173 | -9,285 | 617,017 |
| 2026-07-17 | 475,384 | 489,120 | -13,736 | 611,829 |
| 2026-07-20 | 483,254 | 494,526 | -11,272 | 624,415 |
| 2026-07-21 | 486,511 | 490,069 | -3,558 | 627,582 |
| 2026-07-22 | 474,421 | 482,554 | -8,133 | 609,291 |
| 2026-07-23 | 511,804 | 508,931 | +2,873 | 663,580 |
| 2026-07-24 | 533,424 | 527,384 | +6,040 | 694,197 |
| 2026-07-27 | 505,026 | 505,859 | -833 | 641,143 |
| 2026-07-28 | 480,320 | 489,262 | -8,942 | 612,286 |
| 2026-07-29 | 464,479 | 477,463 | -12,984 | 595,337 |
| 2026-07-30 | 453,568 | 465,658 | -12,090 | 583,760 |
| 2026-07-31 | 440,728 | 452,912 | -12,184 | 565,578 |
| 2026-08-03 | 437,744 | 452,043 | -14,299 | 562,198 |
| 2026-08-04 | 462,703 | 464,844 | -2,141 | 589,673 |
| 2026-08-05 | 468,300 | 471,452 | -3,152 | 592,582 |
| 2026-08-06 | 479,189 | 483,754 | -4,565 | 609,407 |
| 2026-08-07 | 487,358 | 493,636 | -6,278 | 618,107 |
| 2026-08-10 | 493,363 | 500,850 | -7,487 | 626,309 |
| 2026-08-11 | 518,141 | 519,569 | -1,428 | 653,988 |
| 2026-08-12 | 516,806 | 517,132 | -326 | 651,535 |
| 2026-08-13 | 532,383 | 528,671 | +3,712 | 676,347 |
| 2026-08-14 | 573,535 | 565,837 | +7,698 | 745,242 |
| 2026-08-17 | 568,185 | 563,128 | +5,057 | 737,004 |
| 2026-08-18 | 572,358 | 566,620 | +5,738 | 735,809 |
| 2026-08-19 | 576,649 | 573,338 | +3,311 | 753,178 |
| 2026-08-20 | 587,613 | 590,780 | -3,167 | 777,823 |
| 2026-08-21 | 568,295 | 568,864 | -569 | 737,115 |
| 2026-08-24 | 549,675 | 553,650 | -3,975 | 710,939 |
| 2026-08-25 | 525,295 | 530,557 | -5,262 | 671,138 |
| 2026-08-26 | 512,659 | 516,601 | -3,942 | 653,286 |
| 2026-08-27 | 500,872 | 512,429 | -11,557 | 641,377 |
| 2026-08-28 | 500,217 | 509,024 | -8,807 | 638,334 |
| 2026-08-31 | 485,092 | 496,442 | -11,350 | 622,744 |
| 2026-09-01 | 483,728 | 494,792 | -11,064 | 620,025 |
| 2026-09-02 | 486,545 | 497,741 | -11,196 | 622,603 |
| 2026-09-03 | 486,931 | 502,154 | -15,223 | 624,526 |
| 2026-09-04 | 478,252 | 492,152 | -13,900 | 610,017 |
| 2026-09-07 | 487,240 | 495,421 | -8,181 | 627,598 |
| 2026-09-08 | 500,241 | 510,008 | -9,767 | 645,514 |
| 2026-09-09 | 502,773 | 514,530 | -11,757 | 654,520 |
| 2026-09-10 | 467,947 | 485,047 | -17,100 | 601,406 |
| 2026-09-11 | 459,329 | 469,490 | -10,161 | 585,058 |
| 2026-09-14 | 454,555 | 462,770 | -8,215 | 577,854 |
| 2026-09-15 | 443,178 | 449,267 | -6,089 | 559,728 |
| 2026-09-16 | 443,273 | 445,861 | -2,588 | 558,210 |
| 2026-09-17 | 444,212 | 448,739 | -4,527 | 558,627 |
| 2026-09-18 | 432,924 | 437,750 | -4,826 | 544,531 |
| 2026-09-21 | 445,992 | 446,966 | -974 | 560,571 |
| 2026-09-22 | 447,117 | 448,078 | -961 | 560,728 |
| 2026-09-23 | 440,836 | 440,919 | -83 | 549,846 |
| 2026-09-24 | 445,538 | 450,866 | -5,328 | 559,628 |
| 2026-09-28 | 428,087 | 438,402 | -10,315 | 539,027 |
| 2026-09-29 | 414,455 | 422,542 | -8,087 | 518,557 |
| 2026-09-30 | 415,827 | 424,856 | -9,029 | 519,357 |
| 2026-10-08 | 426,239 | 437,966 | -11,727 | 535,656 |
| 2026-10-09 | 430,652 | 442,748 | -12,096 | 547,305 |
| 2026-10-12 | 429,308 | 451,365 | -22,057 | 559,667 |
| 2026-10-13 | 427,718 | 451,795 | -24,077 | 562,883 |
| 2026-10-14 | 424,101 | 454,512 | -30,411 | 568,576 |
| 2026-10-15 | 412,191 | 429,687 | -17,496 | 538,690 |
| 2026-10-16 | 398,356 | 425,792 | -27,436 | 525,770 |
| 2026-10-19 | 393,463 | 420,233 | -26,770 | 519,925 |
| 2026-10-20 | 388,735 | 419,837 | -31,102 | 521,997 |
| 2026-10-21 | 381,568 | 415,485 | -33,917 | 516,751 |
| 2026-10-22 | 393,500 | 419,853 | -26,353 | 525,591 |
| 2026-10-23 | 416,499 | 437,846 | -21,347 | 553,307 |
| 2026-10-26 | 422,925 | 439,945 | -17,020 | 553,391 |
| 2026-10-27 | 416,836 | 438,426 | -21,590 | 544,694 |
| 2026-10-28 | 413,350 | 432,910 | -19,560 | 542,782 |
CZCE (Zhengzhou) member rankings, Rapeseed meal (RM)
| Latest trading date | Wed 28 Oct 2026 |
| Top-20 long, lots | 683,724 |
| Top-20 short, lots | 811,691 |
| Top-20 net, lots | -127,967 |
| Day change in top-20 net, lots | -12,533 |
| Long-short ratio, top 20 | 0.84 |
| Top-5 member share of top-20 long, % | 49.2 |
| Top-5 member share of top-20 short, % | 49.8 |
| Total open interest, all contracts, lots | 1,095,756 |
| Top-20 long as % of total open interest | 62.4% |
| Members named across the series | 135 |
| Series span | 2016-01-04 to 2026-10-28 (2626 trading dates) |
Top-20 member net, lots, daily. Top-20 sums are lower bounds on open interest; members are brokers carrying client books, so this is a ranking of the largest holders, not a speculative net.
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +74,761 | 2016-06-15 | -107,514 | 2016-04-11 | -77,396 | 244 |
| 2017 | -11,459 | 2017-11-20 | -112,736 | 2017-04-07 | -34,819 | 244 |
