| CFTC (United States) | Disaggregated, CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI | Managed Money | 20 Oct 2026 |
| CFTC (United States) | Disaggregated, WTI-PHYSICAL | Managed Money | 20 Oct 2026 |
| CFTC (United States) | Disaggregated, WTI FINANCIAL CRUDE OIL | Managed Money | 20 Oct 2026 |
Position by venue
One row per venue and report. Each row carries its own source's speculative category, named in the row, and its own unit. Rows are never summed and never converted into a common unit.
| Venue | Report | Category | Net | Change, interval | Net % of OI | Percentile, full span | Unit | Position date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFTC (United States) | Disaggregated, CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI | Managed Money | -4,713 | +353 | -0.6 | 31 | contracts | 2026-10-20 |
| CFTC (United States) | Disaggregated, WTI-PHYSICAL | Managed Money | +36,187 | -4,387 | 2.0 | 7 | contracts | 2026-10-20 |
| CFTC (United States) | Disaggregated, WTI FINANCIAL CRUDE OIL | Managed Money | +0 | +0 | 0.0 | 50 | contracts | 2026-10-20 |
CFTC Disaggregated, CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI: managed money net as % of open interest
Net as % of open interest, the measure comparable across the venue's own history. Category breaks and missing reports print as gaps.
CFTC Disaggregated, WTI-PHYSICAL: managed money net as % of open interest
Net as % of open interest, the measure comparable across the venue's own history. Category breaks and missing reports print as gaps.
CFTC Disaggregated, WTI FINANCIAL CRUDE OIL: managed money net as % of open interest
Net as % of open interest, the measure comparable across the venue's own history. Category breaks and missing reports print as gaps.
History by venue
The full held history for each venue, in the venue's own unit. Series longer than 280 reports print as yearly extremes over the full span plus the most recent 104 reports; shorter series print in full. Every table sorts and filters.
CFTC Disaggregated, CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI: full held history, Disaggregated categories, contracts
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | +40,315 | 2009-09-08 | +12,752 | 2009-12-01 | +35,805 | 23 |
| 2010 | +31,751 | 2010-01-05 | -715 | 2010-08-31 | +31,553 | 52 |
| 2011 | +47,310 | 2011-04-19 | +7,031 | 2011-11-15 | +14,833 | 52 |
| 2012 | +31,589 | 2012-10-09 | -7,421 | 2012-08-14 | +16,295 | 53 |
| 2013 | +59,811 | 2013-12-24 | +7,674 | 2013-01-29 | +55,963 | 52 |
| 2014 | +59,338 | 2014-02-18 | -9,158 | 2014-12-16 | -3,265 | 52 |
| 2015 | +34,679 | 2015-02-24 | -40,288 | 2015-12-08 | -30,120 | 52 |
| 2016 | +31,153 | 2016-12-27 | -50,452 | 2016-02-23 | +31,153 | 52 |
| 2017 | +65,186 | 2017-11-07 | +16,672 | 2017-09-05 | +48,422 | 52 |
| 2018 | +63,174 | 2018-01-09 | +5,239 | 2018-12-31 | +5,239 | 53 |
| 2019 | +40,875 | 2019-12-31 | -8,235 | 2019-08-06 | +40,875 | 52 |
| 2020 | +96,632 | 2020-04-21 | -18,053 | 2020-11-10 | -9,806 | 52 |
| 2021 | +20,848 | 2021-05-11 | -5,382 | 2021-08-17 | +8,534 | 52 |
| 2022 | +12,982 | 2022-04-05 | -14,600 | 2022-10-04 | -7,102 | 52 |
| 2023 | -5,206 | 2023-05-23 | -47,207 | 2023-11-14 | -42,599 | 52 |
| 2024 | -18,909 | 2024-03-19 | -57,384 | 2024-11-12 | -42,264 | 53 |
| 2025 | -16,880 | 2025-01-28 | -66,107 | 2025-07-01 | -36,522 | 52 |
| 2026 | -2,698 | 2026-09-29 | -45,234 | 2026-04-14 | -4,713 | 42 |
Most recent 104 reports of 900
Order: Date, oldest first
| 2024-10-29 | 643,322 | +61,133 | -53,804 | -49,016 | +39,254 | -2,433 | +2,433 | -7.6 |
| 2024-11-05 | 679,338 | +56,441 | -54,548 | -51,560 | +49,765 | +98 | -98 | -7.6 |
| 2024-11-12 | 693,238 | +64,393 | -56,822 | -57,384 | +49,815 | +2 | -2 | -8.3 |
| 2024-11-19 | 708,539 | +74,178 | -52,162 | -55,253 | +33,810 | +573 | -573 | -7.8 |
| 2024-11-26 | 702,683 | +68,576 | -43,943 | -53,866 | +30,732 | +1,499 | -1,499 | -7.7 |
| 2024-12-03 | 703,087 | +55,872 | -41,965 | -56,077 | +43,435 | +1,265 | -1,265 | -8.0 |
| 2024-12-10 | 714,185 | +54,668 | -43,196 | -57,064 | +48,357 | +2,765 | -2,765 | -8.0 |
| 2024-12-17 | 710,746 | +39,925 | -42,296 | -54,512 | +57,305 | +422 | -422 | -7.7 |
| 2024-12-24 | 721,736 | +27,713 | -43,480 | -41,959 | +57,831 | +105 | -105 | -5.8 |
| 2024-12-31 | 718,014 | +23,378 | -39,753 | -42,264 | +58,923 | +284 | -284 | -5.9 |
| 2025-01-07 | 741,067 | +11,176 | -37,906 | -41,925 | +70,161 | +1,506 | -1,506 | -5.7 |
| 2025-01-14 | 747,010 | +31,686 | -40,431 | -18,457 | +29,067 | +1,865 | -1,865 | -2.5 |
| 2025-01-21 | 751,280 | +13,894 | -32,751 | -17,884 | +35,694 | -1,047 | +1,047 | -2.4 |
| 2025-01-28 | 755,644 | +27,023 | -29,069 | -16,880 | +15,937 | -2,989 | +2,989 | -2.2 |
| 2025-02-04 | 761,253 | +49,496 | -36,463 | -20,209 | +5,343 | -1,833 | +1,833 | -2.7 |
| 2025-02-11 | 756,270 | +58,235 | -39,912 | -29,210 | +10,368 | -519 | +519 | -3.9 |
| 2025-02-18 | 739,889 | +66,457 | -43,500 | -34,153 | +12,153 | +957 | -957 | -4.6 |
| 2025-02-25 | 734,037 | +73,275 | -45,115 | -31,214 | +1,274 | -1,780 | +1,780 | -4.3 |
| 2025-03-04 | 736,377 | +46,312 | -48,183 | -31,490 | +30,382 | -2,979 | +2,979 | -4.3 |
| 2025-03-11 | 751,292 | +60,870 | -49,912 | -38,939 | +29,334 | +1,353 | -1,353 | -5.2 |
| 2025-03-18 | 770,978 | +47,882 | -44,756 | -42,135 | +39,287 | +278 | -278 | -5.5 |
| 2025-03-25 | 774,245 | +40,209 | -37,458 | -27,653 | +25,800 | +898 | -898 | -3.6 |
| 2025-04-01 | 789,199 | +16,758 | -38,581 | -31,015 | +53,315 | +477 | -477 | -3.9 |
| 2025-04-08 | 790,075 | +33,982 | -51,344 | -33,859 | +51,702 | +481 | -481 | -4.3 |
| 2025-04-15 | 795,370 | +37,259 | -58,052 | -34,482 | +55,890 | +615 | -615 | -4.3 |
| 2025-04-22 | 752,684 | +16,148 | -58,946 | -36,274 | +79,672 | +600 | -600 | -4.8 |
| 2025-04-29 | 766,631 | +25,016 | -57,975 | -39,908 | +74,312 | +1,445 | -1,445 | -5.2 |
| 2025-05-06 | 791,551 | +42,258 | -58,465 | -53,683 | +67,959 | -1,931 | +1,931 | -6.8 |
| 2025-05-13 | 782,720 | +47,457 | -59,842 | -49,212 | +60,294 | -1,303 | +1,303 | -6.3 |
| 2025-05-20 | 738,260 | +48,541 | -61,430 | -51,890 | +63,845 | -934 | +934 | -7.0 |
| 2025-05-27 | 756,331 | +45,030 | -63,695 | -57,861 | +75,830 | -696 | +696 | -7.7 |
| 2025-06-03 | 785,105 | +30,859 | -66,742 | -61,122 | +94,165 | -2,840 | +2,840 | -7.8 |
| 2025-06-10 | 773,321 | +29,460 | -62,513 | -62,258 | +92,908 | -2,403 | +2,403 | -8.1 |
| 2025-06-17 | 809,036 | +55,348 | -59,949 | -59,706 | +60,586 | -3,721 | +3,721 | -7.4 |
| 2025-06-24 | 782,607 | +55,898 | -59,385 | -61,449 | +61,836 | -3,100 | +3,100 | -7.9 |
| 2025-07-01 | 784,078 | +55,037 | -56,883 | -66,107 | +63,175 | -4,778 | +4,778 | -8.4 |
| 2025-07-08 | 783,947 | +68,704 | -57,789 | -65,160 | +51,103 | -3,142 | +3,142 | -8.3 |
| 2025-07-15 | 809,617 | +70,328 | -52,093 | -61,142 | +40,578 | -2,329 | +2,329 | -7.6 |
| 2025-07-22 | 781,337 | +68,866 | -55,415 | -61,632 | +45,851 | -2,330 | +2,330 | -7.9 |
| 2025-07-29 | 793,386 | +75,513 | -56,204 | -58,620 | +36,006 | -3,305 | +3,305 | -7.4 |
| 2025-08-05 | 783,604 | +56,408 | -57,333 | -59,453 | +57,122 | -3,256 | +3,256 | -7.6 |
| 2025-08-12 | 780,239 | +63,347 | -60,626 | -57,536 | +52,660 | -2,155 | +2,155 | -7.4 |
| 2025-08-19 | 758,730 | +59,026 | -64,357 | -44,457 | +47,012 | -2,776 | +2,776 | -5.9 |
| 2025-08-26 | 800,590 | +42,203 | -61,010 | -40,862 | +57,745 | -1,924 | +1,924 | -5.1 |
| 2025-09-02 | 799,084 | +35,668 | -62,049 | -40,779 | +64,232 | -2,928 | +2,928 | -5.1 |
| 2025-09-09 | 802,403 | +28,788 | -60,114 | -40,586 | +69,324 | -2,588 | +2,588 | -5.1 |
| 2025-09-16 | 811,785 | +15,360 | -58,507 | -35,887 | +76,461 | -2,573 | +2,573 | -4.4 |
| 2025-09-23 | 807,783 | +18,026 | -61,654 | -34,194 | +77,909 | +87 | -87 | -4.2 |
| 2025-09-30 | 827,704 | +12,311 | -63,052 | -30,899 | +81,389 | -251 | +251 | -3.7 |
| 2025-10-07 | 839,161 | +22,226 | -62,695 | -29,539 | +70,328 | +320 | -320 | -3.5 |
| 2025-10-14 | 831,782 | +18,109 | -58,064 | -28,203 | +69,621 | +1,463 | -1,463 | -3.4 |
| 2025-10-21 | 808,887 | +21,678 | -64,561 | -30,793 | +74,618 | +942 | -942 | -3.8 |
| 2025-10-28 | 788,199 | +23,850 | -66,056 | -31,087 | +72,289 | -1,004 | +1,004 | -3.9 |
| 2025-11-04 | 793,140 | -981 | -64,599 | -29,695 | +92,045 | -3,230 | +3,230 | -3.7 |
| 2025-11-10 | 801,648 | +17,044 | -69,957 | -25,983 | +76,437 | -2,459 | +2,459 | -3.2 |
| 2025-11-18 | 793,994 | +27,712 | -72,596 | -28,999 | +71,982 | -1,901 | +1,901 | -3.7 |
| 2025-11-25 | 772,795 | +39,408 | -69,711 | -27,134 | +53,812 | -3,625 | +3,625 | -3.5 |
| 2025-12-02 | 766,596 | +35,688 | -74,493 | -23,718 | +60,504 | -2,019 | +2,019 | -3.1 |
| 2025-12-09 | 781,559 | -2,447 | -75,092 | -24,809 | +99,344 | -3,004 | +3,004 | -3.2 |
| 2025-12-16 | 802,736 | +14,653 | -77,934 | -34,608 | +98,399 | +510 | -510 | -4.3 |
| 2025-12-23 | 773,263 | +25,118 | -77,227 | -33,737 | +86,114 | +268 | -268 | -4.4 |
| 2025-12-30 | 782,141 | +15,369 | -78,551 | -36,522 | +99,060 | -644 | +644 | -4.7 |
| 2026-01-06 | 794,768 | +16,399 | -85,615 | -38,075 | +107,448 | +157 | -157 | -4.8 |
| 2026-01-13 | 825,340 | +17,175 | -89,706 | -37,375 | +108,681 | -1,225 | +1,225 | -4.5 |
| 2026-01-20 | 787,465 | +24,770 | -90,587 | -38,322 | +103,433 | -706 | +706 | -4.9 |
| 2026-01-27 | 807,684 | +21,914 | -92,822 | -38,718 | +108,162 | -1,464 | +1,464 | -4.8 |
| 2026-02-03 | 823,911 | +15,045 | -92,456 | -21,802 | +99,664 | +451 | -451 | -2.6 |
| 2026-02-10 | 852,624 | +2,276 | -92,875 | -20,517 | +111,285 | +169 | -169 | -2.4 |
| 2026-02-17 | 870,334 | +5,212 | -75,028 | -19,479 | +88,809 | -486 | +486 | -2.2 |
| 2026-02-24 | 827,970 | +60,916 | -84,595 | -23,384 | +45,159 | -1,904 | +1,904 | -2.8 |
| 2026-03-03 | 859,757 | +60,441 | -82,236 | -17,089 | +37,059 | -1,825 | +1,825 | -2.0 |
| 2026-03-10 | 846,189 | +114,697 | -87,483 | -28,145 | +2,049 | +1,118 | -1,118 | -3.3 |
| 2026-03-17 | 849,074 | +124,513 | -91,487 | -31,287 | -1,544 | +195 | -195 | -3.7 |
| 2026-03-24 | 846,034 | +133,144 | -95,921 | -29,280 | -7,002 | +941 | -941 | -3.5 |
| 2026-03-31 | 855,613 | +151,334 | -102,730 | -33,814 | -11,188 | +3,602 | -3,602 | -4.0 |
| 2026-04-07 | 858,838 | +137,201 | -100,677 | -35,690 | +1,793 | +2,627 | -2,627 | -4.2 |
| 2026-04-14 | 872,032 | +125,675 | -96,604 | -45,234 | +16,219 | +56 | -56 | -5.2 |
| 2026-04-21 | 842,828 | +127,932 | -85,108 | -40,971 | -4 | +1,849 | -1,849 | -4.9 |
| 2026-04-28 | 855,542 | +127,749 | -87,538 | -37,833 | -1,899 | +479 | -479 | -4.4 |
| 2026-05-05 | 866,504 | +126,030 | -92,716 | -37,321 | +3,260 | -747 | +747 | -4.3 |
| 2026-05-12 | 875,230 | +134,142 | -94,047 | -43,791 | +2,292 | -1,404 | +1,404 | -5.0 |
| 2026-05-19 | 836,880 | +111,539 | -84,489 | -34,877 | +6,621 | -1,206 | +1,206 | -4.2 |
| 2026-05-26 | 830,992 | +107,004 | -83,042 | -30,858 | +3,626 | -3,270 | +3,270 | -3.7 |
| 2026-06-02 | 816,733 | +100,592 | -93,595 | -26,694 | +18,843 | -854 | +854 | -3.3 |
| 2026-06-09 | 818,492 | +88,963 | -93,609 | -27,568 | +30,947 | -1,267 | +1,267 | -3.4 |
| 2026-06-16 | 822,990 | +71,023 | -97,125 | -23,666 | +45,597 | -4,171 | +4,171 | -2.9 |
| 2026-06-23 | 803,067 | +66,519 | -82,766 | -18,387 | +35,811 | +1,177 | -1,177 | -2.3 |
| 2026-06-30 | 806,905 | +73,097 | -77,753 | -14,657 | +21,462 | +2,149 | -2,149 | -1.8 |
| 2026-07-07 | 801,410 | +70,281 | -78,605 | -15,417 | +24,620 | +879 | -879 | -1.9 |
| 2026-07-14 | 791,680 | +60,007 | -78,709 | -24,220 | +41,074 | -1,848 | +1,848 | -3.1 |
| 2026-07-21 | 770,415 | +58,888 | -74,744 | -17,208 | +29,722 | -3,342 | +3,342 | -2.2 |
| 2026-07-28 | 781,193 | +64,024 | -72,521 | -9,959 | +13,932 | -4,524 | +4,524 | -1.3 |
| 2026-08-04 | 782,189 | +69,531 | -75,286 | -7,090 | +9,574 | -3,271 | +3,271 | -0.9 |
| 2026-08-11 | 797,158 | +81,931 | -77,668 | -8,436 | +2,103 | -2,070 | +2,070 | -1.1 |
| 2026-08-18 | 815,351 | +95,468 | -80,781 | -10,696 | -6,755 | -2,764 | +2,764 | -1.3 |
| 2026-08-25 | 778,174 | +88,782 | -76,442 | -10,359 | -4,783 | -2,802 | +2,802 | -1.3 |
| 2026-09-01 | 767,357 | +94,047 | -73,982 | -10,747 | -13,904 | -4,586 | +4,586 | -1.4 |
| 2026-09-08 | 753,433 | +95,736 | -74,223 | -9,687 | -15,097 | -3,271 | +3,271 | -1.3 |
| 2026-09-15 | 753,881 | +95,807 | -81,101 | -10,022 | -7,823 | -3,139 | +3,139 | -1.3 |
| 2026-09-22 | 734,302 | +78,357 | -73,819 | -4,834 | -1,714 | -2,010 | +2,010 | -0.7 |
| 2026-09-29 | 742,626 | +74,931 | -73,263 | -2,698 | -3,042 | -4,072 | +4,072 | -0.4 |
| 2026-10-06 | 752,148 | +85,490 | -75,727 | -4,534 | -7,912 | -2,683 | +2,683 | -0.6 |
| 2026-10-13 | 754,570 | +102,543 | -78,852 | -5,066 | -17,837 | +788 | -788 | -0.7 |
| 2026-10-20 | 755,018 | +113,469 | -89,689 | -4,713 | -19,282 | -215 | +215 | -0.6 |
CFTC Disaggregated, WTI-PHYSICAL: full held history, Disaggregated categories, contracts
Yearly extremes, full held span
| Year | Highest net | Date of high | Lowest net | Date of low | Final net of year | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +55,005 | 2006-08-08 | -295 | 2006-10-03 | +24,852 | 29 |
| 2007 | +142,498 | 2007-07-31 | +1,515 | 2007-01-09 | +87,405 | 53 |
| 2008 | +114,742 | 2008-04-22 | -42,735 | 2008-11-11 | +42,730 | 52 |
| 2009 | +157,563 | 2009-10-27 | +2,123 | 2009-03-03 | +133,539 | 52 |
| 2010 | +202,221 | 2010-12-28 | +55,116 | 2010-07-06 | +202,221 | 52 |
| 2011 | +274,235 | 2011-03-08 | +126,093 | 2011-10-04 | +165,505 | 52 |
| 2012 | +228,392 | 2012-02-28 | +79,207 | 2012-11-13 | +136,473 | 53 |
| 2013 | +305,844 | 2013-07-23 | +143,030 | 2013-03-05 | +262,359 | 52 |
| 2014 | +339,278 | 2014-03-04 | +168,388 | 2014-11-25 | +194,484 | 52 |
| 2015 | +266,310 | 2015-05-05 | +62,057 | 2015-12-22 | +73,751 | 52 |
| 2016 | +285,239 | 2016-12-27 | +36,372 | 2016-01-12 | +285,239 | 52 |
| 2017 | +405,328 | 2017-02-21 | +105,983 | 2017-06-27 | +404,238 | 52 |
| 2018 | +483,829 | 2018-01-16 | +67,296 | 2018-12-18 | +78,117 | 53 |
| 2019 | +330,396 | 2019-04-23 | +59,699 | 2019-01-08 | +300,778 | 52 |
| 2020 | +397,549 | 2020-06-09 | +105,323 | 2020-02-18 | +332,363 | 52 |
| 2021 | +382,611 | 2021-06-15 | +211,854 | 2021-12-14 | +233,873 | 52 |
| 2022 | +279,511 | 2022-01-18 | +135,318 | 2022-08-16 | +169,002 | 52 |
| 2023 | +301,660 | 2023-09-26 | +45,912 | 2023-12-12 | +107,403 | 52 |
| 2024 | +248,501 | 2024-07-16 | +66,563 | 2024-01-02 | +203,048 | 53 |
| 2025 | +253,879 | 2025-01-07 | -38,154 | 2025-10-21 | +15,743 | 52 |
| 2026 | +111,731 | 2026-09-08 | +24,528 | 2026-01-06 | +36,187 | 42 |
Most recent 104 reports of 1063
Order: Date, oldest first
| 2024-10-29 | 1,751,736 | +201,558 | -377,245 | +91,633 | +60,244 | -23,810 | +23,810 | 5.2 |
| 2024-11-05 | 1,746,717 | +194,740 | -405,966 | +146,651 | +49,437 | -15,138 | +15,138 | 8.4 |
| 2024-11-12 | 1,792,299 | +194,077 | -401,654 | +133,663 | +53,243 | -20,671 | +20,671 | 7.5 |
| 2024-11-19 | 1,768,651 | +220,707 | -422,878 | +104,941 | +88,924 | -8,306 | +8,306 | 5.9 |
| 2024-11-26 | 1,740,661 | +212,550 | -419,158 | +106,409 | +93,998 | -6,201 | +6,201 | 6.1 |
| 2024-12-03 | 1,780,843 | +220,155 | -431,752 | +114,821 | +86,643 | -10,133 | +10,133 | 6.4 |
| 2024-12-10 | 1,808,227 | +222,374 | -423,884 | +104,968 | +85,144 | -11,398 | +11,398 | 5.8 |
| 2024-12-17 | 1,827,905 | +204,788 | -441,791 | +164,387 | +65,603 | -7,013 | +7,013 | 9.0 |
| 2024-12-24 | 1,829,252 | +193,306 | -444,692 | +186,914 | +60,113 | -4,359 | +4,359 | 10.2 |
| 2024-12-31 | 1,872,970 | +189,045 | -445,716 | +203,048 | +51,276 | -2,347 | +2,347 | 10.8 |
| 2025-01-07 | 1,958,411 | +189,471 | -475,601 | +253,879 | +25,688 | -6,563 | +6,563 | 13.0 |
| 2025-01-14 | 1,896,350 | +190,288 | -507,412 | +236,242 | +70,049 | -10,833 | +10,833 | 12.5 |
| 2025-01-21 | 1,867,000 | +188,213 | -504,809 | +247,445 | +51,402 | -17,749 | +17,749 | 13.3 |
| 2025-01-28 | 1,782,462 | +207,661 | -498,049 | +191,531 | +72,595 | -26,262 | +26,262 | 10.7 |
| 2025-02-04 | 1,765,342 | +223,801 | -483,377 | +144,136 | +86,177 | -29,263 | +29,263 | 8.2 |
| 2025-02-11 | 1,788,275 | +231,169 | -475,862 | +130,304 | +89,700 | -24,689 | +24,689 | 7.3 |
| 2025-02-18 | 1,752,594 | +235,520 | -452,946 | +105,892 | +91,702 | -19,832 | +19,832 | 6.0 |
| 2025-02-25 | 1,768,799 | +236,840 | -431,804 | +68,773 | +102,425 | -23,766 | +23,766 | 3.9 |
| 2025-03-04 | 1,816,244 | +234,997 | -412,977 | +98,649 | +56,192 | -23,139 | +23,139 | 5.4 |
| 2025-03-11 | 1,793,310 | +240,122 | -418,866 | +107,744 | +56,382 | -14,618 | +14,618 | 6.0 |
| 2025-03-18 | 1,768,386 | +240,139 | -422,367 | +92,263 | +74,560 | -15,405 | +15,405 | 5.2 |
| 2025-03-25 | 1,783,978 | +244,181 | -434,319 | +93,243 | +87,315 | -9,580 | +9,580 | 5.2 |
| 2025-04-01 | 1,836,468 | +271,803 | -448,513 | +101,417 | +66,268 | -9,025 | +9,025 | 5.5 |
| 2025-04-08 | 1,991,545 | +298,125 | -446,684 | +48,539 | +91,056 | -8,964 | +8,964 | 2.4 |
| 2025-04-15 | 1,918,217 | +292,787 | -446,502 | +79,913 | +66,457 | -7,345 | +7,345 | 4.2 |
| 2025-04-22 | 1,860,519 | +282,430 | -456,315 | +131,735 | +39,220 | -2,930 | +2,930 | 7.1 |
| 2025-04-29 | 1,896,516 | +263,071 | -446,563 | +140,031 | +37,178 | -6,283 | +6,283 | 7.4 |
| 2025-05-06 | 1,982,266 | +247,819 | -428,409 | +128,575 | +46,853 | -5,162 | +5,162 | 6.5 |
| 2025-05-13 | 1,948,099 | +253,242 | -438,080 | +118,096 | +67,205 | +463 | -463 | 6.1 |
| 2025-05-20 | 1,873,273 | +256,419 | -443,213 | +111,879 | +74,541 | -374 | +374 | 6.0 |
| 2025-05-27 | 1,943,708 | +270,393 | -439,500 | +103,947 | +61,747 | -3,413 | +3,413 | 5.3 |
| 2025-06-03 | 2,010,313 | +257,285 | -431,749 | +144,631 | +23,326 | -6,507 | +6,507 | 7.2 |
| 2025-06-10 | 2,017,212 | +245,475 | -446,146 | +161,577 | +30,364 | -8,730 | +8,730 | 8.0 |
| 2025-06-17 | 1,938,664 | +257,783 | -516,834 | +170,605 | +60,443 | -28,003 | +28,003 | 8.8 |
| 2025-06-24 | 1,961,998 | +258,118 | -528,660 | +161,487 | +71,482 | -37,573 | +37,573 | 8.2 |
| 2025-07-01 | 1,989,440 | +258,199 | -522,094 | +174,633 | +60,060 | -29,202 | +29,202 | 8.8 |
| 2025-07-08 | 1,991,225 | +272,897 | -509,517 | +145,697 | +63,677 | -27,246 | +27,246 | 7.3 |
| 2025-07-15 | 2,069,099 | +303,419 | -491,815 | +91,769 | +70,658 | -25,969 | +25,969 | 4.4 |
| 2025-07-22 | 2,013,304 | +286,090 | -467,946 | +98,237 | +55,094 | -28,525 | +28,525 | 4.9 |
| 2025-07-29 | 2,028,873 | +291,111 | -470,703 | +97,387 | +58,636 | -23,569 | +23,569 | 4.8 |
| 2025-08-05 | 2,036,424 | +288,472 | -459,030 | +81,337 | +60,492 | -28,729 | +28,729 | 4.0 |
| 2025-08-12 | 2,010,959 | +299,912 | -442,202 | +48,865 | +67,877 | -25,548 | +25,548 | 2.4 |
| 2025-08-19 | 1,922,821 | +297,794 | -438,348 | +27,445 | +92,764 | -20,345 | +20,345 | 1.4 |
| 2025-08-26 | 1,912,554 | +298,128 | -428,999 | +24,621 | +84,851 | -21,399 | +21,399 | 1.3 |
| 2025-09-02 | 1,987,861 | +299,736 | -421,131 | +27,323 | +75,105 | -18,967 | +18,967 | 1.4 |
| 2025-09-09 | 1,957,115 | +301,400 | -403,555 | +10,002 | +71,842 | -20,311 | +20,311 | 0.5 |
| 2025-09-16 | 1,962,620 | +292,741 | -407,490 | +36,799 | +61,910 | -16,040 | +16,040 | 1.9 |
| 2025-09-23 | 1,936,690 | +283,712 | -402,312 | +26,483 | +76,475 | -15,642 | +15,642 | 1.4 |
| 2025-09-30 | 2,006,358 | +273,661 | -406,757 | +14,053 | +89,247 | -29,796 | +29,796 | 0.7 |
| 2025-10-07 | 2,036,074 | +294,284 | -392,340 | -17,481 | +91,790 | -23,747 | +23,747 | -0.9 |
| 2025-10-14 | 2,066,590 | +295,445 | -376,825 | -18,766 | +79,757 | -20,389 | +20,389 | -0.9 |
| 2025-10-21 | 1,997,649 | +309,536 | -364,592 | -38,154 | +77,954 | -15,256 | +15,256 | -1.9 |
| 2025-10-28 | 1,891,657 | +297,846 | -375,563 | -8,600 | +74,201 | -12,116 | +12,116 | -0.5 |
| 2025-11-04 | 1,924,327 | +277,216 | -361,642 | +7,737 | +67,170 | -9,519 | +9,519 | 0.4 |
| 2025-11-10 | 1,913,442 | +271,318 | -343,202 | -11,646 | +72,030 | -11,500 | +11,500 | -0.6 |
| 2025-11-18 | 1,868,023 | +276,037 | -356,338 | -12,671 | +81,847 | -11,125 | +11,125 | -0.7 |
| 2025-11-25 | 1,890,503 | +273,875 | -339,063 | -37,010 | +92,027 | -10,171 | +10,171 | -2.0 |
| 2025-12-02 | 1,914,667 | +273,252 | -334,512 | -34,768 | +85,805 | -10,223 | +10,223 | -1.8 |
| 2025-12-09 | 1,867,966 | +252,183 | -330,680 | +6,878 | +51,555 | -20,064 | +20,064 | 0.4 |
| 2025-12-16 | 1,916,438 | +247,515 | -320,087 | +74 | +54,822 | -17,676 | +17,676 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 1,863,543 | +245,148 | -313,332 | +11,360 | +53,538 | -3,286 | +3,286 | 0.6 |
| 2025-12-30 | 1,898,257 | +235,605 | -305,858 | +15,743 | +48,848 | -5,662 | +5,662 | 0.8 |
| 2026-01-06 | 1,968,879 | +223,120 | -293,886 | +24,528 | +32,824 | -13,414 | +13,414 | 1.2 |
| 2026-01-13 | 2,018,789 | +229,841 | -295,291 | +47,570 | +10,558 | -7,322 | +7,322 | 2.4 |
| 2026-01-20 | 1,964,359 | +204,437 | -301,484 | +47,500 | +31,292 | -18,255 | +18,255 | 2.4 |
| 2026-01-27 | 2,035,649 | +192,338 | -307,386 | +59,047 | +37,935 | -18,066 | +18,066 | 2.9 |
| 2026-02-03 | 2,091,314 | +170,640 | -323,139 | +76,760 | +47,805 | -27,934 | +27,934 | 3.7 |
| 2026-02-10 | 2,070,538 | +168,124 | -323,990 | +79,146 | +38,668 | -38,052 | +38,052 | 3.8 |
| 2026-02-17 | 2,087,493 | +156,331 | -337,960 | +63,785 | +77,558 | -40,286 | +40,286 | 3.1 |
| 2026-02-24 | 2,102,705 | +130,763 | -347,546 | +67,700 | +105,012 | -44,071 | +44,071 | 3.2 |
| 2026-03-03 | 2,073,033 | +178,669 | -400,996 | +68,385 | +103,765 | -50,177 | +50,177 | 3.3 |
| 2026-03-10 | 2,051,321 | +212,558 | -489,005 | +92,122 | +135,893 | -48,432 | +48,432 | 4.5 |
| 2026-03-17 | 2,081,576 | +249,396 | -512,025 | +96,371 | +122,317 | -43,941 | +43,941 | 4.6 |
| 2026-03-24 | 2,002,065 | +267,288 | -534,298 | +94,336 | +139,284 | -33,390 | +33,390 | 4.7 |
| 2026-03-31 | 2,030,970 | +287,728 | -532,819 | +73,347 | +140,141 | -31,603 | +31,603 | 3.6 |
| 2026-04-07 | 2,037,857 | +293,113 | -523,579 | +78,700 | +123,453 | -28,313 | +28,313 | 3.9 |
| 2026-04-14 | 2,094,492 | +293,996 | -540,931 | +98,368 | +108,173 | -40,394 | +40,394 | 4.7 |
| 2026-04-21 | 1,984,747 | +314,305 | -541,016 | +99,887 | +92,415 | -34,409 | +34,409 | 5.0 |
| 2026-04-28 | 2,017,038 | +320,120 | -539,774 | +80,331 | +111,580 | -27,743 | +27,743 | 4.0 |
| 2026-05-05 | 2,067,827 | +337,501 | -543,651 | +70,791 | +107,995 | -27,364 | +27,364 | 3.4 |
