Latest register position date Mon 26 Oct 2026 - registers publish with a lag of about one day
Named net short positions as published by the European national registers: position holder, issuer, and the net short as a percent of issued share capital, public at 0.5% and each 0.1% step. A pair's current position is its latest disclosure. Position date and disclosure date differ; the tables print the position date the registers carry.
Largest disclosed shorts, by issuer
| Issuer | ISIN | Aggregate disclosed, % of capital | Holders | Largest holder | Largest, % | Latest position date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIPEM SPA | IT0005495657 | 26.47% | 43 | Capital Ventures International | 3.70% | 2026-10-26 |
| Signify N.V. | NL0011821392 | 24.42% | 46 | Farallon Capital Management, L.L.C. | 1.74% | 2026-10-23 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 23.90% | 42 | MARCHANT MC LTD | 1.63% | 2026-10-22 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING | NO0010894231 | 23.76% | 27 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.98% | 2026-10-22 |
| VALLOUREC | FR0000120354 | 23.58% | 58 | LUMINUS MANAGEMENT, LLC | 1.89% | 2020-06-04 |
| VALEO | FR0013176526 | 22.32% | 35 | KINTBURY CAPITAL LLP | 2.44% | 2026-10-22 |
| AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 21.59% | 61 | Linden Advisors LP | 1.06% | 2023-08-30 |
| HEXAGON COMPOSITES | NO0003067902 | 19.97% | 28 | Argonaut Capital Partners | 1.59% | 2026-08-24 |
| Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 19.94% | 38 | Two Sigma Investments, LP | 1.49% | 2026-10-23 |
| BORR DRILLING LIMITED | BMG1466R1732 | 19.57% | 19 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4.84% | 2026-10-26 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 19.12% | 45 | AQR Capital Management, LLC | 1.38% | 2026-10-22 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | ES0126775032 | 19.00% | 55 | Astaris Capital Management LLP | 0.49% | 2021-08-12 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | ES0165386014 | 18.96% | 41 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 1.54% | 2026-10-23 |
| Alfen N.V. | NL0012817175 | 18.81% | 43 | WorldQuant, LLC | 1.37% | 2026-10-23 |
| Fugro N.V. | NL0000352565 | 18.66% | 53 | Numeric Investors LLC | 0.59% | 2026-01-14 |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 17.02% | 40 | AKO Capital LLP | 1.30% | 2026-10-22 |
| PostNL N.V. | NL0009739416 | 17.01% | 39 | Goldman Sachs Asset Management International | 0.81% | 2026-10-23 |
| AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 16.64% | 43 | Two Sigma Investments, LP | 0.49% | 2026-10-22 |
| RENAULT | FR0000131906 | 16.46% | 20 | CITADEL ADVISORS LLC | 2.41% | 2026-10-22 |
| Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 16.39% | 20 | Davidson Kempner Capital Management LP | 2.41% | 2026-10-23 |
| VIRIDIEN | FR0000120164 | 16.02% | 26 | UBS Asset Management (UK) Ltd | 8.11% | 2016-07-18 |
| ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 15.93% | 32 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.02% | 2026-10-23 |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 15.89% | 42 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.49% | 2024-03-28 |
| VIRIDIEN | FR0013181864 | 15.71% | 39 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1.97% | 2024-07-29 |
| SACYR, S.A. | ES0182870214 | 15.29% | 38 | Capital Fund Management SA | 1.08% | 2026-10-16 |
| SAIPEM SPA | IT0005252140 | 15.20% | 28 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 2.55% | 2022-05-19 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 15.03% | 47 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | 2026-09-11 |
| NEXANS | FR0000044448 | 15.00% | 35 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.50% | 2026-10-07 |
| Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 14.94% | 32 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0.82% | 2026-10-22 |
| QUADIENT S.A. | FR0000120560 | 14.61% | 38 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.49% | 2026-05-29 |
| FORVIA | FR0000121147 | 14.42% | 33 | MARSHALL WACE LLP | 1.93% | 2026-10-22 |
| REMY COINTREAU | FR0000130395 | 14.41% | 30 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.28% | 2026-10-20 |
| INGENICO GROUP | FR0000125346 | 14.39% | 34 | NATIXIS | 0.59% | 2020-02-13 |
| BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 14.38% | 36 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.52% | 2026-10-22 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 14.35% | 33 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0.98% | 2026-10-14 |
| ALSTOM | FR0010220475 | 14.18% | 30 | KINTBURY CAPITAL LLP | 1.18% | 2026-10-20 |
| WORLDLINE | FR0011981968 | 14.17% | 42 | Helikon Investments Limited | 1.51% | 2026-06-15 |
| Wereldhave N.V. | NL0000289213 | 14.07% | 37 | Citadel Advisors LLC | 0.69% | 2026-10-21 |
| ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 13.35% | 37 | AQR Capital Management, LLC | 0.59% | 2026-10-22 |
| AZIMUT HOLDING SPA | IT0003261697 | 13.35% | 31 | Citadel Advisors Europe Limited | 0.49% | 2026-09-17 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NO0010196140 | 13.13% | 17 | Qube Research & Technologies Limited | 2.17% | 2026-10-22 |
| SBM Offshore N.V. | NL0000360618 | 13.09% | 29 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | 2026-09-28 |
| EDENRED | FR0010908533 | 12.97% | 30 | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) LLP | 0.90% | 2026-10-22 |
| Koninklijke BAM Groep N.V. | NL0000337319 | 12.95% | 32 | Marshall Wace LLP | 0.49% | 2023-12-08 |
| TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 12.80% | 23 | MARSHALL WACE LLP | 1.57% | 2026-10-19 |
| Banco BPM | IT0005218380 | 12.72% | 28 | Two Sigma Investments, LP | 0.59% | 2026-06-04 |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | IT0003487029 | 12.33% | 31 | AHL Partners LLP | 0.49% | 2020-07-20 |
| IMCD N.V. | NL0010801007 | 12.28% | 24 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.99% | 2026-10-22 |
| OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 12.15% | 33 | Squarepoint Ops LLC | 0.60% | 2026-10-13 |
| SOITEC | FR0013227113 | 11.85% | 30 | CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0.60% | 2026-10-15 |
| VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 11.78% | 13 | MARSHALL WACE LLP | 1.87% | 2026-10-22 |
| GENFIT | FR0004163111 | 11.74% | 28 | WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0.90% | 2026-10-09 |
| ATOS GROUP | FR0000051732 | 11.73% | 41 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0.49% | 2024-12-18 |
| ST MICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 11.72% | 26 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.49% | 2026-06-23 |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 11.72% | 25 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 0.79% | 2026-10-22 |
| KLEPIERRE | FR0000121964 | 11.67% | 28 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.73% | 2026-10-07 |
| AMPLIFON SPA | IT0004056880 | 11.51% | 28 | Capital Fund Management SA | 1.40% | 2026-10-16 |
| SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 11.48% | 27 | KGH Ltd. | 0.49% | 2024-03-18 |
| STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 11.14% | 14 | Marshall Wace LLP | 1.98% | 2026-10-26 |
| PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 10.97% | 38 | BG MASTER FUND ICAV | 0.49% | 2021-01-19 |
| Aperam S.A. | LU0569974404 | 10.93% | 28 | Marshall Wace LLP | 0.49% | 2026-03-11 |
| VANTIVA | FR0010918292 | 10.83% | 24 | WHITEBOX ADVISORS LLC | 0.72% | 2020-04-01 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR | NO0003055501 | 10.67% | 14 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 2.09% | 2026-10-22 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | ES0113860A34 | 10.62% | 23 | TT International | 0.50% | 2026-07-21 |
| VEND MARKETPLACES ASA | NO0010736879 | 10.49% | 12 | KINTBURY CAPITAL LLP | 2.25% | 2026-10-26 |
| AVIO SPA | IT0005119810 | 10.45% | 13 | PDT Partners, LLC | 3.23% | 2026-10-26 |
| NEL | NO0010081235 | 10.45% | 17 | Parvus Asset Management Europe Limited | 1.29% | 2026-06-24 |
| DIASORIN SPA | IT0003492391 | 10.44% | 22 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 0.72% | 2026-10-22 |
| ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 10.29% | 25 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.62% | 2026-10-06 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | ES0176252718 | 10.26% | 30 | CQS (UK) LLP | 1.37% | 2026-10-16 |
| Fugro N.V. | NL00150003E1 | 10.25% | 18 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1.97% | 2026-10-19 |
| GRIEG SEAFOOD | NO0010365521 | 10.05% | 14 | Qube Research & Technologies Limited | 1.50% | 2026-10-15 |
| ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 10.00% | 28 | ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 0.49% | 2016-03-22 |
| VALLOUREC | FR0013506730 | 9.99% | 32 | GUEVOURA FUND LIMITED | 0.95% | 2026-10-22 |
| BUZZI SPA | IT0001347308 | 9.94% | 23 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.69% | 2026-10-19 |
| AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 9.89% | 21 | DAVIDSON KEMPNER EUROPEAN PARTNERS, LLP | 0.65% | 2026-09-21 |
| TOMRA SYSTEMS | NO0012470089 | 9.87% | 13 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.71% | 2026-10-20 |
| MONCLER SPA | IT0004965148 | 9.80% | 18 | Ilex Capital Partners (UK) LLP | 2.32% | 2026-10-23 |
| DoVALUE SPA | IT0005610958 | 9.80% | 17 | Capital Fund Management SA | 1.69% | 2026-10-26 |
| YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | IT0003540470 | 9.71% | 23 | Citadel Europe LLP | 0.49% | 2018-02-20 |
| REXEL | FR0010451203 | 9.70% | 24 | AHL PARTNERS LLP | 0.49% | 2026-07-23 |
| SAIPEM SPA | IT0000068525 | 9.65% | 22 | AQR Capital Management, LLC | 1.94% | 2017-05-18 |
| ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 9.15% | 20 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | 2026-07-29 |
| PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 9.06% | 20 | D1 CAPITAL PARTNERS L.P. | 1.02% | 2026-10-09 |
| TGS ASA | NO0003078800 | 9.05% | 13 | Qube Research & Technologies Limited | 1.19% | 2026-10-19 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | IT0004764699 | 9.03% | 18 | Boldhaven Management LLP | 0.93% | 2026-10-22 |
| DBV TECHNOLOGIES | FR0010417345 | 8.98% | 21 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.89% | 2026-10-22 |
| BFF BANK SPA | IT0005244402 | 8.98% | 16 | Two Sigma Investments, LP | 2.20% | 2026-10-26 |
| FDJ UNITED | FR0013451333 | 8.85% | 11 | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) LLP | 3.70% | 2026-10-22 |
| SOLUTIONS 30 SE | FR0013379484 | 8.83% | 24 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0.59% | 2026-10-15 |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | NO0011082075 | 8.83% | 14 | Qube Research & Technologies Limited | 1.23% | 2026-09-03 |
| EAM SOLAR AS | NO0013601245 | 8.79% | 1 | MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 8.79% | 2026-06-25 |
| Koninklijke Vopak N.V. | NL0009432491 | 8.72% | 20 | Marshall Wace LLP | 0.49% | 2024-07-11 |
| TERNA ENERGY S.A. | GRS496003005 | 8.70% | 3 | EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | 4.35% | 2023-08-31 |
| SOCIETE BIC | FR0000120966 | 8.59% | 21 | EMS CAPITAL LP | 0.66% | 2022-10-18 |
| CIRCIO HOLDING ASA | NO0013033795 | 8.58% | 5 | Atlas Capital Markets | 3.90% | 2026-09-24 |
| VUSIONGROUP | FR0010282822 | 8.47% | 19 | PERTENTO PARTNERS LLP | 1.05% | 2026-10-21 |
| ELIOR GROUP | FR0011950732 | 8.44% | 19 | MARSHALL WACE LLP | 0.79% | 2026-10-21 |
| CLARIANE SE | FR0010386334 | 8.35% | 18 | HRTEU LIMITED | 0.99% | 2026-09-24 |
| ESPRINET SPA | IT0003850929 | 8.31% | 17 | Citadel Advisors LLC | 0.69% | 2026-09-17 |
Most active holders
| Position holder | Current disclosed positions | Largest position | Largest, % | Registers |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 228 | Banco Popolare Società Cooperativa | 2.05% | Germany (BaFin), Greece (HCMC), Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Citadel Advisors LLC | 151 | EDREAMS ODIGEO, S.A. | 1.50% | Germany (BaFin), Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| MARSHALL WACE LLP | 130 | RENAULT | 2.40% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| AQR Capital Management, LLC | 129 | SAIPEM SPA | 1.94% | Germany (BaFin), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Millennium International Management LP | 117 | Akzo Nobel N.V. | 1.61% | Germany (BaFin), Greece (HCMC), Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| WorldQuant, LLC | 115 | Alfen N.V. | 1.37% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| CITADEL ADVISORS LLC | 97 | RENAULT | 2.41% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 85 | GECINA | 1.11% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| GSA Capital Partners LLP | 81 | Argeo ASA | 1.43% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 78 | VIRIDIEN | 1.97% | France (AMF), Greece (HCMC), Norway (Finanstilsynet) |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 76 | REMY COINTREAU | 2.28% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| WORLDQUANT, LLC | 73 | VIRIDIEN | 1.29% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| Voleon Capital Management LP | 71 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 1.89% | Greece (HCMC), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 69 | SAIPEM SPA | 2.55% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 66 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | 1.83% | Germany (BaFin), Greece (HCMC), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| PDT Partners, LLC | 63 | AVIO SPA | 3.23% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 62 | VIRIDIEN | 1.69% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 59 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 2.83% | France (AMF), Greece (HCMC), Norway (Finanstilsynet) |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 57 | TELEVISION FRANCAISE 1 | 1.48% | France (AMF) |
| Oxford Asset Management | 56 | CREDITO VALTELLINESE SPA | 1.19% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 56 | VALLOUREC | 0.66% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| Two Sigma Investments, LP | 55 | BFF BANK SPA | 2.20% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 55 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | 1.54% | Italy (CONSOB), Spain (CNMV) |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 51 | HEXAGON COMPOSITES | 1.33% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Capital Fund Management SA | 45 | DoVALUE SPA | 1.69% | Germany (BaFin), Italy (CONSOB), Spain (CNMV) |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 43 | TGS ASA | 0.89% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 42 | 2020 BULKERS | 1.80% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 41 | BUZZI SPA | 0.50% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 41 | VALLOUREC | 0.71% | France (AMF) |
| BNP PARIBAS SA | 41 | ALCATEL LUCENT | 0.85% | France (AMF), Italy (CONSOB) |
| CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 41 | ADOCIA | 0.87% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| Citadel Advisors Europe Limited | 39 | Signify N.V. | 1.08% | Germany (BaFin), Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| AKO Capital LLP | 39 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 1.30% | Greece (HCMC), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| Numeric Investors LLC | 39 | NSI N.V. | 0.93% | Germany (BaFin), Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Millennium Capital Partners LLP | 37 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 3.10% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Citadel Europe LLP | 37 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | 0.54% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| CITADEL EUROPE LLP | 36 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 0.51% | France (AMF) |
| GUEVOURA FUND LIMITED | 36 | DESERT CONTROL AS | 2.90% | France (AMF), Italy (CONSOB), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| TT International | 34 | SOLOCAL GROUP | 0.72% | France (AMF), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| ActusRayPartners Limited | 33 | DoVALUE SPA | 0.94% | France (AMF), Germany (BaFin), Italy (CONSOB), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Qube Research & Technologies Limited | 33 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 2.17% | Greece (HCMC), Ireland (Central Bank), Norway (Finanstilsynet) |
| Bridgewater Associates, LP | 32 | Akzo Nobel N.V. | 1.00% | Ireland (Central Bank), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| Squarepoint Ops LLC | 31 | 2020 BULKERS | 1.27% | Germany (BaFin), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet), Spain (CNMV) |
| Qube Research & Technologies Ltd. | 30 | NSI N.V. | 0.61% | Netherlands (AFM) |
| AHL PARTNERS LLP | 30 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | 1.00% | France (AMF), Spain (CNMV) |
| D. E. SHAW & CO., L.P. | 30 | ABIVAX | 1.70% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 30 | CASINO GUICHARD-PERRACHON | 2.00% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| PDT PARTNERS, LLC | 30 | UBISOFT ENTERTAINMENT | 1.59% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 30 | THOR MEDICAL ASA | 1.03% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
| CQS (UK) LLP | 29 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | 1.37% | France (AMF), Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| AKO CAPITAL LLP | 29 | SOPRA STERIA GROUP | 1.44% | France (AMF) |
| SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 29 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 1.35% | France (AMF) |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 26 | Fugro N.V. | 1.97% | Netherlands (AFM) |
| Capital Fund Management S.A. | 26 | IMCD N.V. | 0.89% | Netherlands (AFM) |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 26 | BREMBO N.V. | 0.49% | France (AMF), Italy (CONSOB) |
| CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED | 26 | RENAULT | 2.02% | France (AMF) |
| GLG PARTNERS LP | 25 | SAIPEM SPA | 0.60% | France (AMF), Italy (CONSOB) |
| Point72 Asset Management, L.P. | 24 | BE Semiconductor Industries N.V. | 0.52% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Spain (CNMV) |
| AHL Partners LLP | 24 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 0.59% | Italy (CONSOB), Netherlands (AFM), Norway (Finanstilsynet) |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 24 | BORR DRILLING LIMITED | 4.84% | France (AMF), Norway (Finanstilsynet) |
Latest changes
Disclosures dated within seven days of each register's latest date. A history per holder and issuer is a step series: it moves only when a threshold is crossed.
| Position date | Register | Change | Holder | Issuer | Now, % of capital | Before, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | Decrease | MARSHALL WACE LLP | NORSK HYDRO | 0.50% | 0.51% |
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | Decrease | KINTBURY CAPITAL LLP | VEND MARKETPLACES ASA | 2.25% | 2.35% |
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | Increase | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | SCATEC ASA | 1.57% | 1.27% |
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | New | CMDC AS | BRUTON LIMITED | 0.75% | 0.70% |
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | Decrease | CAPITAL FUND MANAGEMENT | CADELER A/S | 0.59% | 0.69% |
| 2026-10-26 | Norway (Finanstilsynet) | Increase | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | BORR DRILLING LIMITED | 4.84% | 4.71% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | WorldQuant, LLC | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 0.89% | 0.98% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | WorldQuant, LLC | DoVALUE SPA | 1.07% | 1.10% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | Walleye Capital LLC | BFF BANK SPA | 0.59% | 0.62% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | New | Qube Research & Technologies Ltd | STELLANTIS NV | 0.48% | 0.51% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | Marshall Wace LLP | AVIO SPA | 0.49% | 0.50% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Increase | LMR Partners LLP | SAIPEM SPA | 2.31% | 2.24% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | Janus Henderson Investors UK Limited | SAIPEM SPA | 0.49% | 0.53% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | New | GUEVOURA FUND LIMITED | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 0.27% | 0.64% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Increase | GSA Capital Partners LLP | BFF BANK SPA | 0.50% | 0.49% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | D. E. Shaw & Co., L.P. | BFF BANK SPA | 0.49% | 0.50% |
| 2026-10-26 | Italy (CONSOB) | Decrease | Citadel Advisors LLC | RISANAMENTO SPA | 0.86% | 0.97% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Squarepoint Ops LLC | DEUTZ Aktiengesellschaft | 0.71% | 0.71% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | SIH Partners, LLLP | Aurubis AG | 1.19% | 1.19% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Numeric Investors LLC | Gerresheimer AG | 0.58% | 0.58% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Millennium International Management LP | K+S Aktiengesellschaft | 0.79% | 0.79% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD | LANXESS Aktiengesellschaft | 0.69% | 0.69% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Marshall Wace LLP | PUMA SE | 1.29% | 1.29% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Marshall Wace LLP | Mercedes-Benz Group AG | 0.91% | 0.91% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Marshall Wace LLP | LEG Immobilien SE | 1.51% | 1.51% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | LINDEN ADVISORS LP | Aurubis AG | 1.58% | 1.58% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Ilex Capital Partners (UK) LLP | KION GROUP AG | 0.90% | 0.90% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Eleva Capital | LANXESS Aktiengesellschaft | 1.30% | 1.30% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Citadel Advisors LLC | PUMA SE | 0.53% | 0.53% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Citadel Advisors LLC | CANCOM SE | 1.21% | 1.21% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Citadel Advisors Europe Limited | Evonik Industries AG | 0.49% | 0.49% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Capital Fund Management SA | freenet AG | 1.32% | 1.32% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Capital Fund Management SA | Rheinmetall Aktiengesellschaft | 0.99% | 0.99% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Capital Fund Management SA | HelloFresh SE | 1.04% | 1.04% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Vossloh Aktiengesellschaft | 1.10% | 1.10% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | ActusRayPartners Limited | Vossloh Aktiengesellschaft | 0.58% | 0.58% |
| 2026-10-26 | Germany (BaFin) | New | AQR Capital Management, LLC | MTU Aero Engines AG | 0.49% | 0.49% |
| 2026-10-23 | Spain (CNMV) | Restated | Point 72 Europe (London) LLP | ENAGAS, S.A. | 0.94% | 0.94% |
| 2026-10-23 | Spain (CNMV) | Restated | Millennium International Management LP | ENAGAS, S.A. | 0.77% | 0.77% |
| 2026-10-23 | Spain (CNMV) | Restated | Marshall Wace LLP | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | 0.91% | 0.91% |
United Kingdom
From 13 July 2026 the FCA publishes an anonymised aggregate net short position (ANSP) per company instead of named positions. Holder identity is no longer published in the United Kingdom. The aggregate is the sum of notifications at 0.2% and above, as published in the FCA's CSV file.
| Company | ISIN | ANSP, % of capital | Position date |
|---|---|---|---|
| CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | 18.33% | 2026-10-22 |
